Categorías competitivas
Caballeros
| POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARWIN MEYER | 1 | MASTER A | 1031 | 01:44:59 |
| 2 | LUIS VALIENTE | 1 | MASTER B | 1467 | 01:45:00 |
| 3 | NICOLAS DAVYT | 2 | MASTER A | 1030 | 01:45:06 |
| 4 | CÉSAR CUITIÑO | 3 | MASTER A | 1547 | 01:45:23 |
| 5 | OMAR GONNET | 4 | MASTER A | 1027 | 01:45:24 |
| 6 | ROBERTO PORTA | 5 | MASTER A | 1035 | 01:45:28 |
| 7 | GUSTAVO PEREIRA | 2 | MASTER B | 1472 | 01:45:53 |
| 8 | GUILLERMO CORDERO | 6 | MASTER A | 1040 | 01:46:01 |
| 9 | PABLO HERNANDEZ | 1 | ELITE | 1152 | 01:46:37 |
| 10 | HUGO CHEVALIER | 7 | MASTER A | 1025 | 01:47:02 |
| 11 | HORACIO CUITIÑO | 3 | MASTER B | 1042 | 01:47:03 |
| 12 | RUSVEL BARALE | 1 | MASTER C | 1081 | 01:47:09 |
| 13 | WINSTON URÁN | 2 | MASTER C | 1113 | 01:47:56 |
| 14 | ROMÁN MUÑIZ RECUERO | 3 | MASTER C | 1101 | 01:48:02 |
| 15 | MARIO CORUJO | 4 | MASTER B | 1466 | 01:48:20 |
| 16 | FAUSTO SIERRA | 8 | MASTER A | 1549 | 01:49:54 |
| 17 | ARIEL GONZALEZ | 5 | MASTER B | 1471 | 01:50:56 |
| 18 | HORACIO MEYER | 6 | MASTER B | 1469 | 01:50:58 |
| 19 | PABLO ROSELLI | 9 | MASTER A | 1546 | 01:52:28 |
| 20 | DINARDO RODRÍGUEZ | 7 | MASTER B | 1468 | 01:52:38 |
| 21 | FERNANDO VERA | 8 | MASTER B | 1470 | 01:53:08 |
| 22 | EDUARDO PEREZ | 4 | MASTER C | 1100 | 01:57:49 |
| 23 | JORGE ARIEL MORALES | 5 | MASTER C | 1086 | 02:00:27 |
| 24 | HORACIO NEGRIN | 6 | MASTER C | 1117 | 02:00:29 |
| 25 | DANTE ROMILLO | 7 | MASTER C | 1082 | 02:00:43 |
| 26 | GREGORY MARTÍNEZ | 10 | MASTER A | 1458 | 02:01:03 |
| 27 | LUIS GOMEZ | 1 | MASTER D | 1135 | 02:02:01 |
| 28 | JULIO GERARDO FASINI | 8 | MASTER C | 1111 | 02:02:03 |
| 29 | GERARDO JOSE MARTINEZ MORALES | 9 | MASTER C | 1106 | 02:02:05 |
| 30 | WASHINGTON RAUL DEARMAS RODRIGUEZ | 10 | MASTER C | 1085 | 02:05:59 |
| 31 | ÁLVARO RODRÍGUEZ | 9 | MASTER B | 1112 | 02:06:43 |
| 32 | JORGE CARRO | 10 | MASTER B | 1060 | 02:12:32 |
| 33 | SANTIAGO ROJAS | 2 | ELITE | 1163 | 02:13:33 |
| 34 | PABLO BONJOUR | 11 | MASTER B | 1066 | 02:14:24 |
| 35 | JUAN ARCE | 2 | MASTER D | 1136 | 02:14:26 |
| 36 | MIGUEL PEGAZZANO | 3 | MASTER D | 1121 | 02:28:32 |
| 37 | ALVARO FREGEIRO | 11 | MASTER C | 1102 | 02:32:50 |
| 38 | VICTOR GONZALEZ | 4 | MASTER D | 1138 | 02:32:52 |
| 0 | BILY BATISTA | 12 | MASTER C | 1084 | DNS |
Damas
| POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAMELA COLLAZO | 1 | DAMAS A | 1203 | 02:04:56 |
| 2 | SOLEDAD OJEDA | 1 | DAMAS B | 1229 | 02:15:34 |
| 3 | RAFAELLA BERRIEL | 2 | DAMAS B | 1220 | 02:28:32 |
Categorías promocionales
Caballeros
| POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEFANO URÁN | 1 | PCA | 1257 | 00:55:12 |
| 2 | MARTÍN SILVA | 2 | PCA | 1277 | 00:55:59 |
| 3 | DAVIS SUGASTI | 1 | PCB | 1301 | 00:57:14 |
| 4 | CATRIEL BATISTA | 3 | PCA | 1263 | 00:57:15 |
| 5 | MARTIN OLIVERA | 2 | PCB | 1311 | 00:58:02 |
| 6 | LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ PEREZ | 3 | PCB | 1238 | 00:58:17 |
| 7 | DIEGO CHANFORAN | 4 | PCA | 1240 | 00:58:25 |
| 8 | EZEQUIEL MARTINEZ MALDONADO | 5 | PCA | 1265 | 01:00:32 |
| 9 | RAFA ALLIO | 4 | PCB | 1286 | 01:00:37 |
| 10 | EDGARDO BONÉ | 5 | PCB | 1300 | 01:00:43 |
| 11 | FABIAN GONZALEZ | 6 | PCB | 1289 | 01:00:48 |
| 12 | AGUSTIN GRAÑA | 7 | PCB | 1524 | 01:00:48 |
| 13 | GABRIEL PLANCHON | 8 | PCB | 1298 | 01:01:28 |
| 14 | RAÚL GARCÍA | 6 | PCA | 1501 | 01:06:01 |
| 15 | VÍCTOR ALBERTO BATISTA PEREZ | 9 | PCB | 1281 | 01:07:41 |
| 16 | PABLO CARDOZO | 10 | PCB | 1316 | 01:07:56 |
| 17 | MATÍAS VALENZUELA | 11 | PCB | 1523 | 01:09:03 |
| 18 | EZEQUIEL SAAVEDRA | 7 | PCA | 1250 | 01:10:12 |
| 19 | MIGUEL ALVARADO | 12 | PCB | 1307 | 01:11:22 |
| 20 | DOUGLAS WILSON ARTUS | 13 | PCB | 1527 | 01:11:34 |
| 21 | CRISTIAN LEMES | 14 | PCB | 1525 | 01:13:38 |
| 22 | FACUNDO BALAO FIGUEROA | 8 | PCA | 1259 | 01:17:51 |
| 23 | FERNANDO GARCÍA | 15 | PCB | 1528 | 01:17:52 |
| 24 | ALFREDO COLLAZO | 16 | PCB | 1529 | 01:17:52 |
| 25 | DIEGO MARCELO CASTILLO CACERAS | 17 | PCB | 1526 | 01:22:20 |
| 0 | JOSE MARIO BATISTA RODRIGUEZ | 18 | PCB | 1282 | DNS |
Damas
| POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIMENA BARALE ESPIGA | 1 | PDA | 1355 | 01:10:13 |
| 2 | ANA ALVAREZ | 1 | PDB | 1383 | 01:10:16 |
| 3 | LUCIANA BANCHERO | 2 | PDB | 1398 | 01:13:59 |
| 4 | MIRTA MARTINEZ | 3 | PDB | 1394 | 01:22:35 |
| 5 | SILVIA MARTINEZ | 4 | PDB | 1392 | 01:27:25 |