Categorías competitivas
Caballeros
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIN CASTRO NEBOT | 1 | SUB 23 | 1180 | 01:31:44 |
2 | NAHUEL ALARCON | 1 | ELITE | 1166 | 01:31:45 |
3 | NICOLAS BONANSEA | 2 | ELITE | 1151 | 01:35:47 |
4 | DIEGO PWREYRA | 1 | MASTER A | 1462 | 01:35:48 |
5 | PABLO ROSELLI | 2 | MASTER A | 1459 | 01:35:50 |
6 | NICOLAS DAVYT | 3 | MASTER A | 1460 | 01:35:51 |
7 | PABLO HERNANDEZ | 3 | ELITE | 1152 | 01:35:52 |
8 | MARTIN CUALIA | 4 | ELITE | 1154 | 01:40:59 |
9 | GUSTAVO PEREIRA | 1 | MASTER B | 1065 | 01:41:16 |
10 | SANTIAGO ELIZONDO | 5 | ELITE | 1168 | 01:41:18 |
11 | CRISTIÁN OLIVERA | 6 | ELITE | 1163 | 01:41:19 |
12 | CÉSAR CUITIÑO | 4 | MASTER A | 1461 | 01:41:20 |
13 | DIEGO LECUNA | 5 | MASTER A | 1008 | 01:42:37 |
14 | HORACIO CUITIÑO | 2 | MASTER B | 1042 | 01:42:38 |
15 | MATEO SASSO | 3 | MASTER B | 1064 | 01:44:10 |
16 | WINSTON URÁN | 1 | MASTER C | 1113 | 01:44:19 |
17 | GERMAN FERNANDEZ | 7 | ELITE | 1170 | 01:44:25 |
18 | RUSVEL BARALE | 2 | MASTER C | 1081 | 01:45:13 |
19 | SEBASTIÁN PEARCE | 4 | MASTER B | 1044 | 01:47:02 |
20 | MATEO DOMENECH | 8 | ELITE | 1162 | 01:47:02 |
21 | JUAN DAUDET IRASTORZA | 9 | ELITE | 1157 | 01:47:03 |
22 | GIANCARLO CIMA | 10 | ELITE | 1158 | 01:47:04 |
23 | RAFAEL LIMA | 5 | MASTER B | 1059 | 01:52:55 |
24 | DAVID BASTOS | 6 | MASTER A | 1464 | 01:52:58 |
25 | PABLO HERNÁNDEZ GARRO | 6 | MASTER B | 1061 | 01:58:53 |
26 | JULIO GERARDO FASINI | 3 | MASTER C | 1111 | 01:58:53 |
27 | MARTIN LARREA | 7 | MASTER B | 1058 | 02:01:50 |
28 | GREGORY MARTÍNEZ | 7 | MASTER A | 1458 | 02:04:16 |
29 | LUIS GOMEZ | 1 | MASTER D | 1135 | 02:04:17 |
30 | SANTIAGO ECHAVE | 11 | ELITE | 1153 | 02:04:54 |
31 | PABLO BONJOUR | 8 | MASTER B | 1066 | 02:05:14 |
32 | JORGE CARRO | 9 | MASTER B | 1060 | 02:06:03 |
33 | JUAN ARCE | 2 | MASTER D | 1136 | 02:06:24 |
34 | MIGUEL PEGAZZANO | 3 | MASTER D | 1121 | 02:35:51 |
0 | RUBEN ALARCÓN | 10 | MASTER B | 1062 | DNS |
0 | HARLINGTON AVILA | 11 | MASTER B | 1063 | DNS |
0 | DANTE ROMILLO | 4 | MASTER C | 1082 | DNS |
0 | BILY BATISTA | 5 | MASTER C | 1084 | DNS |
0 | ÁLVARO RODRÍGUEZ | 12 | MASTER B | 1112 | DNS |
0 | WASHINGTON BONANSEA | 4 | MASTER D | 1134 | DNS |
0 | TABARE ROSELLI PEREYRA | 12 | ELITE | 1169 | DNS |
0 | FAUSTO SIERRA | 8 | MASTER A | 1463 | DNS |
0 | EZEQUIEL PERINI SEQUEIRA | 9 | MASTER A | 1465 | DNS |
Damas
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | SOLEDAD OJEDA | 1 | DAMAS B | 1229 | 02:11:20 |
2 | RAFAELLA BERRIEL | 2 | DAMAS B | 1220 | 02:35:51 |
3 | MARIELLA MACHADO | 3 | DAMAS B | 1230 | 02:40:25 |
Categorías promocionales
Caballeros
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABEL ARRIOLA | 1 | PCA | 1272 | 00:52:34 |
2 | MARTÍN SILVA | 2 | PCA | 1421 | 00:52:41 |
3 | STEFANO URÁN | 3 | PCA | 1417 | 00:52:45 |
4 | SEBASTIAN CASTRO | 4 | PCA | 1264 | 00:53:45 |
5 | RAMIRO MÁRQUEZ | 5 | PCA | 1416 | 00:53:48 |
6 | EZEQUIEL MARTINEZ MALDONADO | 6 | PCA | 1265 | 00:56:02 |
7 | PABLO CARDOZO | 1 | PCB | 1316 | 00:56:03 |
8 | SAMUEL PEREZ | 7 | PCA | 1422 | 00:56:05 |
9 | MARTIN OLIVERA | 2 | PCB | 1311 | 00:56:26 |
10 | FABIAN GONZALEZ | 3 | PCB | 1289 | 00:56:59 |
11 | DAVIS SUGASTI | 4 | PCB | 1301 | 00:57:00 |
12 | CATRIEL BATISTA | 8 | PCA | 1263 | 00:57:19 |
13 | EDGARDO BONÉ | 5 | PCB | 1300 | 00:57:49 |
14 | AGUSTÍN GRANA | 6 | PCB | 1426 | 00:57:50 |
15 | ENRIQUE SALINAS | 9 | PCA | 1309 | 00:57:59 |
16 | MIGUEL ALVARADO | 7 | PCB | 1307 | 00:59:15 |
17 | LUIS GARCIA NOY | 8 | PCB | 1296 | 00:59:16 |
18 | GABRIEL PLANCHON | 23 | PCB | 1443 | 00:59:18 |
19 | RAFA ALLIO | 9 | PCB | 1306 | 01:00:19 |
20 | CRISTIAN RUBIN | 10 | PCA | 1419 | 01:00:22 |
21 | MARCO COTZE | 10 | PCB | 1284 | 01:00:27 |
22 | RICHARD DEPRATTI | 11 | PCB | 1308 | 01:03:24 |
23 | JOSE MARIO BATISTA RODRIGUEZ | 12 | PCB | 1282 | 01:04:27 |
24 | JOHANATHAN VILLANUEVA | 13 | PCB | 1429 | 01:04:30 |
25 | CRISTIAN PARENTELLI | 14 | PCB | 1315 | 01:06:42 |
26 | ALEXANDRO FERRARI | 11 | PCA | 1418 | 01:07:01 |
27 | MATÍAS VALENZUELA | 15 | PCB | 1330 | 01:07:26 |
28 | RAÚL GARCÍA | 12 | PCA | 1420 | 01:07:28 |
29 | GUZMAN ARCE | 16 | PCB | 1444 | 01:07:30 |
30 | FABIAN GALLO | 17 | PCB | 1428 | 01:07:32 |
31 | ANDRES ZANELLI | 18 | PCB | 1328 | 01:11:06 |
32 | VÍCTOR ALBERTO BATISTA PEREZ | 19 | PCB | 1281 | 01:12:02 |
33 | RUBEN GONZALEZ | 20 | PCB | 1310 | 01:14:17 |
34 | GUILLERMO GAMARRA | 22 | PCB | 1424 | 01:16:15 |
35 | MATIAS PIQUEREZ | 21 | PCB | 1435 | 01:24:55 |
0 | JUAN PABLO BONE BONANSEA | 13 | PCA | 1415 | DNS |
Damas
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIANA MOREIRA HERMAN | 1 | PDA | 1380 | 01:03:46 |
2 | JIMENA BARALE ESPIGA | 2 | PDA | 1355 | 01:06:59 |
3 | FLAVIA REYMUNDEZ CICERI | 3 | PDA | 1379 | 01:07:18 |
4 | ANA ALVAREZ | 1 | PDB | 1399 | 01:11:17 |
5 | VICTORIA CORTELA | 4 | PDA | 1360 | 01:13:13 |
6 | ROMINA MARTÍNEZ | 5 | PDA | 1359 | 01:13:33 |
7 | PAOLA GRENO | 6 | PDA | 1381 | 01:14:24 |
8 | LUCIANA BANCHERO | 2 | PDB | 1398 | 01:17:25 |
9 | MIRTA MARTINEZ | 3 | PDB | 1400 | 01:24:50 |