CATEGORÍA PRO
Largan en primera línea en la segunda fecha
El ganador (el que más puntos sume en la categoría) ganará la participación a los 3 días de la Scott Marathon 2020.
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | EMANNUEL YANES | 1 | ELITE | 33 | 01:17:05 |
2 | LEONARDO ROTUNDO | 2 | ELITE | 45 | 01:17:10 |
3 | DIEGO FERNANDEZ | 1 | MASTER B1 | 135 | 01:17:11 |
4 | FEDERICO PICARDO | 1 | MASTER A1 | 95 | 01:17:12 |
5 | RICHAR DAVERI | 3 | ELITE | 42 | 01:17:13 |
6 | DANIEL AGUIAR | 1 | MASTER A2 | 110 | 01:17:14 |
7 | ABELARDO CLAVIJO | 2 | MASTER A2 | 108 | 01:17:15 |
8 | SEBASTIÁN TOTI | 2 | MASTER B1 | 28 | 01:17:16 |
9 | MATIAS CORDERO | 2 | MASTER A1 | 223 | 01:17:17 |
10 | PABLO MARTIN BORTOLUZZI | 3 | MASTER A1 | 107 | 01:17:18 |
RESULTADOS CABALLEROS COMPETITIVOS
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | EMANNUEL YANES | 1 | ELITE | 33 | 01:17:05 |
2 | LEONARDO ROTUNDO | 2 | ELITE | 45 | 01:17:10 |
3 | SEBASTIÁN TOTI | 1 | MASTER B1 | 28 | 01:17:13 |
4 | RICHAR DAVERI | 3 | ELITE | 42 | 01:17:13 |
5 | FEDERICO PICARDO | 1 | MASTER A1 | 95 | 01:17:13 |
6 | ABELARDO CLAVIJO | 1 | MASTER A2 | 108 | 01:17:13 |
7 | DANIEL AGUIAR | 2 | MASTER A2 | 110 | 01:17:13 |
8 | DIEGO FERNANDEZ | 2 | MASTER B1 | 135 | 01:17:13 |
9 | PABLO MARTIN BORTOLUZZI | 2 | MASTER A1 | 107 | 01:17:14 |
10 | LUIS CASTRILLO | 4 | ELITE | 122 | 01:17:14 |
11 | MAXIMILIANO BONILLA | 5 | ELITE | 213 | 01:17:14 |
12 | MATIAS CORDERO | 3 | MASTER A1 | 223 | 01:17:14 |
13 | NICOLAS DAVYT | 6 | ELITE | 44 | 01:17:15 |
14 | JOHNATAN HORNOS | 4 | MASTER A1 | 89 | 01:17:15 |
15 | ALEN REYES | 3 | MASTER B1 | 142 | 01:17:15 |
16 | NICOLÁS BONANSEA | 7 | ELITE | 171 | 01:17:18 |
17 | LIBER CASAS | 3 | MASTER A2 | 118 | 01:17:49 |
18 | OSCAR BIQUE | 4 | MASTER B1 | 139 | 01:17:49 |
19 | MARTIN CUALIA | 8 | ELITE | 229 | 01:17:49 |
20 | MAXIMILIANO CORRALES | 1 | SUB 23 | 264 | 01:17:55 |
21 | GUSTAVO MARTINEZ | 4 | MASTER A2 | 116 | 01:18:29 |
22 | MARTIN GONZALEZ | 5 | MASTER A2 | 555 | 01:18:30 |
23 | JORGE SANCHEZ | 5 | MASTER B1 | 1 | 01:18:38 |
24 | MARTÍN GAMBETTA | 5 | MASTER A1 | 7 | 01:18:44 |
25 | WINSTON FERNANDEZ | 6 | MASTER B1 | 134 | 01:18:44 |
26 | CESAR CUITIÑO | 6 | MASTER A2 | 14 | 01:18:45 |
27 | DIEGO ACOSTA | 7 | MASTER A2 | 104 | 01:18:46 |
28 | WINSTON URÁN | 1 | MASTER C1 | 114 | 01:18:46 |
29 | RICHARD NUÑEZ | 9 | ELITE | 43 | 01:18:47 |
30 | BRUNO CLAVIJO | 6 | MASTER A1 | 75 | 01:18:47 |
31 | GONZALO RODRIGUEZ | 7 | MASTER B1 | 141 | 01:18:47 |
32 | RUSVEL BARALE | 1 | MASTER C2 | 189 | 01:18:49 |
33 | BRIAN HERNANDEZ | 2 | SUB 23 | 263 | 01:18:50 |
34 | FELIPE SÁNCHEZ | 3 | SUB 23 | 330 | 01:19:07 |
35 | IGNACIO QUINTEROS | 7 | MASTER A1 | 81 | 01:19:30 |
36 | MARTIN PEREYRA | 8 | MASTER B1 | 227 | 01:19:43 |
37 | FABIAN VIERA | 9 | MASTER B1 | 237 | 01:19:43 |
38 | MARTÍN CUBITTO | 10 | MASTER B1 | 168 | 01:19:45 |
39 | GASTÓN ROVERE | 1 | MASTER B2 | 103 | 01:19:46 |
40 | NICOLAS CARDOASO | 8 | MASTER A1 | 160 | 01:19:48 |
41 | DIBER PEREZ | 8 | MASTER A2 | 689 | 01:19:48 |
42 | MAURICIO DE LEÓN | 9 | MASTER A1 | 707 | 01:19:48 |
43 | FERNANDO RODRÍGUEZ | 2 | MASTER C1 | 175 | 01:19:49 |
44 | SEBASTIAN PEARCE | 2 | MASTER B2 | 161 | 01:19:50 |
45 | DIEGO GANDINI | 9 | MASTER A2 | 113 | 01:20:21 |
46 | MAICO FERNANDEZ | 10 | ELITE | 48 | 01:21:03 |
47 | ISMAEL ALDAMA | 4 | SUB 23 | 269 | 01:21:34 |
48 | GUILLERMO RODRÍGUEZ | 10 | MASTER A2 | 111 | 01:21:35 |
49 | ALEXANDER ACOSTA | 11 | ELITE | 20 | 01:21:36 |
50 | STEFANO URÁN | 5 | SUB 23 | 266 | 01:21:36 |
51 | SANTIAGO RAMOS | 12 | ELITE | 49 | 01:21:39 |
52 | SEBASTIAN FASOLA | 3 | MASTER B2 | 148 | 01:22:42 |
53 | PABLO GOMEZ | 11 | MASTER A2 | 335 | 01:22:43 |
54 | PABLO DE NITTIS | 3 | MASTER C1 | 370 | 01:23:06 |
55 | JOSÉ MARTINEZ | 11 | MASTER B1 | 138 | 01:23:18 |
56 | MARCELO GOPAR | 4 | MASTER B2 | 162 | 01:23:26 |
57 | FREDY BORTOLUZZI | 2 | MASTER C2 | 185 | 01:23:27 |
58 | SERGIO GONZALEZ | 12 | MASTER A2 | 102 | 01:23:33 |
59 | DANIEL VIÑA | 5 | MASTER B2 | 164 | 01:23:34 |
60 | JULIO FASINI | 3 | MASTER C2 | 115 | 01:25:24 |
61 | MARIO CORUJO | 4 | MASTER C1 | 101 | 01:25:26 |
62 | WALTER FARIAS | 13 | MASTER A2 | 55 | 01:25:27 |
63 | MAURICIO DÍAZ | 12 | MASTER B1 | 410 | 01:25:28 |
64 | DINARDO RODRÍGUEZ | 13 | MASTER B1 | 813 | 01:25:28 |
65 | MARCO CASTRO | 13 | ELITE | 47 | 01:25:30 |
66 | MAURICIO CAÑELLAS | 6 | MASTER B2 | 77 | 01:25:30 |
67 | SCHUBER CASTILLO | 14 | MASTER A2 | 85 | 01:25:36 |
68 | RODERYCK ASCONEGUY DIAZ | 14 | ELITE | 13 | 01:26:02 |
69 | GERARDO GIMÉNEZ | 10 | MASTER A1 | 9 | 01:26:06 |
70 | MIREL PEREZ | 6 | SUB 23 | 756 | 01:26:24 |
71 | GONZALO AVONDET | 14 | MASTER B1 | 145 | 01:26:30 |
72 | JUAN ANGEL DI CASTRO | 15 | MASTER A2 | 124 | 01:26:31 |
73 | EDUARDO CASSINA | 4 | MASTER C2 | 195 | 01:26:44 |
74 | FEDERICO BENTANCUR | 7 | MASTER B2 | 137 | 01:27:23 |
75 | MAURO HEROU | 8 | MASTER B2 | 718 | 01:27:25 |
76 | WASHINGTON BONANSEA | 5 | MASTER C2 | 635 | 01:27:31 |
77 | JEREMIAS CARBALLO | 16 | MASTER A2 | 412 | 01:28:12 |
78 | BRAIAN GERMAN | 15 | ELITE | 158 | 01:28:29 |
79 | LUIS BRAJUS | 5 | MASTER C1 | 176 | 01:28:29 |
80 | FREDDY OLIVERA | 6 | MASTER C2 | 188 | 01:28:30 |
81 | SANTIAGO REYES | 16 | ELITE | 309 | 01:28:31 |
82 | CARLOS ETCHEMENDY | 6 | MASTER C1 | 181 | 01:28:32 |
83 | PABLO GASCO | 15 | MASTER B1 | 144 | 01:28:34 |
84 | LUIS CABRERA | 16 | MASTER B1 | 130 | 01:28:53 |
85 | ALVARO RODRÍGUEZ | 17 | ELITE | 191 | 01:28:53 |
86 | GREGORY MARTÍNEZ | 11 | MASTER A1 | 711 | 01:28:54 |
87 | JORGE CESILIA | 9 | MASTER B2 | 835 | 01:29:45 |
88 | MIGUEL ALVARADO | 7 | MASTER C2 | 323 | 01:30:51 |
89 | ALBERTO DIAZ | 17 | MASTER A2 | 72 | 01:32:10 |
90 | FREDDY AQUINO | 7 | MASTER C1 | 119 | 01:33:35 |
91 | JUAN CARLOS DUTRUEL | 8 | MASTER C1 | 150 | 01:33:35 |
92 | ERNESTO REYES | 18 | ELITE | 59 | 01:33:37 |
93 | ROBERTO ALVEZ | 10 | MASTER B2 | 163 | 01:33:42 |
94 | ABRAHAM RAUL BOLAZZI CASTRO | 11 | MASTER B2 | 165 | 01:34:43 |
95 | FABRICIO AGUILAR | 9 | MASTER C1 | 182 | 01:34:43 |
96 | LEO GONZÁLEZ | 17 | MASTER B1 | 222 | 01:34:43 |
97 | ALEJANDRO BLANCO | 18 | MASTER B1 | 131 | 01:34:54 |
98 | DANIEL GIMENEZ | 8 | MASTER C2 | 187 | 01:34:54 |
99 | GERMAN MARTINEZ | 18 | MASTER A2 | 710 | 01:35:17 |
100 | GERARDO ETCHICHURY | 19 | MASTER B1 | 99 | 01:37:34 |
101 | PABLO ROLON | 19 | MASTER A2 | 702 | 01:40:55 |
102 | JOSE MELIA | 10 | MASTER C1 | 136 | 01:40:56 |
103 | ANDRES SERVETTI GONNET | 20 | MASTER A2 | 105 | 01:42:45 |
104 | ALEJANDRO PASSADORE | 20 | MASTER B1 | 140 | 01:43:45 |
105 | HUGO PINO | 9 | MASTER C2 | 190 | 02:13:48 |
RESULTADOS CABALLEROS PROMOCIONALES Y MASTER D
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | DANILO BONILLA | 1 | PCA | 100 | 01:01:46 |
2 | BRUNO RAMIREZ | 2 | PCA | 218 | 01:01:47 |
3 | GONZALO REYES | 3 | PCA | 84 | 01:03:23 |
4 | WILMER PIÑEYRO | 4 | PCA | 750 | 01:03:24 |
5 | JONATHAN MORALES | 5 | PCA | 71 | 01:03:25 |
6 | ANDRES MARADEI | 6 | PCA | 210 | 01:03:26 |
7 | RODRIGO DEMATTEIS | 7 | PCA | 217 | 01:04:24 |
8 | EDGAR GARCIA | 1 | PCB | 251 | 01:04:33 |
9 | GABRIEL BOTTI | 2 | PCB | 97 | 01:04:36 |
10 | RAFAEL PEREYRA | 3 | PCB | 228 | 01:04:38 |
11 | JOSELUIS CASTELLO | 4 | PCB | 209 | 01:04:39 |
12 | RAFA ALLIO | 5 | PCB | 10 | 01:04:40 |
13 | OSCAR DAVID SAUCEDO BONILLA | 8 | PCA | 211 | 01:04:41 |
14 | RODRIGO DUARTE DOMINGUEZ | 9 | PCA | 127 | 01:04:47 |
15 | ABRAHAM PIRIZ | 10 | PCA | 92 | 01:06:18 |
16 | FEDERICO RODRÍGUEZ | 11 | PCA | 57 | 01:06:21 |
17 | OSIRIS GALARETTO | 12 | PCA | 333 | 01:06:21 |
18 | NAHUEL DAYUTO | 13 | PCA | 76 | 01:06:22 |
19 | CATRIEL BATISTA | 14 | PCA | 666 | 01:06:22 |
20 | GONZALO CLAVIJO | 15 | PCA | 216 | 01:06:23 |
21 | FABIAN GONZALEZ | 6 | PCB | 515 | 01:06:24 |
22 | SANTIAGO REINOSO | 16 | PCA | 19 | 01:06:29 |
23 | RICARDO ROTUNDO | 1 | MASTER D | 201 | 08:18.4 |
24 | CACHO RAMIREZ | 2 | MASTER D | 197 | 08:21.7 |
25 | HENRRY DEL VALLE | 3 | MASTER D | 505 | 08:23.9 |
26 | FERNANDO MAERRO | 7 | PCB | 120 | 08:26.2 |
27 | CONO MOREIRA | 8 | PCB | 542 | 08:56.1 |
28 | NICOLAS VITETTE | 9 | PCB | 98 | 09:06.4 |
29 | MARCO SIBILLE | 17 | PCA | 215 | 09:10.6 |
30 | DANIEL CURBELO | 18 | PCA | 12 | 09:46.8 |
31 | MIGUEL ARELLANO | 10 | PCB | 225 | 01:09:47 |
32 | NICOLÁS BAUZA | 19 | PCA | 80 | 09:54.0 |
33 | THIAGO MARQUISIO | 1 | JUNIOR | 67 | 09:54.2 |
34 | JOAQUIN DUARTE DOMINGUEZ | 20 | PCA | 112 | 01:10:22 |
35 | HUGO RIMERO | 2 | JUNIOR | 68 | 10:40.4 |
36 | WILLIAM LAGARRETA | 11 | PCB | 233 | 11:45.9 |
37 | MAYCHOL GARCIA | 21 | PCA | 128 | 12:01.7 |
38 | CARLOS ENRIQUE CHAMBÓN WERNER | 22 | PCA | 243 | 12:21.1 |
39 | AGUSTIN FRIPP | 23 | PCA | 69 | 12:22.8 |
40 | FABRICIO CHAMBON | 24 | PCA | 126 | 12:31.0 |
41 | WASHINGTON MARTINEZ | 25 | PCA | 204 | 12:52.8 |
42 | LEONARDO ROZZA | 26 | PCA | 78 | 12:56.4 |
43 | EMILIANO SARAZOLA | 27 | PCA | 202 | 13:16.7 |
44 | NICOLAS GUIGOU | 28 | PCA | 214 | 01:14:33 |
45 | BRUNO DOGLIO | 12 | PCB | 232 | 01:14:43 |
46 | LEONARDO AYALA | 13 | PCB | 498 | 01:14:43 |
47 | MARTIN REYES | 29 | PCA | 198 | 01:15:49 |
48 | HOLBER TULIPAN | 4 | MASTER D | 196 | 01:16:00 |
49 | DANILO DURAN | 14 | PCB | 194 | 01:16:44 |
50 | ESTEBAN NEGRIN | 5 | MASTER D | 609 | 01:16:48 |
51 | MATIAS BERTOLINI | 30 | PCA | 109 | 01:16:50 |
52 | ANDRÉS MARQUISIO | 15 | PCB | 94 | 01:16:52 |
53 | LUIS FERRANDO | 6 | MASTER D | 125 | 01:17:31 |
54 | MAIKO GARCIA | 31 | PCA | 117 | 01:18:07 |
55 | CARLOS HERNANDEZ | 16 | PCB | 219 | 01:18:26 |
56 | ANDRES ZANELLI | 17 | PCB | 106 | 01:18:32 |
57 | GERARDO RODRIGUEZ | 32 | PCA | 90 | 01:18:43 |
58 | JOAQUIN MARTINEZ | 33 | PCA | 157 | 01:18:46 |
59 | PAOLO RAVELO | 18 | PCB | 15 | 01:18:47 |
60 | ANDRÉS MÁRQUEZ | 19 | PCB | 177 | 01:18:55 |
61 | IGNACIO ABELENDA | 34 | PCA | 205 | 01:19:23 |
62 | FACUNDO ROMERO | 35 | PCA | 79 | 01:19:52 |
63 | DANILO HERNANDEZ | 20 | PCB | 231 | 01:20:22 |
64 | MATIAS FERNANDEZ | 36 | PCA | 911 | 01:20:31 |
65 | MARCOS ALVAREZ | 21 | PCB | 235 | 01:20:40 |
66 | ROBIN URRI | 37 | PCA | 207 | 01:21:08 |
67 | PABLO MARTINEZ | 22 | PCB | 230 | 01:21:36 |
68 | ESTEBAN URBAN CURBELO | 38 | PCA | 96 | 01:22:29 |
69 | LUCAS DURAN | 3 | JUNIOR | 70 | 01:22:35 |
70 | WILSON JORGE MARTINEZ DE SOUZA LEAL | 23 | PCB | 240 | 01:22:38 |
71 | FABIAN GONZÁLEZ | 24 | PCB | 234 | 01:22:39 |
72 | MIGUEL ANGEL GÓMEZ | 7 | MASTER D | 199 | 01:22:40 |
73 | JONAHTAN CARDOZO | 39 | PCA | 302 | 01:24:04 |
74 | WASHINGTON FERRON | 25 | PCB | 238 | 01:25:06 |
75 | CARLOS PÉREZ | 40 | PCA | 172 | 01:25:10 |
76 | ISMAEL FONTES | 8 | MASTER D | 123 | 01:26:56 |
77 | JUAN CARLOS JESÚS BONANSEA | 26 | PCB | 91 | 01:26:58 |
78 | RAUL CASTELLO | 27 | PCB | 239 | 01:27:46 |
79 | MAURO CURBELO | 41 | PCA | 93 | 01:29:12 |
80 | HENRY VOLPE | 28 | PCB | 226 | 01:30:16 |
81 | MARIO PAEZ | 9 | MASTER D | 121 | 01:32:04 |
82 | FERNANDO PÉREZ | 29 | PCB | 220 | 01:32:13 |
83 | DAMIÁN DEPAULI | 42 | PCA | 212 | 01:37:04 |
84 | CARLOS DANIEL CASTRO LEITES | 30 | PCB | 236 | 01:38:01 |
85 | RODRIGO CRUCHI | 43 | PCA | 208 | 01:40:33 |
86 | ADALBERTO SELLANES | 10 | MASTER D | 200 | 01:40:34 |
87 | IGNACIO TORRENTS | 44 | PCA | 203 | 01:41:37 |
RESULTADOS DAMAS COMPETITIVOS
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO | CPF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALERIA JANAVEL | 1 | DAMAS A | 186 | 01:27:58 | 49060043 |
2 | CINDY CASSINA | 2 | DAMAS A | 930 | 01:28:33 | 44211433 |
3 | MARIANA GONZALEZ | 1 | DAMAS ELITE | 38 | 01:29:06 | 51417884 |
4 | KAREN LORENZZINI | 1 | DAMAS B | 11 | 01:33:30 | 41479177 |
5 | SERENA SANTANA | 2 | DAMAS ELITE | 25 | 01:33:31 | 51372733 |
6 | ANALIA PEREZ | 3 | DAMAS A | 18 | 01:38:33 | 44839740 |
7 | KARINA KRENZ | 2 | DAMAS B | 221 | 01:39:44 | 26649610 |
8 | NATALIA CURBELO | 3 | DAMAS ELITE | 37 | 01:40:36 | 44851487 |
9 | RAFAELLA BERRIEL | 3 | DAMAS B | 36 | 01:41:57 | 42777916 |
10 | MELANI GERMAN | 4 | DAMAS ELITE | 777 | 01:48:41 | 50080151 |
11 | JOVAGNA RODRIGUEZ | 4 | DAMAS B | 317 | 01:50:28 | 46491994 |
12 | MARIA REYES | 4 | DAMAS A | 82 | 01:52:59 | 31425645 |
13 | ANA BELÉN | 5 | DAMAS ELITE | 929 | 01:53:00 | 44158550 |
14 | ROXANA HERNANDEZ | 5 | DAMAS B | 24 | 02:10:45 | 33156876 |
RESULTADOS DAMAS PROMOCIONALES
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | VIRGINIA DALUZ | 1 | PDB | 259 | 01:17:42 |
2 | CINTHIA PORTELA | 1 | PDA | 888 | 01:19:49 |
3 | ANTONELLA PERDOMO | 2 | PDA | 244 | 01:20:27 |
4 | VIRGINIA RODRIGUEZ | 2 | PDB | 5 | 01:23:56 |
5 | LORENA DEBECES BENTANCOR | 3 | PDB | 254 | 01:25:45 |
6 | PAOLA CASTELLÓ | 3 | PDA | 249 | 01:30:46 |
7 | SUSANA ALALLON | 4 | PDB | 257 | 01:30:49 |
8 | CATALINA ÁLVAREZ | 4 | PDA | 614 | 01:32:14 |
9 | MAGDALENA BRUSICH | 5 | PDB | 256 | 01:32:29 |
10 | JESSICA RODRIGUEZ | 5 | PDA | 242 | 01:33:31 |
11 | BEATRIZ ACOSTA | 6 | PDB | 253 | 01:34:04 |
12 | GIMENA ROJAS | 6 | PDA | 241 | 01:36:32 |
13 | ANA CARDOZO | 7 | PDB | 255 | 01:37:19 |
14 | NICOLE DE CASTRO | 7 | PDA | 250 | 01:43:13 |
15 | ADRIANA RODRIGUEZ | 8 | PDB | 258 | 01:44:59 |