Resultados 5K
Resultados 10K
Resultados 5K
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | GENERO | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 306 | AGUSTIN CAMPOPIANO | M | 30 A 39 | 00:17:01 |
2 | 2 | 649 | GONZALO RIVERO | M | 30 A 39 | 00:17:50 |
3 | 1 | 727 | LUCAS CEDRES | M | 18 A 22 | 00:18:11 |
4 | 3 | 617 | FELIPE VAGO | M | 30 A 39 | 00:19:24 |
5 | 1 | 225 | ELLIO ALEJANDRO | M | 40 A 49 | 00:20:42 |
6 | 1 | 542 | CAROLINA BLANCO | F | 23 A 29 | 00:20:51 |
7 | 4 | 661 | HERNAN ETCHEVERRY | M | 30 A 39 | 00:21:06 |
8 | 5 | 223 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | M | 30 A 39 | 00:21:10 |
9 | 2 | 878 | SEBASTIÁN MOURGLIA | M | 40 A 49 | 00:21:10 |
10 | 1 | 17 | ANDRÉS FORLÁN | M | 50 A 59 | 00:21:19 |
11 | 2 | 729 | LUCIA BATISTA | F | 23 A 29 | 00:21:46 |
12 | 6 | 309 | AGUSTIN UZUCA | M | 30 A 39 | 00:22:04 |
13 | 2 | 728 | LUCAS NAHUEL LARREA DILAFUENTE | M | 18 A 22 | 00:22:04 |
14 | 7 | 196 | PABLO DADALT | M | 30 A 39 | 00:22:23 |
15 | 8 | 788 | MARTÍN ETCHEVERRY | M | 30 A 39 | 00:22:32 |
16 | 3 | 650 | GONZALO RODRIGUEZ | M | 18 A 22 | 00:22:38 |
17 | 9 | 208 | YAHIR KELLAND | M | 30 A 39 | 00:23:24 |
18 | 4 | 517 | BRUNO NICOLÁS BORGES MEDINA | M | 18 A 22 | 00:23:27 |
19 | 2 | 853 | OSCAR CARDOZO | M | 50 A 59 | 00:23:31 |
20 | 5 | 38 | DANTE PEDERNERA | M | 18 A 22 | 00:23:43 |
21 | 1 | 561 | CHRISTIAN NOGUEIRA | M | 23 A 29 | 00:23:59 |
22 | 10 | 632 | FRANCO CASTRO | M | 30 A 39 | 00:24:16 |
23 | 3 | 882 | SILVANA REBOLLO | F | 23 A 29 | 00:24:23 |
24 | 2 | 184 | GIULIANO PEREIRA | M | 23 A 29 | 00:24:29 |
25 | 3 | 601 | ERIC CARRO | M | 23 A 29 | 00:24:31 |
26 | 11 | 887 | CHRISTOPHER LÓPEZ | M | 30 A 39 | 00:24:50 |
27 | 3 | 689 | JORGE VALLEJO | M | 50 A 59 | 00:25:26 |
28 | 12 | 173 | NICOLAS SOSA | M | 30 A 39 | 00:25:33 |
29 | 13 | 685 | JORGE CARRO | M | 30 A 39 | 00:25:33 |
30 | 4 | 765 | MARÍA JOSÉ MOREIRA | F | 23 A 29 | 00:25:38 |
31 | 3 | 659 | HENRY DIPERNA | M | 40 A 49 | 00:25:54 |
32 | 4 | 572 | DAMIAN BALDI | M | 40 A 49 | 00:26:03 |
33 | 1 | 822 | NELSON VRANICH | M | MAS 60 | 00:26:13 |
34 | 5 | 823 | NICOLAS BADÍN | M | 40 A 49 | 00:26:17 |
35 | 14 | 923 | WALTER LONG | M | 30 A 39 | 00:26:23 |
36 | 2 | 647 | GONZALO LONG | M | MAS 60 | 00:26:24 |
37 | 15 | 189 | HUGO LATORRE | M | 30 A 39 | 00:26:31 |
38 | 1 | 921 | VIVIANA GARCÍA | F | 30 a 39 | 00:26:32 |
39 | 2 | 816 | NATALIA DOTTI | F | 30 a 39 | 00:26:39 |
40 | 1 | 748 | MAKARENA MENENDEZ | F | 40 A 49 | 00:26:40 |
41 | 16 | 688 | JORGE PERALTA | M | 30 A 39 | 00:26:52 |
42 | 1 | 320 | ALEJANDRO LONGO | M | 13 A 17 | 00:26:57 |
43 | 6 | 846 | PATRICIO RODRIGUEZ | M | 40 A 49 | 00:26:57 |
44 | 2 | 694 | JUAN CASSINI | M | 13 A 17 | 00:27:01 |
45 | 17 | 599 | EMILIANO ERRECARTE | M | 30 A 39 | 00:27:08 |
46 | 7 | 782 | MARIO PEDERNERA | M | 40 A 49 | 00:27:12 |
47 | 3 | 883 | SILVANA RISSOTTO | F | 30 a 39 | 00:27:30 |
48 | 3 | 308 | AGUSTÍN DIPERNA | M | 13 A 17 | 00:27:32 |
49 | 18 | 620 | FERNANDO MENDEZ | M | 30 A 39 | 00:27:41 |
50 | 4 | 502 | ANTONELA FRANCO | F | 30 a 39 | 00:27:44 |
51 | 5 | 760 | MARIA EUGÊNIA CANOZZI | F | 30 a 39 | 00:27:44 |
52 | 4 | 678 | JOAQUIN MAZZILLI | M | 13 A 17 | 00:27:51 |
53 | 4 | 321 | ALFREDO FÉLIX | M | 23 A 29 | 00:27:53 |
54 | 4 | 651 | GONZALO VILLEGAS | M | 50 A 59 | 00:28:10 |
55 | 6 | 899 | VALENTIN CUELLO | M | 18 A 22 | 00:28:10 |
56 | 2 | 526 | CARINA CORA | F | 40 A 49 | 00:28:16 |
57 | 8 | 741 | LUIS MANGIONE | M | 40 A 49 | 00:28:28 |
58 | 5 | 774 | MARIANA CARABALLO | F | 23 A 29 | 00:28:36 |
59 | 6 | 811 | NADIA REYES | F | 23 A 29 | 00:28:36 |
60 | 9 | 872 | SANTIAGO BONAUDI | M | 40 A 49 | 00:28:59 |
61 | 19 | 849 | RALPHY BRUNNER | M | 30 A 39 | 00:29:04 |
62 | 10 | 660 | HERNAN CLAUDE | M | 40 A 49 | 00:29:07 |
63 | 5 | 663 | IGNACIO SUÁREZ | M | 23 A 29 | 00:29:07 |
64 | 3 | 105 | LUIS SILVA | M | MAS 60 | 00:29:18 |
65 | 11 | 140 | RICHARD GUERRA | M | 40 A 49 | 00:29:19 |
66 | 3 | 711 | KARINA ARENAS | F | 40 A 49 | 00:29:21 |
67 | 7 | 713 | KEILA PERDOMO ARENAS | F | 23 A 29 | 00:29:21 |
68 | 6 | 913 | VANESSA GONZÁLEZ | F | 30 a 39 | 00:29:22 |
69 | 7 | 706 | KAREN ETTLIN FREY | F | 30 a 39 | 00:29:26 |
70 | 20 | 684 | JONATHAN LA PAZ | M | 30 A 39 | 00:29:31 |
71 | 21 | 349 | ANDRÉS FÉLIX | M | 30 A 39 | 00:29:47 |
72 | 5 | 860 | JORGE ERRECARTE | M | 50 A 59 | 00:29:47 |
73 | 1 | 188 | FELIPE MOZETIC | M | NO | 00:30:00 |
74 | 12 | 637 | GERARDO RODRIGUEZ | M | 40 A 49 | 00:30:03 |
75 | 8 | 814 | NATALIA AIRALDO | F | 30 a 39 | 00:30:03 |
76 | 8 | 797 | MELISSA CUADRA | F | 23 A 29 | 00:30:05 |
77 | 5 | 610 | EZEQUIEL CERVANTES | M | 13 A 17 | 00:30:10 |
78 | 9 | 840 | PAMELA SOSA | F | 30 a 39 | 00:30:10 |
79 | 10 | 674 | JESSICA KELLAND | F | 30 a 39 | 00:30:11 |
80 | 4 | 633 | FABRICIA LEIZAGOYEN | F | 40 A 49 | 00:30:30 |
81 | 22 | 193 | ALEJANDRO GODOY | M | 30 A 39 | 00:30:32 |
82 | 5 | 191 | FLAVIA CORUJO | F | 40 A 49 | 00:30:35 |
83 | 23 | 877 | SEBASTIÁN FERNÁNDEZ | M | 30 A 39 | 00:30:41 |
84 | 11 | 904 | VALENTINA MATOS | F | 30 a 39 | 00:30:44 |
85 | 12 | 827 | NICOLE SANTOS | F | 30 a 39 | 00:30:52 |
86 | 13 | 554 | CECILIA TRIVELLONI | F | 30 a 39 | 00:31:01 |
87 | 6 | 721 | VIRGINIA TORRES | F | 40 A 49 | 00:31:03 |
88 | 2 | 505 | ARIEL VERGARA | M | NO | 00:31:12 |
89 | 4 | 719 | LEONARDO PEYRONEL | M | MAS 60 | 00:31:16 |
90 | 14 | 503 | ANTONELA HERNÁNDEZ | F | 30 a 39 | 00:31:23 |
91 | 15 | 800 | MICAELA PEREIRA | F | 30 a 39 | 00:31:23 |
92 | 24 | 596 | EMANUEL REY | M | 30 A 39 | 00:31:24 |
93 | 16 | 905 | VALENTINA PEREGO | F | 30 a 39 | 00:31:24 |
94 | 1 | 763 | MARÍA ISABEL DUCER | F | 50 A 59 | 00:31:25 |
95 | 7 | 340 | ANDREA ALEJANDRA FIALLO MAY | F | 40 A 49 | 00:31:30 |
96 | 17 | 602 | ERIKA BAGNASCO | F | 30 a 39 | 00:31:37 |
97 | 1 | 509 | BELEN CARABALLO ÁLVAREZ | F | 18 A 22 | 00:31:42 |
98 | 8 | 845 | PATRICIA SUÁREZ | F | 40 A 49 | 00:31:43 |
99 | 7 | 875 | SANTINO BLANCO | M | 18 A 22 | 00:31:43 |
100 | 9 | 607 | ESTHER ALVES | F | 40 A 49 | 00:31:48 |
101 | 9 | 629 | FLORENCIA VÁZQUEZ | F | 23 A 29 | 00:31:55 |
102 | 18 | 216 | YESICA ISABEL DÍAZ | F | 30 a 39 | 00:31:57 |
103 | 25 | 791 | MATÍAS NEGRÍN | M | 30 A 39 | 00:31:58 |
104 | 10 | 639 | GESSYKA GARRIDO | F | 23 A 29 | 00:31:59 |
105 | 11 | 912 | VANESSA FERNANDEZ | F | 23 A 29 | 00:31:59 |
106 | 26 | 600 | EMMANUEL DE LEON | M | 30 A 39 | 00:32:01 |
107 | 13 | 680 | JOHANATAN VILLANUEVA | M | 40 A 49 | 00:32:01 |
108 | 12 | 865 | ANTONELLA GONZÁLEZ | F | 23 A 29 | 00:32:02 |
109 | 19 | 677 | JIMENA REYES | F | 30 a 39 | 00:32:10 |
110 | 10 | 544 | CAROLINA RISO | F | 40 A 49 | 00:32:12 |
111 | 27 | 504 | ARIEL BENJAMÍN ORUÉ | M | 30 A 39 | 00:32:18 |
112 | 13 | 520 | CAMILA BAROLIN | F | 23 A 29 | 00:32:19 |
113 | 20 | 347 | ANDREA VIDAL | F | 30 a 39 | 00:32:23 |
114 | 1 | 733 | LUCIA LEAL | F | 13 A 17 | 00:32:25 |
115 | 6 | 656 | GUILLERMO AHLERS | M | 50 A 59 | 00:32:29 |
116 | 28 | 738 | LUCIANO GRANERI | M | 30 A 39 | 00:32:31 |
117 | 7 | 538 | CARLOS VAZQUEZ | M | 50 A 59 | 00:32:37 |
118 | 29 | 515 | BRIAN RIGOLI | M | 30 A 39 | 00:32:38 |
119 | 21 | 205 | WANDA MONTERO | F | 30 a 39 | 00:32:48 |
120 | 11 | 817 | NATALIA GALARETTO | F | 40 A 49 | 00:32:48 |
121 | 22 | 866 | SABRINA FIGUEROA | F | 30 a 39 | 00:32:49 |
122 | 30 | 190 | DIEGO BRIOSO | M | 30 A 39 | 00:32:51 |
123 | 2 | 312 | AGUSTINA PORTO | F | 18 A 22 | 00:32:55 |
124 | 12 | 869 | SANDRA NEGRIN | F | 40 A 49 | 00:32:57 |
125 | 13 | 16 | ANDREA RIVERO | F | 40 A 49 | 00:33:08 |
126 | 6 | 631 | FRANCISCO RICCA | M | 13 A 17 | 00:33:13 |
127 | 7 | 873 | SANTIAGO FRIPP | M | 13 A 17 | 00:33:27 |
128 | 23 | 664 | IRENE PURTSCHER | F | 30 a 39 | 00:33:30 |
129 | 6 | 696 | JUAN MARTÍN ACOSTA | M | 23 A 29 | 00:33:33 |
130 | 24 | 64 | GISEL PLANCHÓN | F | 30 a 39 | 00:33:36 |
131 | 25 | 350 | ANDY LIMA | F | 30 a 39 | 00:33:36 |
132 | 3 | 876 | SAYMON AREVALO | M | NO | 00:33:46 |
133 | 14 | 759 | MARÍA ELENA MARTINEZ | F | 40 A 49 | 00:33:48 |
134 | 5 | 575 | DANIEL PEREZ | M | MAS 60 | 00:33:52 |
135 | 31 | 693 | JUAN BADIN BADIN | M | 30 A 39 | 00:33:54 |
136 | 15 | 341 | ANDREA ANGENSCHEIDT | F | 40 A 49 | 00:33:58 |
137 | 6 | 831 | OMAR CEDRES | M | MAS 60 | 00:33:58 |
138 | 8 | 790 | MASSIMO GLISENTI FIALLO | M | 13 A 17 | 00:34:03 |
139 | 7 | 192 | CARLOS MARTINEZ | M | 23 A 29 | 00:34:05 |
140 | 1 | 595 | ELOISA CHAVARRÍA | F | NO | 00:34:17 |
141 | 8 | 133 | OSCAR JAUREGUI | M | 50 A 59 | 00:34:20 |
142 | 26 | 110 | MARGARITA MORALES | F | 30 a 39 | 00:34:22 |
143 | 27 | 723 | LETICIA MENDEZ | F | 30 a 39 | 00:34:23 |
144 | 14 | 348 | ANDREINA BONJOUR | F | 23 A 29 | 00:34:25 |
145 | 28 | 722 | LEONELA GOTTERO | F | 30 a 39 | 00:34:25 |
146 | 29 | 903 | VALENTINA DIAZ | F | 30 a 39 | 00:34:25 |
147 | 15 | 199 | AGUSTINA GOTTERO | F | 23 A 29 | 00:34:29 |
148 | 14 | 534 | CARLOS BONJOUR | M | 40 A 49 | 00:34:29 |
149 | 16 | 724 | LIANA RAMIREZ | F | 40 A 49 | 00:34:37 |
150 | 30 | 916 | VICTORIA GEYMONAT | F | 30 a 39 | 00:34:37 |
151 | 31 | 532 | CARLINA PADIN | F | 30 a 39 | 00:34:41 |
152 | 16 | 705 | KAREN DOS SANTOS | F | 23 A 29 | 00:34:47 |
153 | 32 | 682 | JONAHTAN CARDOZO | M | 30 A 39 | 00:35:02 |
154 | 32 | 725 | LINSAY LARROSA | F | 30 a 39 | 00:35:06 |
155 | 17 | 624 | FLAVIA LÓPEZ | F | 40 A 49 | 00:35:07 |
156 | 9 | 662 | IGNACIO FORCONI | M | 13 A 17 | 00:35:08 |
157 | 33 | 889 | SOFIA VECINO | F | 30 a 39 | 00:35:18 |
158 | 15 | 854 | RODY NASSIF | M | 40 A 49 | 00:35:35 |
159 | 3 | 699 | JULIA GONZÁLEZ | F | 18 A 22 | 00:35:37 |
160 | 34 | 737 | LUCIANA MARTINEZ | F | 30 a 39 | 00:35:37 |
161 | 18 | 911 | VANESSA CASTILLO | F | 40 A 49 | 00:35:39 |
162 | 35 | 643 | GIMENA CARRO | F | 30 a 39 | 00:35:43 |
163 | 9 | 690 | JOSE GARCIA JOSE GARCIA | M | 50 A 59 | 00:35:50 |
164 | 2 | 902 | VALENTINA CARABALLO | F | 13 A 17 | 00:35:52 |
165 | 3 | 743 | MACARENA PERRACHÓN | F | 13 A 17 | 00:35:53 |
166 | 4 | 549 | CATALINA SARRAUTE | F | 13 A 17 | 00:35:55 |
167 | 19 | 714 | LAURA CRISTECH | F | 40 A 49 | 00:35:56 |
168 | 2 | 556 | CELESTE USUCA | F | NO | 00:36:01 |
169 | 5 | 901 | VALENTINA CAJES | F | 13 A 17 | 00:36:02 |
170 | 10 | 586 | EDSON RODRÍGUEZ MEDINA | M | 50 A 59 | 00:36:08 |
171 | 36 | 181 | DAIANA PEREIRA | F | 30 a 39 | 00:36:14 |
172 | 37 | 322 | AMBRHA KOPREK | F | 30 a 39 | 00:36:15 |
173 | 33 | 837 | PABLO MENDEZ | M | 30 A 39 | 00:36:16 |
174 | 17 | 337 | ANABELA HERNÁNDEZ MARTINEZ | F | 23 A 29 | 00:36:20 |
175 | 4 | 522 | CAMILA MANEIRO | F | 18 A 22 | 00:36:22 |
176 | 34 | 825 | NICOLÁS ORLANDO | M | 30 A 39 | 00:36:28 |
177 | 16 | 833 | ÓSCAR NOBLE | M | 40 A 49 | 00:36:29 |
178 | 20 | 675 | JIMENA GARCIA | F | 40 A 49 | 00:36:30 |
179 | 21 | 707 | KAREN OLIVERA | F | 40 A 49 | 00:36:35 |
180 | 4 | 697 | JUAN PEDRO CEDRES | M | NO | 00:36:40 |
181 | 22 | 676 | JIMENA MARTÍNEZ | F | 40 A 49 | 00:36:41 |
182 | 23 | 857 | ROMINA HERNÁNDEZ | F | 40 A 49 | 00:36:42 |
183 | 11 | 753 | MARCOS CARRO | M | 50 A 59 | 00:36:43 |
184 | 18 | 698 | JUAN RAIMONDO | F | 23 A 29 | 00:36:48 |
185 | 38 | 886 | SOFIA CLAUDE | F | 30 a 39 | 00:36:49 |
186 | 7 | 176 | JUAN DUARTE | M | MAS 60 | 00:37:03 |
187 | 24 | 770 | MARIA MONTIEL | F | 40 A 49 | 00:37:04 |
188 | 39 | 521 | CAMILA CLAVIJO | F | 30 a 39 | 00:37:05 |
189 | 19 | 812 | NAIARET CHARBONNIER | F | 23 A 29 | 00:37:11 |
190 | 5 | 609 | EVELYN VIERA | F | 18 A 22 | 00:37:16 |
191 | 2 | 128 | MIRTA GRIAELDA ARENAS M7NIZ | F | 50 A 59 | 00:37:17 |
192 | 25 | 186 | MARIA INES MAISONNUVE | F | 40 A 49 | 00:37:21 |
193 | 17 | 187 | JUAN ARELLANO | M | 40 A 49 | 00:37:23 |
194 | 40 | 332 | ANA PAULA MOROTTI | F | 30 a 39 | 00:37:23 |
195 | 41 | 604 | ESTEFANY BARRIOS | F | 30 a 39 | 00:37:24 |
196 | 42 | 303 | ADRIANA MARTÍNEZ | F | 30 a 39 | 00:37:29 |
197 | 18 | 739 | LUIS ABALOS SANCHEZ | M | 40 A 49 | 00:37:31 |
198 | 43 | 547 | CATALINA PORTELA | F | 30 a 39 | 00:37:38 |
199 | 44 | 747 | MAIRA DAIANA FERNÁNDEZ CARRO | F | 30 a 39 | 00:37:39 |
200 | 6 | 810 | MORENA POSE | F | 13 A 17 | 00:37:40 |
201 | 45 | 768 | MARÍA LAURA GARCÍA | F | 30 a 39 | 00:37:41 |
202 | 26 | 906 | VALERIA ARENAS | F | 40 A 49 | 00:37:41 |
203 | 46 | 885 | SINTHIA ALVAREZ | F | 30 a 39 | 00:37:42 |
204 | 7 | 750 | MARA DEBENEDETTI | F | 13 A 17 | 00:37:43 |
205 | 20 | 892 | STEFANI BELTRAN | F | 23 A 29 | 00:37:55 |
206 | 35 | 537 | CARLOS GONZALEZ | M | 30 A 39 | 00:37:56 |
207 | 8 | 834 | PABLO ALVAREZ | M | 23 A 29 | 00:37:59 |
208 | 12 | 506 | WALTER VIDAKL | M | 50 A 59 | 00:38:02 |
209 | 27 | 715 | LAURA LOPE | F | 40 A 49 | 00:38:14 |
210 | 3 | 781 | MARINA SÁNCHEZ | F | 50 A 59 | 00:38:16 |
211 | 28 | 330 | ANA OLASE | F | 40 A 49 | 00:38:17 |
212 | 19 | 578 | DANIS FALERO | M | 40 A 49 | 00:38:18 |
213 | 47 | 819 | NATALIA LAZZARINI | F | 30 a 39 | 00:38:22 |
214 | 48 | 910 | VANE BAROLIN | F | 30 a 39 | 00:38:26 |
215 | 49 | 726 | LORENA BRITO | F | 30 a 39 | 00:38:32 |
216 | 21 | 830 | NORA KORTABERRIA BILBAO | F | 23 A 29 | 00:38:36 |
217 | 20 | 97 | LIDER BARUZZI | M | 40 A 49 | 00:38:37 |
218 | 22 | 351 | ANE MERKETEGI URIA | F | 23 A 29 | 00:38:37 |
219 | 23 | 749 | MANUELA GOTTERO | F | 23 A 29 | 00:38:49 |
220 | 36 | 648 | GONZALO MELIA | M | 30 A 39 | 00:38:50 |
221 | 50 | 527 | CARINA MELIA | F | 30 a 39 | 00:38:51 |
222 | 24 | 888 | SOFÍA MOREIRA FRANCO | F | 23 A 29 | 00:38:51 |
223 | 13 | 691 | JOSE MELIA | M | 50 A 59 | 00:38:52 |
224 | 25 | 300 | ADELA OLIVIERO | F | 23 A 29 | 00:39:04 |
225 | 8 | 798 | MIA CHAVARA | F | 13 A 17 | 00:39:10 |
226 | 26 | 557 | CELIA AMARO | F | 23 A 29 | 00:39:18 |
227 | 4 | 652 | GRACIELA GONZÁLEZ | F | 50 A 59 | 00:39:19 |
228 | 5 | 564 | CLARA CAMARGO | F | 50 A 59 | 00:39:24 |
229 | 8 | 618 | FELIX JORGE CISNEROS | M | MAS 60 | 00:39:25 |
230 | 29 | 644 | GISEL MESA | F | 40 A 49 | 00:39:34 |
231 | 27 | 780 | MARINA MENJEN | F | 23 A 29 | 00:39:43 |
232 | 28 | 795 | MELINA VÁZQUEZ | F | 23 A 29 | 00:39:51 |
233 | 29 | 593 | ELLEN ARIAS | F | 23 A 29 | 00:39:57 |
234 | 6 | 304 | AGOSTINA TORRES | F | 18 A 22 | 00:40:00 |
235 | 51 | 779 | MARIANELLA CARRO | F | 30 a 39 | 00:40:28 |
236 | 52 | 870 | SANDRA ROQUETA | F | 30 a 39 | 00:40:30 |
237 | 53 | 843 | PATRICIA LIMA | F | 30 a 39 | 00:40:31 |
238 | 30 | 909 | VALERIA SALVATIERRA | F | 40 A 49 | 00:40:31 |
239 | 37 | 302 | ADRIAN MARTELLO | M | 30 A 39 | 00:40:43 |
240 | 54 | 589 | ELIANA MELATTI | F | 30 a 39 | 00:40:44 |
241 | 6 | 317 | ALEJANDRA CALISTRO | F | 50 A 59 | 00:40:50 |
242 | 55 | 343 | ANDREA OSES BADIN | F | 30 a 39 | 00:41:02 |
243 | 9 | 558 | CHIARA MATTO | F | 13 A 17 | 00:41:05 |
244 | 10 | 301 | ADRIAN BERMÚDEZ | M | 13 A 17 | 00:41:09 |
245 | 31 | 666 | IVANNA CLAVELL | F | 40 A 49 | 00:41:31 |
246 | 11 | 884 | SIMÓN CAMARGO | M | 13 A 17 | 00:41:50 |
247 | 9 | 535 | CARLOS CAMPIGLIA | M | MAS 60 | 00:41:54 |
248 | 7 | 757 | MARIA CLAUDIA MELIA MURRÚ | F | 50 A 59 | 00:41:54 |
249 | 56 | 672 | JESICA CABRERA | F | 30 a 39 | 00:42:00 |
250 | 57 | 841 | PAOLA ARTIGAS | F | 30 a 39 | 00:42:00 |
251 | 30 | 703 | JULIETA VILLANUEVA | F | 23 A 29 | 00:42:09 |
252 | 9 | 307 | AGUSTIN CLAUDE | M | 23 A 29 | 00:42:11 |
253 | 10 | 324 | ANA FERNÁNDEZ | F | 13 A 17 | 00:42:11 |
254 | 32 | 807 | MONICA MARTINEZ MONICA MARTINEZ | F | 40 A 49 | 00:42:30 |
255 | 38 | 179 | JUAN PEASSERHAUT | M | 30 A 39 | 00:42:37 |
256 | 7 | 915 | VERÓNICA VÁZQUEZ LIRA | F | 18 A 22 | 00:42:52 |
257 | 8 | 671 | JERÓNIMO ANDRÉS ALMEIDA CARBAJAL | M | 18 A 22 | 00:42:53 |
258 | 58 | 793 | MAYRA QUIROGA | F | 30 a 39 | 00:42:57 |
259 | 59 | 47 | ERIKA CARRO | F | 30 a 39 | 00:42:58 |
260 | 31 | 333 | ANA PAULA PADULA | F | 23 A 29 | 00:42:58 |
261 | 33 | 718 | LEANDRA MEDERO | F | 40 A 49 | 00:43:05 |
262 | 8 | 829 | NOELIA PEREZ | F | 50 A 59 | 00:43:08 |
263 | 34 | 591 | ELISA MONTES DE OCA | F | 40 A 49 | 00:43:12 |
264 | 35 | 627 | FLORENCIA GARCIA | F | 40 A 49 | 00:43:12 |
265 | 60 | 710 | KAREN VANESSA BALBUENA FRITZ | F | 30 a 39 | 00:43:12 |
266 | 36 | 571 | DAISY YOSELIN LÓPEZ ZURBRIGG | F | 40 A 49 | 00:43:14 |
267 | 37 | 566 | CLAUDIA DIAZ | F | 40 A 49 | 00:43:29 |
268 | 3 | 900 | VALENTINA ALVAREZ ESQUIVEL | F | NO | 00:43:39 |
269 | 39 | 584 | DIEGO PÉREZ | M | 30 A 39 | 00:43:44 |
270 | 21 | 560 | CHRISTIAN GEYMONAT | M | 40 A 49 | 00:43:51 |
271 | 38 | 338 | ANALIA DIAZ | F | 40 A 49 | 00:43:52 |
272 | 61 | 777 | MARIANA SANSBERRO | F | 30 a 39 | 00:44:01 |
273 | 8 | 182 | ANTONELLA MENGEL | F | 18 A 22 | 00:44:19 |
274 | 32 | 510 | BELÉN RIPKE | F | 23 A 29 | 00:44:19 |
275 | 33 | 183 | MARIA MENGEL | F | 23 A 29 | 00:44:20 |
276 | 22 | 740 | LUIS GASCO | M | 40 A 49 | 00:44:20 |
277 | 4 | 742 | LUISINA CAJES | F | NO | 00:44:22 |
278 | 9 | 868 | SANDRA AGUILAR | F | 50 A 59 | 00:44:28 |
279 | 39 | 551 | CECILIA AYALA | F | 40 A 49 | 00:44:29 |
280 | 1 | 861 | ROXANA BENTO | F | MAS 60 | 00:44:30 |
281 | 62 | 543 | CAROLINA DE LEON | F | 30 a 39 | 00:45:36 |
282 | 40 | 107 | MAGDALENA ÁLVAREZ | F | 40 A 49 | 00:45:42 |
283 | 41 | 864 | RUTH ALVAREZ | F | 40 A 49 | 00:45:49 |
284 | 11 | 215 | YAZMIN VIDAL | F | 13 A 17 | 00:45:50 |
285 | 12 | 712 | KATRINA FERNÁNDEZ | F | 13 A 17 | 00:45:50 |
286 | 34 | 518 | CAMI CAMILA FRAGA | F | 23 A 29 | 00:45:53 |
287 | 42 | 530 | CARLA MERIF | F | 40 A 49 | 00:46:38 |
288 | 63 | 335 | ANA RÉ | F | 30 a 39 | 00:46:53 |
289 | 64 | 217 | YESSICA BARRIOS | F | 30 a 39 | 00:47:23 |
290 | 65 | 922 | VIVIANA VIDAL | F | 30 a 39 | 00:47:25 |
291 | 5 | 203 | AYELEN MORELLO | F | NO | 00:47:47 |
292 | 10 | 783 | MARISA NIDEGGER | F | 50 A 59 | 00:47:52 |
293 | 43 | 881 | SILVANA AYALA | F | 40 A 49 | 00:47:52 |
294 | 44 | 856 | ROMINA DEL CERRO | F | 40 A 49 | 00:47:53 |
295 | 66 | 893 | STHEFFANI ESQUIVEL | F | 30 a 39 | 00:47:56 |
296 | 9 | 848 | PILAR CARRO | F | 18 A 22 | 00:48:01 |
297 | 67 | 732 | LUCIA EVANGELISTI | F | 30 a 39 | 00:48:09 |
298 | 11 | 751 | MARCELA ARANDA | F | 50 A 59 | 00:48:15 |
299 | 45 | 224 | PAULA MANZUETTI | F | 40 A 49 | 00:48:21 |
300 | 2 | 315 | AIDA QUINTANA | F | MAS 60 | 00:48:21 |
301 | 10 | 686 | JORGE CIGARAN | M | MAS 60 | 00:48:21 |
302 | 68 | 326 | ANA GIORDANO | F | 30 a 39 | 00:48:26 |
303 | 46 | 553 | CECILIA RIVOIR | F | 40 A 49 | 00:48:26 |
304 | 69 | 842 | PAOLA COLLAZO | F | 30 a 39 | 00:48:27 |
305 | 47 | 211 | YAMILA CORRAL | F | 40 A 49 | 00:48:35 |
306 | 70 | 514 | BRENDA BRAVO | F | 30 a 39 | 00:48:35 |
307 | 35 | 550 | CATERINE GARCIA | F | 23 A 29 | 00:48:35 |
308 | 71 | 201 | MACARENA ZACARIAS | F | 30 a 39 | 00:48:36 |
309 | 40 | 785 | MARTIN ACUÑA | M | 30 A 39 | 00:48:42 |
310 | 48 | 890 | SOLEDAD GARCIA | F | 40 A 49 | 00:48:42 |
311 | 72 | 821 | NATALIE MARTINEZ | F | 30 a 39 | 00:48:43 |
312 | 6 | 654 | GUADALUPE COLO | F | NO | 00:48:44 |
313 | 73 | 221 | YOVANNA PUCH | F | 30 a 39 | 00:48:48 |
314 | 13 | 896 | TIZIANA NICOLE NEMER MEDINA | F | 13 A 17 | 00:48:51 |
315 | 74 | 342 | ANDREA MEDINA BERRETTA | F | 30 a 39 | 00:49:04 |
316 | 11 | 197 | OSVALDO VARELA | M | MAS 60 | 00:49:12 |
317 | 12 | 630 | FRANCISCO LIMA | M | 13 A 17 | 00:49:27 |
318 | 12 | 717 | LAURA PALACIOS | F | 50 A 59 | 00:49:36 |
319 | 3 | 850 | REINA DIAZ | F | MAS 60 | 00:49:45 |
320 | 49 | 328 | ANA LAURA DOMINICI | F | 40 A 49 | 00:49:46 |
321 | 75 | 709 | KAREN SUAREZ | F | 30 a 39 | 00:49:46 |
322 | 50 | 772 | MARIA PIOLI | F | 40 A 49 | 00:49:47 |
323 | 10 | 581 | DEBORA BAROLIN | F | 18 A 22 | 00:49:48 |
