MODALIDAD: COMPETITIVA - CATEGORÍA ETARIA: DAMAS A | ||||
---|---|---|---|---|
Posición | Atleta | CAMPEONATO SAN PEDRO - PASO ANTOLÍN FECHA1 | CAMPEONATO SAN PEDRO - PASO ANTOLÍN FECHA2 | Total |
1 | ALEXIA MANZOLIDO | 1. Lugar - 100 puntos | 100 | |
MODALIDAD: COMPETITIVA - CATEGORÍA ETARIA: DAMAS B | ||||
Posición | Atleta | CAMPEONATO SAN PEDRO - PASO ANTOLÍN FECHA1 | CAMPEONATO SAN PEDRO - PASO ANTOLÍN FECHA2 | Total |
1 | DIANELA CABRERA | 2. Lugar - 95 puntos | 1. Lugar - 100 puntos | 195 |
2 | PAMELA COLLAZO | 1. Lugar - 100 puntos | 2. Lugar - 95 puntos | 195 |
3 | MARCELA MENDOZA | 4. Lugar - 85 puntos | 3. Lugar - 90 puntos | 175 |
4 | RAFAELLA BERRIEL | 3. Lugar - 90 puntos | 90 | |
MODALIDAD: COMPETITIVA - CATEGORÍA ETARIA: MASTER A | ||||
Posición | Atleta | CAMPEONATO SAN PEDRO - PASO ANTOLÍN FECHA1 | CAMPEONATO SAN PEDRO - PASO ANTOLÍN FECHA2 | Total |
1 | HERNÁN GIL | 2. Lugar - 95 puntos | 2. Lugar - 95 puntos | 190 |
2 | MARIO RIVAS | 3. Lugar - 90 puntos | 5. Lugar - 80 puntos | 170 |
3 | MAURO SPAGNOLLLI | 4. Lugar - 85 puntos | 8. Lugar - 65 puntos | 150 |
4 | CARLOS ALVAREZ | 6. Lugar - 75 puntos | 7. Lugar - 70 puntos | 145 |
5 | GONZALO VIERA | 5. Lugar - 80 puntos | 9. Lugar - 60 puntos | 140 |
6 | RAUL GARCIA | 8. Lugar - 65 puntos | 11. Lugar - 50 puntos | 115 |
7 | EDUARDO FRANCO VARDACOSTA | 9. Lugar - 60 puntos | 12. Lugar - 50 puntos | 110 |
8 | DANIEL AGUIAR | 1. Lugar - 100 puntos | 100 | |
9 | LEONARDO ROZZA | 1. Lugar - 100 puntos | 100 | |
10 | MANUEL CABRERA | 3. Lugar - 90 puntos | 90 | |
11 | SANTIAGO ECHAVE | 4. Lugar - 85 puntos | 85 | |
12 | FABRICIO CHAMORRO | 6. Lugar - 75 puntos | 75 | |
13 | ALVARO QUINTANA | 7. Lugar - 70 puntos | 70 | |
14 | JUAN PABLO CALERO | 10. Lugar - 55 puntos | 55 | |
MODALIDAD: COMPETITIVA - CATEGORÍA ETARIA: MASTER B | ||||
Posición | Atleta | CAMPEONATO SAN PEDRO - PASO ANTOLÍN FECHA1 | CAMPEONATO SAN PEDRO - PASO ANTOLÍN FECHA2 | Total |
1 | DANIEL LECUNA | 1. Lugar - 100 puntos | 1. Lugar - 100 puntos | 200 |
2 | GONZALO DALMAS | 3. Lugar - 90 puntos | 2. Lugar - 95 puntos | 185 |
3 | ANDRES SANGUINETTI | 2. Lugar - 95 puntos | 3. Lugar - 90 puntos | 185 |
4 | ALEJANDRO GODOY | 4. Lugar - 85 puntos | 5. Lugar - 80 puntos | 165 |
5 | RAÚL BENÍTEZ | 6. Lugar - 75 puntos | 7. Lugar - 70 puntos | 145 |
6 | MATEO GODOY | 9. Lugar - 60 puntos | 6. Lugar - 75 puntos | 135 |
7 | MAURICIO DÍAZ | 4. Lugar - 85 puntos | 85 | |
8 | ANDRÉS BULA | 5. Lugar - 80 puntos | 80 | |
9 | DAVID BULA | 7. Lugar - 70 puntos | 70 | |
10 | JULIO LARRAMA | 8. Lugar - 65 puntos | 65 | |
11 | GASTON GUTIERREZ | 10. Lugar - 55 puntos | 55 | |
12 | IGNACIO GARAYCOCHEA | 11. Lugar - 50 puntos | 50 | |
MODALIDAD: COMPETITIVA - CATEGORÍA ETARIA: MASTER C | ||||
Posición | Atleta | CAMPEONATO SAN PEDRO - PASO ANTOLÍN FECHA1 | CAMPEONATO SAN PEDRO - PASO ANTOLÍN FECHA2 | Total |
1 | DANTE ROMILLO | 1. Lugar - 100 puntos | 2. Lugar - 95 puntos | 195 |
2 | SEBASTIAN LANDECHEA | 3. Lugar - 90 puntos | 5. Lugar - 80 puntos | 170 |
3 | LUIS BRAJUS | 5. Lugar - 80 puntos | 4. Lugar - 85 puntos | 165 |
4 | PABLO BONJOUR | 6. Lugar - 75 puntos | 7. Lugar - 70 puntos | 145 |
5 | FERNANDO OLIVERA | 7. Lugar - 70 puntos | 8. Lugar - 65 puntos | 135 |
6 | OSCAR CAMACHO | 8. Lugar - 65 puntos | 10. Lugar - 55 puntos | 120 |
7 | SEBASTIÁN FASOLA | 1. Lugar - 100 puntos | 100 | |
8 | FABIAN GONZALEZ | 2. Lugar - 95 puntos | 95 | |
9 | PABLO PONS | 3. Lugar - 90 puntos | 90 | |
10 | ROBERTO GEYMONAT | 4. Lugar - 85 puntos | 85 | |
11 | JORGE ARIEL MORALES | 6. Lugar - 75 puntos | 75 | |
12 | RAFAEL ECHARTE | 9. Lugar - 60 puntos | 60 | |
13 | DARIO BONIFACIO | 11. Lugar - 50 puntos | 50 | |
MODALIDAD: COMPETITIVA - CATEGORÍA ETARIA: MASTER D | ||||
Posición | Atleta | CAMPEONATO SAN PEDRO - PASO ANTOLÍN FECHA1 | CAMPEONATO SAN PEDRO - PASO ANTOLÍN FECHA2 | Total |
1 | RUSVEL BARALE | 2. Lugar - 95 puntos | 1. Lugar - 100 puntos | 195 |
2 | WASHINGTON BONANSEA | 1. Lugar - 100 puntos | 2. Lugar - 95 puntos | 195 |
3 | DARWIN GARDIOL | 3. Lugar - 90 puntos | 3. Lugar - 90 puntos | 180 |
4 | JULIO FASINI | 4. Lugar - 85 puntos | 4. Lugar - 85 puntos | 170 |
5 | JULIO CESAR BERTALOT | 6. Lugar - 75 puntos | 6. Lugar - 75 puntos | 150 |
6 | WILSON LIMA | 5. Lugar - 80 puntos | 80 | |
7 | RUBÉN ROBERTO FUNES OLIVER | 5. Lugar - 80 puntos | 80 | |
MODALIDAD: OPEN ELITE | ||||
Posición | Atleta | CAMPEONATO SAN PEDRO - PASO ANTOLÍN FECHA1 | CAMPEONATO SAN PEDRO - PASO ANTOLÍN FECHA2 | Total |
1 | ROBERTO PORTA | 1. Lugar - 100 puntos | 1. Lugar - 100 puntos | 200 |
2 | CATRIEL BATISTA | 2. Lugar - 95 puntos | 2. Lugar - 95 puntos | 190 |
3 | RAFAEL ALLIO | 4. Lugar - 85 puntos | 3. Lugar - 90 puntos | 175 |
4 | SIMON ROMILLO | 5. Lugar - 80 puntos | 4. Lugar - 85 puntos | 165 |
5 | BRUNO MONTE DE OCA | 3. Lugar - 90 puntos | 7. Lugar - 70 puntos | 160 |
6 | FERNANDO ECHARTE | 6. Lugar - 75 puntos | 6. Lugar - 75 puntos | 150 |
7 | RAFAEL MENDEZ | 7. Lugar - 70 puntos | 5. Lugar - 80 puntos | 150 |
8 | IGNACIO LLUVERA | 8. Lugar - 65 puntos | 8. Lugar - 65 puntos | 130 |
MODALIDAD: PROMOCIONAL - CATEGORÍA ETARIA: PROMO DAMAS A | ||||
Posición | Atleta | CAMPEONATO SAN PEDRO - PASO ANTOLÍN FECHA1 | CAMPEONATO SAN PEDRO - PASO ANTOLÍN FECHA2 | Total |
1 | LUNA BALCEDO | 1. Lugar - 100 puntos | 2. Lugar - 95 puntos | 195 |
2 | BARBARA RIVERO | 1. Lugar - 100 puntos | 100 | |
3 | IANINA DE ARMAS | 2. Lugar - 95 puntos | 95 | |
4 | YESSICA PERDOMO | 3. Lugar - 90 puntos | 90 | |
MODALIDAD: PROMOCIONAL - CATEGORÍA ETARIA: PROMO DAMAS B | ||||
Posición | Atleta | CAMPEONATO SAN PEDRO - PASO ANTOLÍN FECHA1 | CAMPEONATO SAN PEDRO - PASO ANTOLÍN FECHA2 | Total |
1 | MARTA RODRIGUEZ | 1. Lugar - 100 puntos | 1. Lugar - 100 puntos | 200 |
2 | LOHANA RIBOIR | 3. Lugar - 90 puntos | 2. Lugar - 95 puntos | 185 |
3 | SILVANA GENTILE | 4. Lugar - 85 puntos | 4. Lugar - 85 puntos | 170 |
4 | NORMA AGUIRRE | 5. Lugar - 80 puntos | 6. Lugar - 75 puntos | 155 |
5 | MYRIAM CABRERA | 2. Lugar - 95 puntos | 95 | |
6 | ROMINA MICOL | 3. Lugar - 90 puntos | 90 | |
7 | MILCA LORENA SANCHEZ | 5. Lugar - 80 puntos | 80 | |
8 | ELISA. (BIKES COLONIA ) ROLAND | 6. Lugar - 75 puntos | 75 | |
9 | ROSSANA MÜLLER MARFURT | 7. Lugar - 70 puntos | 70 | |
10 | MARÍA CAROLINA MICHELIN | 7. Lugar - 70 puntos | 70 | |
MODALIDAD: PROMOCIONAL - CATEGORÍA ETARIA: JUNIOR | ||||
Posición | Atleta | CAMPEONATO SAN PEDRO - PASO ANTOLÍN FECHA1 | CAMPEONATO SAN PEDRO - PASO ANTOLÍN FECHA2 | Total |
1 | JONATHAN LOPEZ | 1. Lugar - 100 puntos | 1. Lugar - 100 puntos | 200 |
3 | SANTIAGO RIVAS | 3. Lugar - 90 puntos | 2. Lugar - 95 puntos | 185 |
2 | MARTIN SANGUINETTI | 2. Lugar - 95 puntos | 3. Lugar - 90 puntos | 185 |
4 | EZEQUIEL BENÍTEZ | 4. Lugar - 85 puntos | 4. Lugar - 85 puntos | 170 |
5 | MATTEO OSES | 5. Lugar - 80 puntos | 80 | |
MODALIDAD: PROMOCIONAL - CATEGORÍA ETARIA: PROMO CABALLEROS A | ||||
Posición | Atleta | CAMPEONATO SAN PEDRO - PASO ANTOLÍN FECHA1 | CAMPEONATO SAN PEDRO - PASO ANTOLÍN FECHA2 | Total |
1 | NICOLAS ALBIN | 1. Lugar - 100 puntos | 1. Lugar - 100 puntos | 200 |
2 | GABRIEL BELTRAN | 2. Lugar - 95 puntos | 2. Lugar - 95 puntos | 190 |
3 | LUIS ARENAS | 3. Lugar - 90 puntos | 4. Lugar - 85 puntos | 175 |
4 | JUAN PABLO VIERA BUFFA | 4. Lugar - 85 puntos | 7. Lugar - 70 puntos | 155 |
5 | DAMIÁN DE LOS SANTOS | 5. Lugar - 80 puntos | 8. Lugar - 65 puntos | 145 |
6 | AGUSTIN LOPEZ | 3. Lugar - 90 puntos | 90 | |
7 | SEBASTIAN PAGALDAY | 5. Lugar - 80 puntos | 80 | |
8 | FRANCO MENDIVERRY | 6. Lugar - 75 puntos | 75 | |
9 | NICOLAS ALMADA | 9. Lugar - 60 puntos | 60 | |
MODALIDAD: PROMOCIONAL - CATEGORÍA ETARIA: PROMO CABALLEROS B | ||||
Posición | Atleta | CAMPEONATO SAN PEDRO - PASO ANTOLÍN FECHA1 | CAMPEONATO SAN PEDRO - PASO ANTOLÍN FECHA2 | Total |
1 | LEO GONZÁLEZ | 1. Lugar - 100 puntos | 2. Lugar - 95 puntos | 195 |
2 | FELIX PESSIO | 2. Lugar - 95 puntos | 1. Lugar - 100 puntos | 195 |
3 | DANIEL FERNANDEZ | 4. Lugar - 85 puntos | 3. Lugar - 90 puntos | 175 |
4 | MIGUEL GARCIA DOMINIQUE | 5. Lugar - 80 puntos | 4. Lugar - 85 puntos | 165 |
5 | MARTIN ORSI | 11. Lugar - 50 puntos | 5. Lugar - 80 puntos | 130 |
6 | HUGO RODRIGUEZ | 15. Lugar - 50 puntos | 10. Lugar - 55 puntos | 105 |
7 | MATIAS ALBA | 14. Lugar - 50 puntos | 13. Lugar - 50 puntos | 100 |
8 | CARLOS PAZ | 18. Lugar - 50 puntos | 12. Lugar - 50 puntos | 100 |
9 | HEBER RODRIGUEZ BU | 20. Lugar - 50 puntos | 17. Lugar - 50 puntos | 100 |
10 | JULIO BATISTA | 21. Lugar - 50 puntos | 16. Lugar - 50 puntos | 100 |
11 | JOHANATAN VILLANUEVA | 3. Lugar - 90 puntos | 90 | |
12 | JOSE MELIA | 6. Lugar - 75 puntos | 75 | |
13 | RICARDO FONTES | 6. Lugar - 75 puntos | 75 | |
14 | RUBEN PAGUEZ | 7. Lugar - 70 puntos | 70 | |
15 | MAURICIO INTHAMOUSSU | 7. Lugar - 70 puntos | 70 | |
16 | JULIO PERERA GRASSO | 8. Lugar - 65 puntos | 65 | |
17 | PABLO GONZALEZ | 8. Lugar - 65 puntos | 65 | |
18 | JULIO GONZALEZ | 9. Lugar - 60 puntos | 60 | |
19 | FERNANDO VIGNOLO OLIVÉ | 9. Lugar - 60 puntos | 60 | |
20 | GUILLERMO BONAUDI | 10. Lugar - 55 puntos | 55 | |
21 | HENRY AVONDET | 12. Lugar - 50 puntos | 50 | |
22 | EMILIO COLO | 13. Lugar - 50 puntos | 50 | |
23 | JONAHTAN CARDOZO | 16. Lugar - 50 puntos | 50 | |
24 | MARCO COTZE | 17. Lugar - 50 puntos | 50 | |
25 | NELSON SILVA | 19. Lugar - 50 puntos | 50 | |
26 | EDUARDO MENDOZA | 11. Lugar - 50 puntos | 50 | |
27 | DANIEL E SOSA | 14. Lugar - 50 puntos | 50 | |
28 | JESÚS MARCOS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | 15. Lugar - 50 puntos | 50 |
CAMPEONATO SAN PEDRO PASO ANTOLIN MTB 2023
INDIVIDUAL RUEDA FINA
POS GRAL | NUMERO | NOMBRE | EDAD | CATEGORIA | POS CATEGORIA | TRANSICIÓN | TIEMPO | TIEMPO TRANSICION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | SANTIAGO SIERRA | 24 | M1924 | 1 | PEDESTRISMO | 01:03:11 | 00:19:49 |
CICLISMO | 00:43:22 | 00:33:44 | ||||||
NATACION | 00:09:38 | 00:09:38 | ||||||
2 | 22 | GABRIEL PRIANO SAUCEDO | 44 | M4044 | 1 | PEDESTRISMO | 01:04:07 | 00:20:08 |
CICLISMO | 00:43:59 | 00:22:02 | ||||||
NATACION | 00:21:57 | 00:21:57 | ||||||
3 | 14 | PABLO BELOQUI | 34 | M3034 | 1 | PEDESTRISMO | 01:04:08 | 00:20:08 |
CICLISMO | 00:44:00 | 00:22:05 | ||||||
NATACION | 00:21:55 | 00:21:55 | ||||||
4 | 66 | ALEJANDRO NOLLA | 43 | M4044 | 2 | PEDESTRISMO | 01:10:44 | 00:21:21 |
CICLISMO | 00:49:23 | 00:23:59 | ||||||
NATACION | 00:25:24 | 00:25:24 | ||||||
5 | 64 | GUILLERMO CORVO | 37 | M3539 | 1 | PEDESTRISMO | 01:11:20 | 00:22:02 |
CICLISMO | 00:49:18 | 00:35:43 | ||||||
NATACION | 00:13:35 | 00:13:35 | ||||||
6 | 16 | CINTHIA MARTINEZ | 36 | F3539 | 1 | PEDESTRISMO | 01:11:28 | 00:21:20 |
CICLISMO | 00:50:08 | 00:27:00 | ||||||
NATACION | 00:23:08 | 00:23:08 | ||||||
7 | 56 | HAMILTON RUIZ | 47 | M4549 | 1 | PEDESTRISMO | 01:11:37 | 00:22:09 |
CICLISMO | 00:49:28 | 00:26:07 | ||||||
NATACION | 00:23:21 | 00:23:21 | ||||||
8 | 71 | JUAN FRANCISCO VILLAAMIL | 36 | M3539 | 2 | PEDESTRISMO | 01:11:52 | 00:25:25 |
CICLISMO | 00:46:27 | 00:23:11 | ||||||
NATACION | 00:23:16 | 00:23:16 | ||||||
9 | 57 | ANTONY CHAPARRO | 35 | M3539 | 3 | PEDESTRISMO | 01:12:20 | 00:22:40 |
CICLISMO | 00:49:40 | 00:26:50 | ||||||
NATACION | 00:22:50 | 00:22:50 | ||||||
10 | 45 | CARLOS CARDONA | 47 | M4549 | 2 | PEDESTRISMO | 01:12:34 | 00:20:12 |
CICLISMO | 00:52:22 | 00:29:30 | ||||||
NATACION | 00:22:52 | 00:22:52 | ||||||
11 | 21 | DANIEL BILBAO | 48 | M4549 | 3 | PEDESTRISMO | 01:12:49 | 00:23:07 |
CICLISMO | 00:49:42 | 00:26:58 | ||||||
NATACION | 00:22:44 | 00:22:44 | ||||||
12 | 18 | GONZALO ELDUAYEN | 40 | M4044 | 3 | PEDESTRISMO | 01:13:24 | 00:25:07 |
CICLISMO | 00:48:17 | 00:26:16 | ||||||
NATACION | 00:22:01 | 00:22:01 | ||||||
13 | 60 | NAHUEL MENDOZA | 29 | M2529 | 1 | PEDESTRISMO | 01:13:34 | 00:24:13 |
CICLISMO | 00:49:21 | 00:27:00 | ||||||
NATACION | 00:22:21 | 00:22:21 | ||||||
14 | 55 | JUAN CARLOS MALLORCA | 49 | M4549 | 4 | PEDESTRISMO | 01:15:16 | 00:25:01 |
CICLISMO | 00:50:15 | 00:27:01 | ||||||
NATACION | 00:23:14 | 00:23:14 | ||||||
15 | 28 | JIMENA MARTINEZ | 17 | F0018 | 1 | PEDESTRISMO | 01:15:17 | 00:23:44 |
CICLISMO | 00:51:33 | 00:29:39 | ||||||
NATACION | 00:21:54 | 00:21:54 | ||||||
16 | 15 | MATHIAS GALIAS | 34 | M3034 | 2 | PEDESTRISMO | 01:15:18 | 00:25:59 |
CICLISMO | 00:49:19 | 00:25:55 | ||||||
NATACION | 00:23:24 | 00:23:24 | ||||||
17 | 10 | GASTON HITATEGUY | 50 | M5054 | 1 | PEDESTRISMO | 01:15:44 | 00:24:15 |
CICLISMO | 00:51:29 | 00:28:41 | ||||||
NATACION | 00:22:48 | 00:22:48 | ||||||
18 | 59 | ESTEBAN RODRÍGUEZ | 25 | M2529 | 2 | PEDESTRISMO | 01:16:01 | 00:24:27 |
CICLISMO | 00:51:34 | 00:28:39 | ||||||
NATACION | 00:22:55 | 00:22:55 | ||||||
19 | 65 | GUSTAVO PEREIRA | 51 | M5054 | 2 | PEDESTRISMO | 01:16:40 | 00:23:53 |
CICLISMO | 00:52:47 | 00:27:25 | ||||||
NATACION | 00:25:22 | 00:25:22 | ||||||
20 | 25 | NATHALIE BOUISSA | 40 | F4044 | 1 | PEDESTRISMO | 01:16:54 | 00:24:05 |
CICLISMO | 00:52:49 | 00:29:39 | ||||||
NATACION | 00:23:10 | 00:23:10 | ||||||
21 | 47 | FERNANDO ROCHA | 44 | M4044 | 4 | PEDESTRISMO | 01:16:59 | 00:24:03 |
CICLISMO | 00:52:56 | 00:29:38 | ||||||
NATACION | 00:23:18 | 00:23:18 | ||||||
22 | 32 | VICENTE ORTIZ ELHORDOY | 38 | M3539 | 4 | PEDESTRISMO | 01:17:32 | 00:25:34 |
CICLISMO | 00:51:58 | 00:28:57 | ||||||
NATACION | 00:23:01 | 00:23:01 | ||||||
23 | 68 | JUAN MONTERO | 58 | M5559 | 1 | PEDESTRISMO | 01:17:41 | 00:24:47 |
CICLISMO | 00:52:54 | 00:29:54 | ||||||
NATACION | 00:23:00 | 00:23:00 | ||||||
24 | 72 | FEDERICO GADEA | 45 | M4549 | 5 | PEDESTRISMO | 01:17:57 | 00:26:26 |
CICLISMO | 00:51:31 | 00:28:50 | ||||||
NATACION | 00:22:41 | 00:22:41 | ||||||
25 | 69 | GONZALO AZNAREZ | 62 | M6064 | 1 | PEDESTRISMO | 01:19:57 | 00:26:53 |
CICLISMO | 00:53:04 | 00:30:01 | ||||||
NATACION | 00:23:03 | 00:23:03 | ||||||
26 | 46 | ALVARO TORRES | 48 | M4549 | 6 | PEDESTRISMO | 01:20:04 | 00:23:43 |
CICLISMO | 00:56:21 | 00:33:02 | ||||||
NATACION | 00:23:19 | 00:23:19 | ||||||
27 | 35 | IGNACIO ZUFFO | 39 | M3539 | 5 | PEDESTRISMO | 01:20:19 | 00:23:07 |
CICLISMO | 00:57:12 | 00:31:55 | ||||||
NATACION | 00:25:17 | 00:25:17 | ||||||
28 | 5 | RAFAEL LEGUISAMO | 55 | M5559 | 2 | PEDESTRISMO | 01:21:07 | 00:26:24 |
CICLISMO | 00:54:43 | 00:31:13 | ||||||
NATACION | 00:23:30 | 00:23:30 | ||||||
29 | 43 | CARLOS MONZÓN | 41 | M4044 | 5 | PEDESTRISMO | 01:21:12 | 00:24:11 |
CICLISMO | 00:57:01 | 00:31:41 | ||||||
NATACION | 00:25:20 | 00:25:20 | ||||||
30 | 30 | FLORENCIA SIERRA | 28 | F2529 | 1 | PEDESTRISMO | 01:22:36 | 00:29:28 |
CICLISMO | 00:53:08 | 00:30:49 | ||||||
NATACION | 00:22:19 | 00:22:19 | ||||||
31 | 34 | FRANCA LINALE | 35 | F3539 | 2 | PEDESTRISMO | 01:23:00 | 00:27:18 |
CICLISMO | 00:55:42 | 00:30:27 | ||||||
NATACION | 00:25:15 | 00:25:15 | ||||||
32 | 54 | JUAN ATTÚN | 31 | M3034 | 3 | PEDESTRISMO | 01:23:06 | 00:25:30 |
CICLISMO | 00:57:36 | 00:34:23 | ||||||
NATACION | 00:23:13 | 00:23:13 | ||||||
33 | 20 | MARIANO SARACHU | 41 | M4044 | 6 | PEDESTRISMO | 01:23:31 | 00:24:10 |
CICLISMO | 00:59:21 | 00:35:58 | ||||||
NATACION | 00:23:23 | 00:23:23 | ||||||
34 | 8 | MELISA KEULIYAN | 40 | F4044 | 2 | PEDESTRISMO | 01:23:56 | 00:27:17 |
CICLISMO | 00:56:39 | 00:33:46 | ||||||
NATACION | 00:22:53 | 00:22:53 | ||||||
35 | 29 | DAHIANA DE LEÓN | 43 | F4044 | 3 | PEDESTRISMO | 01:26:51 | 00:52:42 |
CICLISMO | 01:01:44 | 00:38:15 | ||||||
NATACION | 00:23:29 | 00:23:29 | ||||||
36 | 58 | VALERIA GALAGORRI | 48 | F4549 | 1 | PEDESTRISMO | 01:26:53 | 00:52:47 |
CICLISMO | 01:01:42 | 00:38:04 | ||||||
NATACION | 00:23:38 | 00:23:38 | ||||||
37 | 52 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 62 | M6064 | 2 | PEDESTRISMO | 01:26:55 | 00:55:25 |
CICLISMO | 00:59:06 | 00:33:56 | ||||||
NATACION | 00:25:10 | 00:25:10 | ||||||
38 | 27 | ALVARO VENTIN | 64 | M6064 | 3 | PEDESTRISMO | 01:29:08 | 00:30:07 |
CICLISMO | 00:59:01 | 00:33:35 | ||||||
NATACION | 00:25:26 | 00:25:26 | ||||||
39 | 73 | FLABIO UDOVIKO | 61 | M6064 | 4 | PEDESTRISMO | 01:29:27 | 00:26:07 |
CICLISMO | 01:03:20 | 00:37:31 | ||||||
NATACION | 00:25:49 | 00:25:49 | ||||||
40 | 9 | EZEQUIEL MARTÍNEZ | 33 | M3034 | 4 | PEDESTRISMO | 01:29:54 | 00:33:37 |
CICLISMO | 00:56:17 | 00:32:40 | ||||||
NATACION | 00:23:37 | 00:23:37 | ||||||
41 | 2 | ADRIANA MARTINEZ | 58 | F5559 | 1 | PEDESTRISMO | 01:30:05 | 00:30:48 |
CICLISMO | 00:59:17 | 00:36:10 | ||||||
NATACION | 00:23:07 | 00:23:07 | ||||||
42 | 40 | MANUELA SARACHU | 28 | F2529 | 2 | PEDESTRISMO | 01:30:12 | 00:28:41 |
CICLISMO | 01:01:31 | 00:36:12 | ||||||
NATACION | 00:25:19 | 00:25:19 | ||||||
43 | 41 | MANUELA LAGOS | 28 | F2529 | 3 | PEDESTRISMO | 01:30:13 | 00:28:10 |
CICLISMO | 01:02:03 | 00:36:01 | ||||||
NATACION | 00:26:02 | 00:26:02 | ||||||
44 | 38 | MIGUEL GHIRONI | 55 | M5559 | 3 | PEDESTRISMO | 01:31:07 | 00:30:59 |
CICLISMO | 01:00:08 | 00:34:04 | ||||||
NATACION | 00:26:04 | 00:26:04 | ||||||
45 | 48 | HÉCTOR BERTOLINO | 52 | M5054 | 3 | PEDESTRISMO | 01:31:13 | 00:31:42 |
CICLISMO | 00:59:31 | 00:33:55 | ||||||
NATACION | 00:25:36 | 00:25:36 | ||||||
46 | 42 | MARCELO BENTANCUR | 48 | M4549 | 7 | PEDESTRISMO | 01:36:05 | 00:33:18 |
CICLISMO | 01:02:47 | 00:36:33 | ||||||
NATACION | 00:26:14 | 00:26:14 | ||||||
47 | 39 | DINO PERRINI | 58 | M5559 | 4 | PEDESTRISMO | 01:39:05 | 00:34:27 |
CICLISMO | 01:04:38 | 00:39:00 | ||||||
NATACION | 00:25:38 | 00:25:38 | ||||||
48 | 17 | OMAR GONZALEZ | 55 | M5559 | 5 | PEDESTRISMO | 01:39:12 | 00:33:15 |
CICLISMO | 01:05:57 | 00:39:49 | ||||||
NATACION | 00:26:08 | 00:26:08 | ||||||
49 | 1 | MIGUEL PEGAZZANO | 74 | M7099 | 1 | PEDESTRISMO | 01:42:32 | 00:34:23 |
CICLISMO | 01:08:09 | 00:41:59 | ||||||
NATACION | 00:26:10 | 00:26:10 | ||||||
50 | 67 | MARCELO SILVA | 56 | M5559 | 6 | PEDESTRISMO | 01:47:51 | 00:35:41 |
CICLISMO | 01:12:10 | 00:45:58 | ||||||
NATACION | 00:26:12 | 00:26:12 |
INDIVIDUAL MTB
POS GRAL | NUMERO | NOMBRE | EDAD | CATEGORIA | POS CATEGORIA | TRANSICIÓN | TIEMPO | TIEMPO TRANSICION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | FLORENCIO MARTÍN CASTRO ZARAUZ | 43 | M4044 | 1 | PEDESTRISMO | 01:17:20 | 00:22:11 |
CICLISMO | 00:55:09 | 00:32:13 | ||||||
NATACION | 00:22:56 | 00:22:56 | ||||||
2 | 63 | FREDDY CACERES | 49 | M4549 | 1 | PEDESTRISMO | 01:17:30 | 00:20:32 |
CICLISMO | 00:56:58 | 00:33:26 | ||||||
NATACION | 00:23:32 | 00:23:32 | ||||||
3 | 3 | YNELA AIRES YNELA | 24 | F1924 | 1 | PEDESTRISMO | 01:26:50 | 00:29:22 |
CICLISMO | 00:57:28 | 00:35:28 | ||||||
NATACION | 00:22:00 | 00:22:00 | ||||||
4 | 62 | MAGDALENA GUTIERREZ | 37 | F3539 | 1 | PEDESTRISMO | 01:26:56 | 00:52:05 |
CICLISMO | 01:02:27 | 00:39:40 | ||||||
NATACION | 00:22:47 | 00:22:47 | ||||||
5 | 7 | DEBORA MARTINEZ | 27 | F2529 | 1 | PEDESTRISMO | 01:29:50 | 00:26:13 |
CICLISMO | 01:03:37 | 00:40:54 | ||||||
NATACION | 00:22:43 | 00:22:43 | ||||||
6 | 12 | PAULO FINOCHIO | 47 | M4549 | 2 | PEDESTRISMO | 01:30:46 | 00:28:17 |
CICLISMO | 01:02:29 | 00:40:11 | ||||||
NATACION | 00:22:18 | 00:22:18 | ||||||
7 | 53 | BRUNO SCURATI | 50 | M5054 | 1 | PEDESTRISMO | 01:31:36 | 00:29:05 |
CICLISMO | 01:02:31 | 00:39:46 | ||||||
NATACION | 00:22:45 | 00:22:45 | ||||||
8 | 37 | MARTIN ALVEZ | 35 | M3539 | 1 | PEDESTRISMO | 01:33:59 | 00:27:58 |
CICLISMO | 01:06:01 | 00:40:32 | ||||||
NATACION | 00:25:29 | 00:25:29 | ||||||
9 | 26 | CHRISTIAN HOURCADE | 47 | M4549 | 3 | PEDESTRISMO | 01:34:20 | 00:29:12 |
CICLISMO | 01:05:08 | 00:39:34 | ||||||
NATACION | 00:25:34 | 00:25:34 | ||||||
10 | 36 | MARCOS RODRÍGUEZ | 62 | M6064 | 1 | PEDESTRISMO | 01:38:56 | 00:26:39 |
CICLISMO | 01:12:17 | 00:46:46 | ||||||
NATACION | 00:25:31 | 00:25:31 |
POSTAS
POS GRAL | NUMERO | NOMBRE | EDAD | CATEGORIA | POS CATEGORIA | TRANSICIÓN | TIEMPO | TIEMPO TRANSICION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | ROMERO-FERNANDEZ-CUESTAS | 47 | M0099 | 1 | PEDESTRISMO | 01:02:22 | 00:18:29 |
CICLISMO | 00:43:53 | 00:21:37 | ||||||
NATACION | 00:22:16 | 00:22:16 | ||||||
