RESULTADOS CABALLEROS COMPETITIVOS
| POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIAS MOREIRA | 1 | MASTER A | 29 | 01:04:36 |
| 2 | MARCOS BORGES | 1 | ELITE | 7 | 01:04:50 |
| 3 | MARTIN MARTÍNEZ | 2 | ELITE | 8 | 01:06:43 |
| 4 | MATIAS CORDERO LAIÑO | 2 | MASTER A | 25 | 01:06:44 |
| 5 | PABLO BORTOLUZZI | 3 | MASTER A | 32 | 01:06:47 |
| 6 | MARTÍN GAMBETTA | 4 | MASTER A | 18 | 01:07:30 |
| 7 | PABLO GOMEZ | 5 | MASTER A | 22 | 01:07:43 |
| 8 | FABIAN VIERA | 1 | MASTER B | 52 | 01:07:50 |
| 9 | FABRICIO PIÑEYRO | 3 | ELITE | 4 | 01:08:17 |
| 10 | GIOVANI ACOSTA | 4 | ELITE | 5 | 01:08:45 |
| 11 | NICOLÁS VITTETE | 6 | MASTER A | 39 | 01:08:51 |
| 12 | GASTÓN ROVERE | 2 | MASTER B | 45 | 01:09:43 |
| 13 | FERNANDO RODRIGUEZ | 1 | MASTER C | 72 | 01:10:07 |
| 14 | GONZALO AVONDET ACEVEDO | 3 | MASTER B | 54 | 01:10:46 |
| 15 | DIEGO DÍAZ AMADO | 7 | MASTER A | 24 | 01:12:28 |
| 16 | PABLO MARTÍNEZ | 8 | MASTER A | 27 | 01:12:55 |
| 17 | ENRIQUE ALVAREZ | 4 | MASTER B | 42 | 01:12:55 |
| 18 | JOSÉ LUIS CASTELLÓ | 9 | MASTER A | 30 | 01:13:19 |
| 19 | GREGORY MARTÍNEZ | 10 | MASTER A | 38 | 01:13:34 |
| 20 | MARIO LAPELLE | 5 | MASTER B | 57 | 01:16:31 |
| 21 | NICOLAS RODRIGUEZ | 11 | MASTER A | 23 | 01:16:32 |
| 22 | GERMÁN MARTINEZ | 12 | MASTER A | 28 | 01:16:32 |
| 23 | CACHO RAMIREZ | 1 | MASTER D | 84 | 01:16:33 |
| 24 | GERARDO MARTINEZ | 2 | MASTER C | 73 | 01:17:16 |
| 25 | MAXIMILIANO RIGUETTI | 13 | MASTER A | 40 | 01:18:01 |
| 26 | MAURO ALVAREZ | 6 | MASTER B | 44 | 01:18:41 |
| 27 | FERNANDO BORGEN HERNANDEZ | 3 | MASTER C | 68 | 01:18:55 |
| 28 | JORGE CESILIA | 7 | MASTER B | 56 | 01:18:59 |
| 29 | ERNESTO REYES | 5 | ELITE | 6 | 01:19:07 |
| 30 | ANDRÉS MARQUEZ | 8 | MASTER B | 53 | 01:19:37 |
| 31 | CARLOS VASSALLO | 4 | MASTER C | 70 | 01:20:07 |
| 32 | DIEGO FUENTES | 6 | ELITE | 3 | 01:20:49 |
| 33 | AUGUSTO LOURENCO | 14 | MASTER A | 26 | 01:21:50 |
| 34 | MARCOS PABLO ALVAREZ HERNÁNDEZ | 9 | MASTER B | 43 | 01:22:26 |
| 35 | DIEGO PISTÓN | 7 | ELITE | 1 | 01:25:45 |
| 36 | HOLBER TULIPAN | 2 | MASTER D | 92 | 01:31:16 |
| 37 | JOSÉ LUIS YACUSA | 5 | MASTER C | 69 | 01:32:01 |
| 38 | MIGUEL MUNGAY | 3 | MASTER D | 71 | 01:32:32 |
| 39 | LUIS PABLO PERDOMO | 4 | MASTER D | 41 | 01:32:43 |
| 40 | JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ JARA | 6 | MASTER C | 67 | 01:34:29 |
| 41 | EUM MISIL NEGRIN GONZALEZ | 5 | MASTER D | 83 | 01:38:11 |
| 42 | MARIO PAEZ | 6 | MASTER D | 82 | 01:56:58 |
| 0 | NICOLÁS LEGARRALDE | 8 | ELITE | 2 | DNS |
| 0 | DIEGO ACOSTA | 15 | MASTER A | 31 | DNS |
| 0 | DANIEL VIÑA | 10 | MASTER B | 55 | DNS |
| 0 | DIEGO FERNANDEZ | 11 | MASTER B | 58 | DNS |
RESULTADOS DAMAS COMPETITIVAS
| POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILEANA LUZARDO | 1 | DAMAS A | 107 | 01:21:16 |
| 2 | MARIA FERNANDA CASTRO MESA | 1 | DAMAS B | 105 | 01:27:17 |
| 3 | VIRGINIA RODRÍGUEZ MATTO | 2 | DAMAS A | 106 | 01:27:17 |
| 4 | JOVAGNA RODRIGUEZ | 2 | DAMAS B | 104 | 01:29:35 |
| 5 | PATRICIA TEYLECHEA | 3 | DAMAS B | 103 | 01:34:33 |
| 6 | ANA CARDOZO | 4 | DAMAS B | 102 | 01:34:40 |
RESULTADOS CABALLEROS PRINCIPIANTES
| POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIAS CURBELO | 1 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 131 | 01:07:33 |
| 2 | NICOLÁS BORGEN CURBELO | 2 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 118 | 01:09:06 |
| 3 | WILMER PIÑEYRO | 3 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 116 | 01:09:43 |
| 4 | SANTIAGO REINOSO | 4 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 124 | 01:12:40 |
| 5 | ABRAHAM PIRIZ | 5 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 132 | 01:12:40 |
| 6 | PABLO ZURDO | 6 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 111 | 01:17:59 |
| 7 | JUAN PABLO BORGEN | 7 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 128 | 01:19:02 |
| 8 | IGNACIO ALVAREZ | 8 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 123 | 01:20:45 |
| 9 | CARLOS GALARETTO | 9 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 120 | 01:20:59 |
| 10 | LEONARDO AYALA AYO | 10 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 125 | 01:21:35 |
| 11 | EDGARDO REBOLLO | 11 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 117 | 01:27:18 |
| 12 | NICOLÁS BAUZA | 12 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 127 | 01:27:18 |
| 13 | CLAUDIO ALFONSO | 13 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 133 | 01:28:33 |
| 14 | PABLO CAMACHO | 14 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 119 | 01:28:53 |
| 15 | MATIAS BERTOLINI | 15 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 126 | 01:33:34 |
| 16 | OSCAR PERERA | 16 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 130 | 01:37:06 |
| 17 | PABLO LEGUISAMO | 17 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 122 | 01:45:12 |
| 18 | RAFAEL LOURENCO | 18 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 136 | 01:47:06 |
| 19 | MATEO COLLAZO | 19 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 121 | 01:49:26 |
| 20 | JORGE LAPELLE | 20 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 134 | 01:57:19 |
| 21 | MARCELO DE LEON | 21 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 135 | 01:57:21 |
RESULTADOS DAMAS PRINCIPIANTES
| POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SABRINA LUZARDO | 1 | PRINCIPIANTES DAMAS | 145 | 01:32:26 |
| 2 | GIOVANNA LUZARDO | 2 | PRINCIPIANTES DAMAS | 144 | 01:35:17 |
| 3 | GABRIELA MACHÍN | 3 | PRINCIPIANTES DAMAS | 147 | 01:41:21 |
| 4 | JENIFER GIMENEZ | 4 | PRINCIPIANTES DAMAS | 142 | 01:44:25 |
| 5 | INES CURBELO | 5 | PRINCIPIANTES DAMAS | 143 | 01:54:27 |
| 6 | SUSANA ALAYON | 6 | PRINCIPIANTES DAMAS | 146 | 01:54:28 |