RESULTADOS CABALLEROS COMPETITIVOS
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | EQUIPO | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIEGO FERNANDEZ | 1 | MASTER B | EDDY MERCKX | 179 | 01:02:51 |
2 | RICHAR DAVERI | 1 | ELITE | 839 | 01:02:52 | |
3 | DANIEL AGUIAR CHOZZA | 1 | MASTER A | 243 | 01:02:53 | |
4 | PABLO BORTOLUZZI | 2 | MASTER A | COMPAÑEROS DEL CAMINO | 242 | 01:04:11 |
5 | SANTIAGO MARTÍNEZ | 3 | MASTER A | 236 | 01:04:28 | |
6 | ROBERTO PORTA | 2 | ELITE | 316 | 01:04:34 | |
7 | GONZALO HERNÁNDEZ | 4 | MASTER A | 161 | 01:04:37 | |
8 | MAXIMILIANO BONILLA | 3 | ELITE | 315 | 01:05:03 | |
9 | MATIAS MOREIRA | 5 | MASTER A | SAN LORENZO MTB | 29 | 01:05:04 |
10 | ANDRÉS SOSA | 6 | MASTER A | 17 | 01:05:24 | |
11 | MARTIN MARTÍNEZ | 4 | ELITE | UNIVERSAL MTB | 8 | 01:06:14 |
12 | MATIAS CORDERO LAIÑO | 7 | MASTER A | UCM | 25 | 01:07:09 |
13 | FABIAN VIERA | 2 | MASTER B | A RUEDA MTB | 52 | 01:07:11 |
14 | RODRIGO ARTIGAS | 8 | MASTER A | KCC | 233 | 01:07:12 |
15 | DIEGO ACOSTA | 9 | MASTER A | COMPAÑEROS DEL CAMINO | 31 | 01:07:13 |
16 | MARTÍN GAMBETTA | 10 | MASTER A | CIUDAD DEL PLATA | 241 | 01:08:29 |
17 | GONZALO RODRIGUEZ | 3 | MASTER B | 302 | 01:08:30 | |
18 | WASHINGTON BONANSEA | 1 | MASTER D | 101 | 01:08:34 | |
19 | ESTEBAN DEL CAMPO | 11 | MASTER A | 16 | 01:08:59 | |
20 | ARIEL GONZALEZ | 4 | MASTER B | ROSARIO CICLISMO MTB | 328 | 01:09:17 |
21 | RODRIGO CORUJO MALDONADO | 5 | ELITE | 10 | 01:09:18 | |
22 | DIEGO DÍAZ AMADO | 12 | MASTER A | UNIVERSAL MTB | 24 | 01:09:39 |
23 | MIGUEL SANTANA | 13 | MASTER A | SAN LORENZO | 156 | 01:09:40 |
24 | PABLO DE NITTIS | 1 | MASTER C | ELEQUIPO | 80 | 01:09:51 |
25 | SEBASTIÁN FASOLA | 5 | MASTER B | LA ESCUELITA MTB | 176 | 01:10:33 |
26 | RODRIGO ASCARATE | 14 | MASTER A | 248 | 01:10:41 | |
27 | NICOLÁS VITTETE | 15 | MASTER A | 39 | 01:10:43 | |
28 | DANIEL VIÑA | 6 | MASTER B | 55 | 01:10:49 | |
29 | FERNANDO RODRIGUEZ | 2 | MASTER C | 423 | 01:11:58 | |
30 | GASTÓN ROVERE | 7 | MASTER B | UCM | 45 | 01:12:00 |
31 | MARIO LAPELLE | 8 | MASTER B | 58 | 01:12:07 | |
32 | LEONARDO ROJA | 9 | MASTER B | 330 | 01:12:12 | |
33 | ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 3 | MASTER C | UCM | 657 | 01:12:16 |
34 | FREDY BORTOLUZZI | 2 | MASTER D | UNIVERSAL MTB | 97 | 01:12:20 |
35 | NICOLAS RODRIGUEZ | 16 | MASTER A | 23 | 01:12:55 | |
36 | FABRIZZIO AGUILAR | 4 | MASTER C | LA ESCUELITA | 677 | 01:12:58 |
37 | MAURICIO DIAZ | 10 | MASTER B | SANTA LUCIA MTB | 303 | 01:13:05 |
38 | GONZALO AVONDET ACEVEDO | 11 | MASTER B | SI | 54 | 01:13:25 |
39 | GONZALO DALMAS | 17 | MASTER A | 21 | 01:13:44 | |
40 | RAFAEL NICOLAS ARTIGAS FREIRE | 18 | MASTER A | K.C.C. | 232 | 01:14:02 |
41 | CACHO RAMIREZ | 3 | MASTER D | 84 | 01:14:16 | |
42 | FREDDY OLIVERA | 5 | MASTER C | ESCUELITA MTB | 76 | 01:14:17 |
43 | GERARDO MARTINEZ | 6 | MASTER C | 73 | 01:14:18 | |
44 | ESTEBAN MILA PÉREZ | 12 | MASTER B | 335 | 01:14:19 | |
45 | RODOLFO MATIAUDE | 13 | MASTER B | MTB SANTA LUCIA | 332 | 01:14:25 |
46 | NICOLÁS LEGARRALDE | 6 | ELITE | 2 | 01:14:58 | |
47 | ARPI PÉREZ | 19 | MASTER A | UNIVERSAL | 237 | 01:15:39 |
48 | MARTIN PEREYRA | 14 | MASTER B | SAN LORENZO CICLISMO | 334 | 01:15:54 |
49 | EDIN CHAVEZ | 15 | MASTER B | ESCUELITA MTB | 327 | 01:16:12 |
50 | DARWIN GARDIOL | 4 | MASTER D | 99 | 01:16:44 | |
51 | MARCOS PABLO ALVAREZ HERNÁNDEZ | 16 | MASTER B | 43 | 01:16:50 | |
52 | CARLOS VASSALLO | 7 | MASTER C | 70 | 01:17:19 | |
53 | MAURO ALVAREZ | 17 | MASTER B | 44 | 01:17:20 | |
54 | ANDRÉS MARQUEZ | 18 | MASTER B | ECILDA PEDAL | 53 | 01:17:53 |
55 | FERNANDO MAERRO | 19 | MASTER B | 337 | 01:17:54 | |
56 | SEBASTIAN TACHDJIAN | 20 | MASTER A | KCC | 235 | 01:18:17 |
57 | FERNANDO BORGEN HERNANDEZ | 8 | MASTER C | 68 | 01:18:48 | |
58 | SERGIO LACA MORENO | 20 | MASTER B | LA ESCUELITA | 333 | 01:19:03 |
59 | LUIS GONZALEZ | 9 | MASTER C | LA ESCUELITA | 422 | 01:19:18 |
60 | JAVIER CURBELO | 21 | MASTER B | 336 | 01:19:29 | |
61 | PABLO DURAN | 7 | ELITE | A RUEDA MTB | 20 | 01:19:40 |
62 | ALDO RODRIGO ARICETA LUENGO | 22 | MASTER B | 300 | 01:19:41 | |
63 | MAXIMILIANO RIGUETTI | 21 | MASTER A | 40 | 01:20:05 | |
64 | GUSTAVO PEREYRA MIGLIERINA | 10 | MASTER C | 675 | 01:21:52 | |
65 | SANTIAGO MIGUEZ | 23 | MASTER B | KCC | 331 | 01:22:07 |
66 | ALVARO QUINTANA | 22 | MASTER A | 160 | 01:22:08 | |
67 | NICOLAS NORIA CORUJO | 8 | ELITE | LA ESCUELITA MTB | 307 | 01:22:10 |
68 | JORGE CESILIA | 24 | MASTER B | 56 | 01:23:28 | |
69 | DIEGO PISTÓN | 9 | ELITE | 1 | 01:23:41 | |
70 | FEDERICO IRUTTA | 25 | MASTER B | 339 | 01:24:00 | |
71 | ALVARO RIVERO | 23 | MASTER A | 19 | 01:25:07 | |
72 | RODRIGO LUNA | 10 | ELITE | 13 | 01:25:12 | |
73 | EUM MISIL NEGRIN GONZALEZ | 5 | MASTER D | LA ESCUELITA MTB | 83 | 01:25:35 |
74 | JORGE LUIS RODRÍGUEZ | 26 | MASTER B | 240 | 01:26:37 | |
75 | CARLOS GRAÑA | 6 | MASTER D | EL EQUIPO ENTRENAMIENTOS | 93 | 01:26:44 |
76 | LUIS PABLO PERDOMO | 7 | MASTER D | 41 | 01:28:02 | |
77 | DANIEL GIMENEZ | 11 | MASTER C | 676 | 01:30:04 | |
78 | JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ JARA | 12 | MASTER C | 67 | 01:31:04 | |
79 | DIEGO FUENTES | 11 | ELITE | NO | 3 | 01:31:08 |
80 | HOLBER TULIPAN | 8 | MASTER D | 92 | 01:32:02 | |
81 | JOSÉ LUIS YACUSA | 13 | MASTER C | 69 | 01:32:54 | |
82 | JOSÉ LUIS CASTELLÓ | 24 | MASTER A | 238 | 01:34:44 | |
0 | MATIAS ARTIGAS | 25 | MASTER A | 159 | DNS | |
0 | JHONATAN CARBAJAL | 12 | ELITE | 314 | DNS |
RESULTADOS DAMAS COMPETITIVAS
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | EQUIPO | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAFAELLA BERRIEL | 1 | DAMAS B | ROSARIO CICLISMO | 108 | 01:16:10 |
2 | ILEANA LUZARDO | 1 | DAMAS A | 107 | 01:17:55 | |
3 | VIRGINIA RODRÍGUEZ MATTO | 2 | DAMAS A | 106 | 01:24:43 | |
4 | JOVAGNA RODRIGUEZ | 2 | DAMAS B | 104 | 01:25:14 | |
5 | CECILIA COLLAZO | 3 | DAMAS A | 1209 | 01:26:59 | |
6 | MARIA REYES | 3 | DAMAS B | CLUB CICLISTA CIUDAD DEL PLATA | 270 | 01:31:32 |
7 | DELMA GABRIELA CABRERA ABREU | 4 | DAMAS B | LAESCUELITA | 268 | 01:42:44 |
0 | VIRGINIA DA LUZ | 5 | DAMAS B | 267 | DNS |
RESULTADOS CABALLEROS PRINCIPIANTES
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | EQUIPO | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICOLÁS BORGEN CURBELO | 1 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | MONRU | 118 | 01:07:55 |
2 | DANIEL ARISTIMUÑO | 2 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 178 | 01:10:30 | |
3 | PABLO CARDOZO | 3 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 807 | 01:10:49 | |
4 | DANILO BONILLA | 4 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | NUEVOS BIKERS MTB | 823 | 01:11:14 |
5 | YAMANDU LECUNA | 5 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | AGRUPACION CICLISTA SAN JACINTO | 415 | 01:13:23 |
6 | PABLO ZURDO | 6 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 111 | 01:15:22 | |
7 | ALEJANDRO RODIGARI EYHERALDE | 7 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 827 | 01:16:29 | |
8 | LEONARDO AYALA AYO | 8 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 125 | 01:17:23 | |
9 | CARLOS GALARETTO | 9 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 739 | 01:17:49 | |
10 | JONATHAN ESTECHE | 10 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 417 | 01:17:52 | |
11 | OSIRIS GALARETTO | 11 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 407 | 01:17:53 | |
12 | BRUNO DOGLIO | 12 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | NO | 139 | 01:19:02 |
13 | NICOLÁS BAUZA | 13 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 182 | 01:19:29 | |
14 | MATIAS GEYMONAT | 14 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | MTB VALDENSE | 743 | 01:21:39 |
15 | GUILLERMO JOURDAN | 15 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 744 | 01:21:42 | |
16 | IGNACIO ALVAREZ | 16 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 183 | 01:21:54 | |
17 | PABLO TAVITIAN | 17 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | KCC | 420 | 01:22:07 |
18 | RAUL MARTENS | 18 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 821 | 01:22:47 | |
19 | OSCAR PERERA | 19 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 130 | 01:25:09 | |
20 | JORGE GONZALEZ | 20 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 735 | 01:25:50 | |
21 | FABIÁN GUILLÉN | 21 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 831 | 01:26:36 | |
22 | VÍCTOR ALBERTO BATISTA PEREZ | 22 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | ROSARIO CICLISMO MTB | 181 | 01:26:58 |
23 | ANDRÉS COELLO REAL | 23 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 742 | 01:28:49 | |
24 | JOSÉ JAVIER VARELA LÓPEZ | 24 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 114 | 01:30:23 | |
25 | PABLO CAMACHO | 25 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 119 | 01:30:23 | |
26 | JOAQUIN MARTINEZ | 26 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | CACHORROS | 416 | 01:32:43 |
27 | MARCELO DE NITTIS | 27 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 612 | 01:32:58 | |
28 | RAFAEL LOURENCO | 28 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 187 | 01:33:55 | |
29 | MARIO DANIEL CERVINI FLORES | 29 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | K.C.C. | 411 | 01:34:12 |
30 | FACUNDO SALDIVAR SILVA | 30 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 427 | 01:34:46 | |
31 | WASHINGTON FERRON | 31 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | NO TENGO | 736 | 01:35:22 |
32 | ALDO BASTOS | 32 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | NO | 832 | 01:35:34 |
33 | ARIEL ALVEZ | 33 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 185 | 01:38:14 | |
34 | MATEO COLLAZO | 34 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | CONSENTIMIENTO | 186 | 01:39:27 |
0 | ABRAHAM PIRIZ | 35 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | CACHORROS | 132 | DNS |
0 | MARCELO DE LEON | 36 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 135 | DNS | |
0 | JORGE LAPELLE | 37 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 188 | DNS | |
0 | RICHARD MOLLO | 38 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 425 | DNS | |
0 | CAMILO FONT | 39 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 741 | DNS |
RESULTADOS DAMAS PRINCIPIANTES
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | EQUIPO | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOURDES REYES | 1 | PRINCIPIANTES DAMAS | 149 | 01:24:43 | |
2 | SABRINA LUZARDO | 2 | PRINCIPIANTES DAMAS | 660 | 01:30:03 | |
3 | FIORELLA CAMPANELLA | 3 | PRINCIPIANTES DAMAS | 664 | 01:32:43 | |
4 | GIOVANNA LUZARDO | 4 | PRINCIPIANTES DAMAS | 144 | 01:33:28 | |
5 | NATALIA BARRERA | 5 | PRINCIPIANTES DAMAS | 661 | 01:33:58 | |
6 | NOELIA RODRÍGUEZ | 6 | PRINCIPIANTES DAMAS | 509 | 01:34:43 | |
7 | CRISTINA MENDEZ | 7 | PRINCIPIANTES DAMAS | 614 | 01:38:17 | |
8 | JENIFER GIMENEZ | 8 | PRINCIPIANTES DAMAS | 142 | 01:41:23 | |
0 | PAOLA CASTELLO | 9 | PRINCIPIANTES DAMAS | MONRU | 662 | DNS |