RESULTADOS CABALLEROS COMPETITIVOS
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | EQUIPO | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIEGO FERNANDEZ | 1 | MASTER B | EDDY MERCKX | 179 | 01:08:43 |
2 | NICOLAS DAVYT | 1 | ELITE | 11 | 01:08:44 | |
3 | MARIO ANGARITA | 2 | ELITE | UNIVERSAL MTB | 9 | 01:08:45 |
4 | MATIAS MOREIRA | 1 | MASTER A | SAN LORENZO MTB | 29 | 01:09:20 |
5 | EL OMI | 2 | MASTER A | EL CAC | 158 | 01:09:29 |
6 | MATIAS CORDERO LAIÑO | 3 | MASTER A | UCM | 25 | 01:09:33 |
7 | MAXIMILIANO BONILLA | 3 | ELITE | 15 | 01:09:33 | |
8 | WASHINGTON BONANSEA | 1 | MASTER D | 98 | 01:09:40 | |
9 | SEBASTIÁN VILARIÑO | 4 | MASTER A | 36 | 01:10:07 | |
10 | GONZALO RODRIGUEZ | 2 | MASTER B | 60 | 01:10:07 | |
11 | PABLO DE NITTIS | 1 | MASTER C | ELEQUIPO | 80 | 01:10:08 |
12 | CARLOS SILVA | 5 | MASTER A | BAGUALES MTB | 157 | 01:10:11 |
13 | MIGUEL SANTANA | 6 | MASTER A | SAN LORENZO | 156 | 01:10:12 |
14 | PABLO GOMEZ | 7 | MASTER A | 22 | 01:10:14 | |
15 | FABIAN VIERA | 3 | MASTER B | A RUEDA MTB | 52 | 01:10:16 |
16 | MARCOS BORGES | 4 | ELITE | 7 | 01:10:17 | |
17 | NICOLAS CARDOSO | 8 | MASTER A | COMPAÑERO DEL CAMINO | 33 | 01:10:31 |
18 | MARTIN MARTÍNEZ | 5 | ELITE | UNIVERSAL MTB | 8 | 01:10:44 |
19 | LAUTARO LIMA | 6 | ELITE | 12 | 01:11:31 | |
20 | ROBIN MALDONADO | 2 | MASTER C | 77 | 01:11:40 | |
21 | MARTÍN GAMBETTA | 9 | MASTER A | CIUDAD DEL PLATA | 18 | 01:12:16 |
22 | GIOVANI ACOSTA | 7 | ELITE | 5 | 01:12:18 | |
23 | DIEGO DÍAZ AMADO | 10 | MASTER A | UNIVERSAL MTB | 24 | 01:12:18 |
24 | DANILO VILLABA | 3 | MASTER C | 74 | 01:12:49 | |
25 | LEONARDO ROZZA | 11 | MASTER A | 35 | 01:13:30 | |
26 | FERNANDO RODRIGUEZ | 4 | MASTER C | 72 | 01:13:30 | |
27 | SEBASTIÁN FASOLA | 4 | MASTER B | LA ESCUELITA MTB | 176 | 01:13:30 |
28 | FREDY BORTOLUZZI | 2 | MASTER D | UNIVERSAL MTB | 97 | 01:13:38 |
29 | GERARD PERAZA PALLEIRO | 5 | MASTER B | 66 | 01:15:28 | |
30 | ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 5 | MASTER C | UCM | 657 | 01:16:43 |
31 | NICOLÁS VITTETE | 12 | MASTER A | 39 | 01:16:44 | |
32 | ESTEBAN MILA PÉREZ | 6 | MASTER B | 64 | 01:16:46 | |
33 | MARIO LAPELLE | 7 | MASTER B | 180 | 01:16:47 | |
34 | FABRIZZIO AGUILAR | 6 | MASTER C | LA ESCUELITA | 677 | 01:16:51 |
35 | JORGE FERNÁNDEZ | 13 | MASTER A | COMPAÑEROS DEL CAMINO | 34 | 01:16:52 |
36 | ANDRÉS ZANELLI BEGLE | 14 | MASTER A | 37 | 01:16:53 | |
37 | CACHO RAMIREZ | 3 | MASTER D | 84 | 01:16:58 | |
38 | LEO GONZÁLEZ | 8 | MASTER B | 59 | 01:17:12 | |
39 | ENRIQUE ALVAREZ | 9 | MASTER B | NO | 62 | 01:17:24 |
40 | GREGORY MARTÍNEZ | 15 | MASTER A | ECILDA PEDAL | 38 | 01:18:20 |
41 | FREDDY OLIVERA | 7 | MASTER C | ESCUELITA MTB | 76 | 01:18:20 |
42 | DANIEL VIÑA | 10 | MASTER B | 55 | 01:20:43 | |
43 | NICOLÁS LEGARRALDE | 8 | ELITE | 2 | 01:21:12 | |
44 | ADRIAN MANRIQUE MORENO | 11 | MASTER B | 177 | 01:21:12 | |
45 | GERARDO MARTINEZ | 8 | MASTER C | 73 | 01:21:13 | |
46 | MILTON CARABALLO | 9 | MASTER C | ESCUELITA MTB | 663 | 01:21:33 |
47 | ANDRÉS MARQUEZ | 12 | MASTER B | ECILDA PEDAL | 53 | 01:21:38 |
48 | CESAR CRUZ | 13 | MASTER B | 65 | 01:21:58 | |
49 | CARLOS VASSALLO | 10 | MASTER C | 70 | 01:24:22 | |
50 | DIEGO PISTÓN | 9 | ELITE | 1 | 01:24:30 | |
51 | HUGO ALBERTO RODRIGUEZ | 11 | MASTER C | PASO LA YARA | 78 | 01:25:13 |
52 | EDIN CHAVEZ | 14 | MASTER B | ESCUELITA MTB | 63 | 01:25:14 |
53 | SERGIO LACA MORENO | 15 | MASTER B | LA ESCUELITA | 809 | 01:26:17 |
54 | ESTEBAN NEGRIN | 4 | MASTER D | LA ESCUELITA MTB | 83 | 01:26:28 |
55 | GASTÓN ROVERE | 16 | MASTER B | UCM | 45 | 01:31:07 |
56 | MARCOS PABLO ALVAREZ HERNÁNDEZ | 17 | MASTER B | 43 | 01:31:35 | |
57 | LUIS UBAL | 12 | MASTER C | ARTIGAS DE SAN RAMON | 81 | 01:32:05 |
58 | DANIEL GIMENEZ | 13 | MASTER C | 75 | 01:33:21 | |
59 | JORGE CESILIA | 18 | MASTER B | 56 | 01:34:46 | |
60 | LUIS PABLO PERDOMO | 5 | MASTER D | 41 | 01:35:31 | |
61 | HOLBER TULIPAN | 6 | MASTER D | 92 | 01:38:55 | |
62 | MIGUEL MUNGAY | 7 | MASTER D | 79 | 01:41:56 | |
0 | DIEGO FUENTES | 10 | ELITE | NO | 3 | DNS |
0 | MARCOS VITALE | 11 | ELITE | ARTIGAS DE SAN RAMON | 14 | DNS |
0 | NICOLAS RODRIGUEZ | 16 | MASTER A | 23 | DNS | |
0 | JOSÉ LUIS CASTELLÓ | 17 | MASTER A | 30 | DNS | |
0 | MARTIN PEREYRA | 19 | MASTER B | SAN LORENZO CICLISMO | 61 | DNS |
RESULTADOS DAMAS COMPETITIVAS
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | EQUIPO | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANA ALVAREZ | 1 | DAMAS B | 109 | 01:20:29 | |
2 | TATIANA DÍAZ | 1 | DAMAS A | 506 | 01:20:37 | |
3 | RAFAELLA BERRIEL | 2 | DAMAS B | ROSARIO CICLISMO | 108 | 01:21:11 |
4 | ILEANA LUZARDO | 2 | DAMAS A | 107 | 01:21:36 | |
5 | VIRGINIA RODRÍGUEZ MATTO | 3 | DAMAS A | 106 | 01:28:44 | |
6 | KARINA KRENZ | 3 | DAMAS B | 110 | 01:31:35 | |
7 | JOVAGNA RODRIGUEZ | 4 | DAMAS B | 104 | 01:32:40 | |
8 | MARIA FERNANDA CASTRO MESA | 5 | DAMAS B | 105 | 01:33:19 | |
9 | ALEXANDRA BARRERA | 4 | DAMAS A | SAN LORENZO | 503 | 01:41:32 |
RESULTADOS CABALLEROS PRINCIPIANTES
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | EQUIPO | NUMERO | TIEMPO | CEDULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALO REYES | 1 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | NUEVA HELVECIA MTB | 155 | 01:10:10 | 47579959 |
2 | FABRICIO PIÑEYRO | 2 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | SAN LORENZO MTB | 737 | 01:10:15 | 53815437 |
3 | MATIAS CURBELO | 3 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 131 | 01:12:18 | 51360481 | |
4 | ABRAHAM PIRIZ | 4 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | CACHORROS | 132 | 01:13:32 | 47630072 |
5 | DANIEL ARISTIMUÑO | 5 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 178 | 01:13:33 | 51899652 | |
6 | FABRICIO CHAMBON | 6 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | VALDENSE PEDALEA | 154 | 01:14:33 | 47532432 |
7 | NICOLÁS BORGEN CURBELO | 7 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | MONRU | 118 | 01:14:37 | 49408766 |
8 | THIAGO MARQUISIO | 8 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 138 | 01:15:27 | 54044193 | |
9 | FEDERICO RODRIGUEZ | 9 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 113 | 01:16:53 | 49092200 | |
10 | WILMER PIÑEYRO | 10 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | SAN LORENZO MTB | 738 | 01:17:02 | 48397556 |
11 | JULIAN NEGRI | 11 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | ARTIGAS DE SAN RAMON | 137 | 01:21:22 | 53580314 |
12 | PABLO ZURDO | 12 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 111 | 01:21:35 | 37100332 | |
13 | EDGARDO REBOLLO | 13 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 117 | 01:24:42 | 53385451 | |
14 | IGNACIO ALVAREZ | 14 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 115 | 01:24:55 | 55650632 | |
15 | LEONARDO AYALA AYO | 15 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 125 | 01:25:35 | 35612438 | |
16 | NICOLÁS BAUZA | 16 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 127 | 01:25:35 | 50615845 | |
17 | CARLOS GALARETTO | 17 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 739 | 01:26:18 | 41748561 | |
18 | MARTIN GUTIERREZ | 18 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | VALDENSE PEDALEA | 112 | 01:28:40 | 50294477 |
19 | SANTIAGO SANCHEZ | 19 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 141 | 01:29:15 | 17474624 | |
20 | BRUNO DOGLIO | 20 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | NO | 139 | 01:32:39 | 42120159 |
21 | JOSÉ JAVIER VARELA LÓPEZ | 21 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 114 | 01:38:58 | 26732558 | |
22 | PABLO CAMACHO | 22 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 119 | 01:38:58 | 46911934 | |
23 | DIEGO REBOLLO BRITOS | 23 | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 140 | 01:46:38 | 38426668 |
RESULTADOS DAMAS PRINCIPIANTES
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | EQUIPO | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOURDES REYES | 1 | PRINCIPIANTES DAMAS | 149 | 01:31:11 | |
2 | DANIELA MATTEUCCI | 2 | PRINCIPIANTES DAMAS | 150 | 01:35:00 | |
3 | GIOVANNA LUZARDO | 3 | PRINCIPIANTES DAMAS | 144 | 01:45:32 |