Elite
| Pos. | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total | Formula | Datos | Compara carga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIAS ROBAINA | 16 | 14 | 20 | 23 | 73 | 0 | |||||
| 2 | ANDRÉS MAIDANA | 18 | 18 | 16 | 52 | 0 | ||||||
| 3 | EMANUEL HALLER | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||
| 4 | LUIS CASTRILLO | 20 | 0 | 20 | 0 | |||||||
| 5 | LUCAS MENYOU | 20 | 20 | |||||||||
| 6 | JUAN ORTIZ | 2 | 16 | 0 | 18 | 0 | ||||||
| 7 | SEBASTIAN MANSILLA | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||
| 8 | IGNACIO NASSIF | 14 | 14 | |||||||||
| 9 | GASTON PUCH | 12 | 0 | 12 | 0 | |||||||
| 10 | PABLO HERNANDEZ | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| 11 | FABRICIO HERNANDEZ | 12 | 12 | |||||||||
| 12 | FERNANDO VIDAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 13 | SANTIAGO CHEVALIER | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 14 | SANTIAGO ECHAVE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Master A
| Pos. | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total | Formula | Datos | Compara carga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMAR GONNET | 20 | 20 | 18 | 23 | 81 | 0 | |||||||
| 2 | DIEGO LECUNA | 18 | 18 | 16 | 0 | 52 | 0 | |||||||
| 3 | LIBER CASAS | 12 | 14 | 20 | 46 | 0 | ||||||||
| 4 | MARCELO REY | 14 | 10 | 4 | 17 | 45 | 0 | |||||||
| 5 | DANIEL CANOBRA | 4 | 0 | 20 | 16 | 40 | 0 | |||||||
| 6 | RICHAR DAVERI | 16 | 16 | 2 | 0 | 34 | 0 | |||||||
| 7 | CLAUDIO TORRES | 4 | 4 | 14 | 22 | 0 | ||||||||
| 8 | PABLO MEIRAS | 4 | 4 | 10 | 18 | 0 | ||||||||
| 9 | VICTOR ACOSTA | 4 | 12 | 0 | 16 | 0 | ||||||||
| 10 | FEDERICO VELEZ | 14 | 0 | 14 | 0 | |||||||||
| 11 | DIEGO PEREYRA | 12 | 0 | 12 | 0 | |||||||||
| 12 | MARCELO GARCÍA | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | ||||||||
| 13 | MARTIN SILVA | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | |||||||
| 14 | CESAR CUITIÑO | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||
| 15 | ENZO GARCÍA | 10 | 0 | 10 | 0 | |||||||||
| 16 | JORGE PEREZ | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
| 17 | LUIS DI PABLO | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
| 18 | FERNANDO VIDAL | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
| 19 | BRUNO GALLO | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| 20 | CARLOS FRANGGI | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| 21 | DAIVIS SUGASTI | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| 22 | DENIS RODRIGUEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| 23 | FERNANDO LARROSA | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| 24 | HERNAN PEREZ | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| 25 | JUAN SUAREZ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| 26 | MAURO ROMERO | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| 27 | JONIL GOUGEON | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Master B
| Pos. | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total | Formula | Datos | Compara carga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGEL GUSTAVO OVIEDO BENTANCOR | 18 | 14 | 20 | 19 | 71 | 0 | |||||||
| 2 | HORACIO CUITIÑO | 16 | 18 | 18 | 9 | 61 | 0 | |||||||
| 3 | LUIS ALBERTO BRAJUS MELO | 20 | 16 | 2 | 17 | 55 | 0 | |||||||
| 4 | RICHARD RIVA | 14 | 12 | 14 | 9 | 49 | 0 | |||||||
| 5 | JORGE CARRO | 12 | 10 | 12 | 9 | 43 | 0 | |||||||
| 6 | MAURICIO CAÑELLAS | 16 | 10 | 26 | 0 | |||||||||
| 7 | DIEGO FERNANDEZ | 20 | 0 | 20 | 0 | |||||||||
| 8 | ROBERT PEREYRA | 20 | 20 | 0 | ||||||||||
| 9 | RICHARD CANTERO | 18 | 18 | 0 | ||||||||||
| 10 | DANIEL VIÑA | 16 | 16 | 0 | ||||||||||
| 11 | OSCAR ROCHA | 2 | 10 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
| 12 | GABRIEL JORCIN | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | ||||||||
| 13 | MAURICIO CALZADA | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | |||||||
| 14 | PABLO BONJOUR | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||
| 15 | JULIO PERERA | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
| 16 | ARIEL GONZALEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| 17 | MARTIN ZALDUA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| 18 | SEBASTIAN DIAZ | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| 19 | WISTON HERNÁNDEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| 20 | FERNANDO VERA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 21 | JUAN PEREIRA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Master C
| Pos. | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total | Formula | Datos | Compara carga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSVEL BARALE | 20 | 16 | 18 | 23 | 77 | 0 | |||||||
| 2 | CARLOS DURAND | 2 | 14 | 16 | 32 | 0 | ||||||||
| 3 | WISTÓN URAN | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
| 4 | WASHINGTON ALVEZ | 20 | 20 | |||||||||||
| 5 | JORGE MORALES | 18 | 18 | |||||||||||
| 6 | RAÚL DE ARMAS | 16 | 16 | |||||||||||
| 7 | GERARDO VIERA | 14 | 14 | |||||||||||
Master D
| Pos. | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total | Formula | Datos | Compara carga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASHINGTON BONANSEA | 20 | 20 | 20 | 25 | 85 | 0 | |||||||
| 2 | OSCAR DOMENECH | 2 | 18 | 18 | 23 | 61 | 0 | |||||||
| 3 | JUAN ARCE | 18 | 16 | 12 | 46 | 0 | ||||||||
| 4 | MIGUEL PEGAZZANO | 2 | 14 | 14 | 15 | 45 | 0 | |||||||
| 5 | LUIS GÓMEZ | 16 | 16 | 32 | 0 | |||||||||
| 6 | NELSON ALVAREZ | 12 | 14 | 26 | 0 | |||||||||
Damas B
| Pos. | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total | Formula | Datos | Compara carga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA MOREDA | 20 | 20 | 40 | 0 | ||||||||
| 2 | GILDA BRUM | 2 | 18 | 20 | |||||||||
| 3 | SOLEDAD OJEDA | 20 | 20 | ||||||||||
Junior
| Pos. | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total | Formula | Datos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO FIGUEREDO | 20 | 18 | 16 | 54 | 0 | ||||
| 2 | JAVIER SANCHEZ | 20 | 12 | 14 | 46 | 0 | ||||
| 3 | Sebastian Castro | 20 | 0 | 20 | 0 | |||||
| 4 | NICOLAS ARTIGAS | 20 | 20 | |||||||
| 5 | MATIAS CALVETTE | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||||
| 6 | SIRO LIRIO | 18 | 18 | |||||||
| 7 | FEDERICO IRIGOY | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||
| 8 | Gerónimo Bianchi | 16 | 0 | 16 | 0 | |||||
| 9 | JUAN PABLO BONE | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||
| 10 | Stefano Uran | 14 | 0 | 14 | 0 | |||||
PCA
| Pos. | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total | Formula | Datos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN MARTÍN CARBAJAL | 20 | 18 | 20 | 23 | 81 | 0 | 5 | ||
| 2 | SERGIO GONZALEZ | 14 | 20 | 18 | 17 | 69 | 0 | 5 | ||
| 3 | LEANDRO PONS | 2 | 14 | 16 | 21 | 53 | 0 | 5 | ||
| 4 | VICTOR DAÑOBEYTIA | 16 | 16 | 4 | 9 | 45 | 0 | 5 | ||
| 5 | CARLOS ACOSTA | 14 | 20 | 34 | 0 | |||||
| 6 | JORGE IBAÑEZ | 18 | 12 | 4 | 34 | 0 | ||||
| 7 | GABRIEL PLANCHON | 10 | 4 | 4 | 9 | 27 | 0 | 5 | ||
| 8 | ANDRES BERTON | 12 | 4 | 10 | 0 | 26 | 0 | |||
| 9 | CRISTIAN OLIVERA | 4 | 4 | 10 | 18 | 0 | ||||
| 10 | MARTIN CUALIA | 4 | 0 | 14 | 18 | 0 | ||||
| 11 | PABLO ROSELLI | 4 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | |||
| 12 | MARTIN GONZALEZ | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 0 | |||
| 13 | NICOLAS GUIGOU | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | ||||
| 14 | RENZO SAPOLITTI | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | |||
| 15 | EDGARDO BONE | 10 | 0 | 10 | 0 | |||||
| 16 | SIMÓN BERTON | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 17 | ALFONSO DIAZ | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 18 | CARLOS FRANGGI | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 19 | DANIEL HERNANDEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 20 | DANILO BARRIOS | 4 | 4 | |||||||
| 21 | FACUNDO JANAVEL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 22 | FACUNDO LEMES | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 23 | FRANCISCO MENDIETA | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 24 | IGNACIO LLUBERAS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 25 | IGNACIO QUINTEROS | 4 | 4 | |||||||
| 26 | JONATHAN MORALES | 4 | 4 | |||||||
| 27 | JORGE KELLY | 4 | 4 | |||||||
| 28 | JORGE RIVAS | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 29 | JORGE ROCHON | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 30 | LUCIANO GUERRERO | 4 | 4 | |||||||
| 31 | MANUEL IRIGOY | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 32 | MARCELO AYALA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 33 | MARIO BENITEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 34 | NELSON EDUARDO OVERLEY TOURN | 4 | 4 | |||||||
| 35 | PABLO DOMINI | 4 | 4 | |||||||
| 36 | PABLO SANCHEZ | 4 | 4 | |||||||
| 37 | PAOLO PORRO | 4 | 4 | |||||||
| 38 | RAÚL ZARATE | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 39 | RICHARD RAMIREZ | 4 | 4 | |||||||
| 40 | ROMÁN RUIZ MORENO | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 41 | SANTIAGO CARBONE | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 42 | SEBASTIÁN CAMACHO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 43 | SEBASTIAN GUIRÍN | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
PCB
| Pos. | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total | Formula | Datos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDIMER MENDOZA | 20 | 18 | 2 | 23 | 63 | 0 | ||||
| 2 | JORGE SOUTO | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | |||||
| 3 | MAURO ALVAREZ | 16 | 18 | 16 | 50 | 0 | |||||
| 4 | RAUL RIVAS | 18 | 10 | 4 | 17 | 49 | 0 | ||||
| 5 | FABIAN GALLO | 16 | 4 | 12 | 15 | 47 | 0 | ||||
| 6 | ALVARO RODRIGUEZ | 16 | 14 | 30 | 0 | ||||||
| 7 | FABIAN MANSILLA | 14 | 0 | 14 | 0 | ||||||
| 8 | JULIO GASO | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||||
| 9 | YAMANDÚ GIGOU | 14 | 0 | 14 | 0 | ||||||
| 10 | CARLOS SUHR | 12 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| 11 | MIGUEL PEGAZZANO | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||
| 12 | GONZALO DALMAS | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | |||||
| 13 | AGUSTIN GRAÑA | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||
| 14 | VICTOR BATISTA | 10 | 0 | 10 | 0 | ||||||
| 15 | ALFREDO ALBÍN | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 16 | CESAR BRUM | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 17 | DINO PERRINI | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 18 | EDINSON LUZARDO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 19 | FABIÁN FERNÁNDEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 20 | FABIÁN PEREZ | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 21 | GASTÓN COSCIA | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 22 | GUILLERMO GAMARRA | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 23 | HANS BICA CHEVALIER | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 24 | HEBER GARCÍA | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 25 | HECTOR GONZALEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 26 | LAUTARO FEMENIAS | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 27 | LEONARDO BRUN | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 28 | LEONARDO MENDEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 29 | PAULO GARCIA | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 30 | RICARDO DARUICH | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 31 | RICHAR DEPRATTI | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 32 | FEDERICO GALLO | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
PDA
| Pos. | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total | Formula | Datos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAMELA COLLAZO | 20 | 16 | 20 | 25 | 81 | 0 | |||
| 2 | FIORELLA CAMPANELLA | 20 | 20 | 0 | ||||||
| 3 | LORENA FACAL | 18 | 18 | 0 | ||||||
| 4 | ELBA BORDON | 18 | 18 | 0 | ||||||
| 5 | GABRIELA CHEVALIER | 14 | 14 | 0 | ||||||
| 6 | VALERIA FRIPP | 12 | 12 | 0 | ||||||
| 7 | SILVINA FRIPP | 10 | 10 | 0 | ||||||
| 8 | VALENTINA RICCA | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 9 | PAULA HERNANDEZ | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 10 | MARISA FRIPP | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 11 | MADELAINE DAVYT | 4 | 4 | 0 | ||||||
PDB
| Pos. | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total | Formula | Datos | Compara carga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLEDAD OJEDA | 20 | 20 | 40 | |||||||||
| 2 | MARIA MOREDA | 20 | 20 | 40 | 0 | ||||||||
| 3 | GILDA BRUM | 2 | 18 | 20 | |||||||||