Categorías competitivas
Caballeros
| POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD MASCARAÑAS | 1 | MASTER B1 | 17 | 01:14:20 |
| 2 | MATIAS MEDICI | 2 | MASTER B1 | 723 | 01:14:23 |
| 3 | BRIAN WILKINS | 1 | ELITE | 160 | 01:17:47 |
| 4 | JUAN BRANCO | 1 | MASTER A2 | 169 | 01:17:47 |
| 5 | DIEGO FERNANDEZ | 3 | MASTER B1 | 718 | 01:17:47 |
| 6 | PABLO PINTOS | 4 | MASTER B1 | 40 | 01:17:48 |
| 7 | DANILO FALERO | 5 | MASTER B1 | 127 | 01:17:49 |
| 8 | JONATHAN FLORENCIANO | 2 | ELITE | 16 | 01:17:50 |
| 9 | MARCELO GOPAR | 1 | MASTER B2 | 45 | 01:17:50 |
| 10 | PEDRO GUERRERO | 2 | MASTER A2 | 991 | 01:17:50 |
| 11 | HÉCTOR FABIÁN AGUILAR | 3 | MASTER A2 | 720 | 01:18:00 |
| 12 | FABIO BARREIRO | 1 | MASTER A1 | 159 | 01:18:04 |
| 13 | ABELARDO CLAVIJO | 4 | MASTER A2 | 103 | 01:18:50 |
| 14 | MARTIN CAMEJO | 2 | MASTER A1 | 163 | 01:18:53 |
| 15 | OSCAR DIAZ | 3 | MASTER A1 | 132 | 01:18:54 |
| 16 | SANTIAGO MARTINEZ | 4 | MASTER A1 | 147 | 01:18:55 |
| 17 | BERNARDO RODRIGUEZ | 5 | MASTER A1 | 18 | 01:18:56 |
| 18 | EUGENIO DUARTE | 3 | ELITE | 123 | 01:18:57 |
| 19 | BRAIAN GERMAN | 4 | ELITE | 715 | 01:19:01 |
| 20 | JOSE CARLOS LAUZ | 6 | MASTER A1 | 149 | 01:19:02 |
| 21 | GUILLERMO CORVO | 7 | MASTER A1 | 174 | 01:19:13 |
| 22 | SEBASTIAN MORALES | 5 | MASTER A2 | 143 | 01:19:14 |
| 23 | ANTONIO BENITEZ | 1 | MASTER C | 154 | 01:19:16 |
| 24 | JOSE MANUEL RUBIO MATA | 8 | MASTER A1 | 158 | 01:19:16 |
| 25 | MARTIN BARRETO | 6 | MASTER A2 | 148 | 01:19:19 |
| 26 | SEBASTIAN SARLA MORELLA | 7 | MASTER A2 | 32 | 01:19:22 |
| 27 | SANTIAGO VALERIO | 8 | MASTER A2 | 122 | 01:19:40 |
| 28 | MARCOS BORGES | 5 | ELITE | 165 | 01:19:59 |
| 29 | CARLOS DEMICHERI | 9 | MASTER A2 | 175 | 01:20:52 |
| 30 | JUAN DINARDI | 6 | ELITE | 181 | 01:20:52 |
| 31 | FEDERICO PICARDO | 9 | MASTER A1 | 183 | 01:20:52 |
| 32 | LORENZO PROTO | 1 | SUB23 | 231 | 01:20:52 |
| 33 | PABLO DE NITTIS | 2 | MASTER B2 | 43 | 01:20:53 |
| 34 | EMILIO GUTIERREZ | 10 | MASTER A1 | 162 | 01:20:54 |
| 35 | JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ | 6 | MASTER B1 | 42 | 01:20:55 |
| 36 | JORGE SANCHEZ | 10 | MASTER A2 | 166 | 01:20:55 |
| 37 | AGUSTIN QUEVEDO | 11 | MASTER A1 | 126 | 01:20:56 |
| 38 | GUILLERMO RODRÍGUEZ | 11 | MASTER A2 | 995 | 01:20:56 |
| 39 | MARCELO LARGUERO | 12 | MASTER A1 | 182 | 01:20:58 |
| 40 | GASTÓN ROVERE | 3 | MASTER B2 | 47 | 01:21:06 |
| 41 | MAXIMILIANO PEREZ ARAUJO | 7 | ELITE | 232 | 01:21:07 |
| 42 | JORGE PEDROUZO | 2 | MASTER C | 48 | 01:21:16 |
| 43 | LEONEL DUARTE | 12 | MASTER A2 | 129 | 01:21:46 |
| 44 | NACHO SANABRIA | 13 | MASTER A2 | 144 | 01:21:46 |
| 45 | VICTOR FIGUEREDO | 7 | MASTER B1 | 34 | 01:22:02 |
| 46 | JORGE GARIN | 14 | MASTER A2 | 30 | 01:22:34 |
| 47 | BERNARDO PEREYRA | 8 | ELITE | 12 | 01:23:00 |
| 48 | ESTEBAN DEL CAMPO | 13 | MASTER A1 | 19 | 01:23:08 |
| 49 | DANIEL RODRIGUEZ | 8 | MASTER B1 | 172 | 01:23:08 |
| 50 | EZEQUIEL MORRON | 14 | MASTER A1 | 22 | 01:23:17 |
| 51 | MARTIN PEREYRA | 15 | MASTER A2 | 229 | 01:23:19 |
| 52 | GONZALO LAZO | 15 | MASTER A1 | 997 | 01:23:39 |
| 53 | JOSÉ ENRIQUE ASCONEGUY DÍAZ | 9 | ELITE | 14 | 01:23:41 |
| 54 | JUAN AMARO | 10 | ELITE | 15 | 01:23:41 |
| 55 | CHRISTIAN CENTERA | 16 | MASTER A1 | 986 | 01:23:42 |
| 56 | ROBIN MALDONADO | 3 | MASTER C | 993 | 01:23:42 |
| 57 | CARLOS VILLANUEVA | 4 | MASTER B2 | 46 | 01:23:43 |
| 58 | DIEGO MARTINS | 16 | MASTER A2 | 120 | 01:23:44 |
| 59 | VICENTE ROMERO | 17 | MASTER A1 | 173 | 01:23:44 |
| 60 | MARCOS VITALE | 11 | ELITE | 987 | 01:23:44 |
| 61 | IGNACIO PARDO | 12 | ELITE | 151 | 01:23:45 |
| 62 | GUILLERMO CLAVIJO GHELTRITO | 9 | MASTER B1 | 184 | 01:23:45 |
| 63 | IGNACIO ALBANES | 10 | MASTER B1 | 41 | 01:23:46 |
| 64 | JORGE FERNANDEZ | 17 | MASTER A2 | 27 | 01:23:47 |
| 65 | FEDERICO FALERO | 13 | ELITE | 9 | 01:23:48 |
| 66 | IGNACIO DODERA | 11 | MASTER B1 | 29 | 01:23:49 |
| 67 | BRAIAN PARDO | 2 | SUB23 | 152 | 01:23:51 |
| 68 | JORGE FERNÁNDEZ | 14 | ELITE | 11 | 01:23:54 |
| 69 | ANDRES CABRERA | 15 | ELITE | 981 | 01:24:00 |
| 70 | DIEGO MARTINEZ | 16 | ELITE | 193 | 01:25:39 |
| 71 | GONZALO RODRIGUEZ | 12 | MASTER B1 | 992 | 01:25:39 |
| 72 | CARLOS LAUZ | 4 | MASTER C | 124 | 01:25:41 |
| 73 | JULIO LAPASTA | 5 | MASTER B2 | 155 | 01:25:44 |
| 74 | SERGIO DE SOUZA MEDINA | 6 | MASTER B2 | 179 | 01:25:44 |
| 75 | DIEGO LEMOS | 18 | MASTER A1 | 999 | 01:25:50 |
| 76 | MIREL PÉREZ PORLEY | 13 | MASTER B1 | 180 | 01:26:13 |
| 77 | RODRIGO CORUJO | 17 | ELITE | 110 | 01:26:17 |
| 78 | DARIO PRESA | 18 | MASTER A2 | 131 | 01:28:15 |
| 79 | MATHIAS PINTADO | 19 | MASTER A2 | 121 | 01:28:20 |
| 80 | HUGO ROSANO | 5 | MASTER C | 996 | 01:28:25 |
| 81 | JUAN JOSE IBARRA | 7 | MASTER B2 | 230 | 01:28:32 |
| 82 | ALEJANDRO BLANCO | 14 | MASTER B1 | 722 | 01:28:32 |
| 83 | EMERSON CORUJO | 19 | MASTER A1 | 145 | 01:29:04 |
| 84 | ALEJANDRO SANNER | 6 | MASTER C | 49 | 01:29:05 |
| 85 | JAVIER CABRAL ROJAS | 8 | MASTER B2 | 161 | 01:29:06 |
| 86 | FERNANDO MANUEL BAREIRO RODRIGUEZ | 1 | MASTER D | 53 | 01:29:07 |
| 87 | CONO MOREIRA | 9 | MASTER B2 | 138 | 01:29:08 |
| 88 | JUAN GIMENEZ | 20 | MASTER A2 | 23 | 01:29:21 |
| 89 | SEBASTIÁN AMAYA | 21 | MASTER A2 | 26 | 01:29:21 |
| 90 | WALTER BAEZ | 2 | MASTER D | 54 | 01:29:21 |
| 91 | JUAN JOSE VANOLI SILVA | 15 | MASTER B1 | 177 | 01:29:21 |
| 92 | ALEJANDRO BAEZ BRESO | 22 | MASTER A2 | 31 | 01:29:54 |
| 93 | PABLO COSTA | 16 | MASTER B1 | 164 | 01:31:51 |
| 94 | SEBASTIAN ALBANES | 23 | MASTER A2 | 89 | 01:32:36 |
| 95 | ROBERTO DOVAL | 17 | MASTER B1 | 128 | 01:32:36 |
| 96 | MARTIN NOGUEIRA | 18 | ELITE | 141 | 01:32:37 |
| 97 | DIEGO CAISTRO | 24 | MASTER A2 | 167 | 01:32:37 |
| 98 | MAURO ALVAREZ | 18 | MASTER B1 | 37 | 01:32:39 |
| 99 | ALEJANDRO TOLEDO PÉREZ | 19 | MASTER B1 | 36 | 01:32:49 |
| 100 | CESAR CABRERA | 7 | MASTER C | 185 | 01:32:52 |
| 101 | JAVIER GUICHÓN | 20 | MASTER B1 | 157 | 01:33:19 |
| 102 | ANDRES QUIROGA | 8 | MASTER C | 153 | 01:35:28 |
| 103 | FABRICIO AGUILAR | 9 | MASTER C | 237 | 01:35:28 |
| 104 | FEDERICO QUIROGA | 21 | MASTER B1 | 75 | 01:35:48 |
| 105 | JOSE GARBERO | 3 | MASTER D | 233 | 01:36:11 |
| 106 | NICOLAS PEREIRO ZAMPEDRI | 25 | MASTER A2 | 714 | 01:36:11 |
| 107 | EDGARDO ANDRUSKIEVICZ | 10 | MASTER C | 234 | 01:36:54 |
| 108 | GUZMÁN CABRERA | 26 | MASTER A2 | 984 | 01:37:06 |
| 109 | ESTEBAN NEGRIN | 4 | MASTER D | 994 | 01:37:31 |
| 110 | DANIEL GIMENEZ | 11 | MASTER C | 236 | 01:37:32 |
| 111 | JUAN JOSE RIVERO | 5 | MASTER D | 135 | 01:38:11 |
| 112 | FERNANDO MAERRO SUÁREZ | 22 | MASTER B1 | 239 | 01:38:56 |
| 113 | MAXIMILIANO SUAREZ | 20 | MASTER A1 | 133 | 01:39:53 |
| 114 | NICOLÁS MEDINA | 21 | MASTER A1 | 146 | 01:41:05 |
| 115 | JOSE GUIDOBONO | 6 | MASTER D | 130 | 01:41:06 |
| 116 | BILY BATISTA | 12 | MASTER C | 982 | 01:41:07 |
| 117 | HOLBER TULIPAN | 7 | MASTER D | 717 | 01:41:19 |
| 118 | HEBER GARCIA | 8 | MASTER D | 134 | 01:42:07 |
| 119 | NESTOR BARREIRO | 3 | SUB23 | 716 | 01:42:14 |
| 120 | WILTER ROSANO | 13 | MASTER C | 51 | 01:43:01 |
| 121 | AGUSTIN GUZMÁN | 4 | SUB23 | 109 | 01:44:18 |
| 122 | JOSÉ EDUARDO FERREIRA SABORNIN | 14 | MASTER C | 50 | 01:45:47 |
| 123 | MARCOS SILVERA MOREIRA | 22 | MASTER A1 | 142 | 01:46:20 |
| 124 | JOSE PEDRO DOMINGUEZ | 27 | MASTER A2 | 140 | 01:46:22 |
| 125 | PABLO ROLON | 23 | MASTER A1 | 168 | 01:48:11 |
| 126 | NICO TUCCI | 28 | MASTER A2 | 985 | 01:48:12 |
| 127 | FABRIZZIO SILVA | 10 | MASTER B2 | 44 | 01:48:20 |
| 128 | VICTOR MANUEL ANDRADE DUARTE | 23 | MASTER B1 | 39 | 01:50:22 |
| 129 | ALFREDO LOCATELLI | 9 | MASTER D | 55 | 01:51:37 |
| 130 | CRISTIAN PEREZ | 24 | MASTER A1 | 235 | 01:52:32 |
| 131 | IGNACIO PEÑA | 29 | MASTER A2 | 983 | 02:00:25 |
| 0 | RICARDO OSORIO | 15 | MASTER C | 52 | DNS |
| 0 | JOSHUA GONZALEZ | 19 | ELITE | 136 | DNS |
| 0 | CONO QUIJANO | 24 | MASTER B1 | 139 | DNS |
| 0 | GUSTAVO PEREYRA | 11 | MASTER B2 | 176 | DNS |
| 0 | GERMAN PEREZ | 25 | MASTER B1 | 178 | DNS |
| 0 | DANIEL BILBAO | 25 | MASTER A1 | 990 | DNS |
| 0 | NICOLÁS ARAMBURU | 20 | ELITE | 998 | DNS |
Damas
| POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABEL LAUZ | 1 | DAMAS A | 150 | 01:29:26 |
| 2 | KAREN LORENZZINI | 1 | DAMAS B | 8 | 01:32:50 |
| 3 | SHEILA BUENO | 2 | DAMAS A | 170 | 01:35:46 |
| 4 | MIRYAM MESA | 3 | DAMAS A | 2 | 01:38:10 |
| 5 | MARGARITA RODRIGUEZ | 2 | DAMAS B | 988 | 01:39:54 |
| 6 | ANA KAREN ALBARENGA ROMERO | 4 | DAMAS A | 137 | 01:40:14 |
| 7 | VIRGINIA DA LUZ FERNÁNDEZ | 3 | DAMAS B | 238 | 01:41:10 |
| 8 | VERÓNICA QUIROGA CABRERA | 4 | DAMAS B | 13 | 01:46:20 |
| 9 | ALEJANDRA PARDO | 5 | DAMAS A | 1 | 01:46:22 |
| 10 | PATRICIA CAMARGO | 5 | DAMAS B | 125 | 01:51:59 |
| 11 | LILIANA TAURIÑO | 6 | DAMAS B | 6 | 01:52:58 |
| 12 | ANNY BEATRIZ FLEITAS LUENGO | 7 | DAMAS B | 5 | 01:54:35 |
| 13 | ANA LAURA CUENCA | 8 | DAMAS B | 100 | 02:02:11 |
| 14 | ROSARIO FERRE | 9 | DAMAS B | 171 | 02:05:23 |
| 15 | MARIELLA MACHADO | 10 | DAMAS B | 7 | 02:05:28 |
| 16 | SILVIA LEIVA | 11 | DAMAS B | 156 | 02:18:57 |
Categorías promocionales
Caballeros
| POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEANDRO GAITAN | 1 | PCA | 979 | 00:47:23 |
| 2 | MAXIMILIANO BONILLA | 2 | PCA | 74 | 00:47:45 |
| 3 | GONZALO HERNÁNDEZ | 3 | PCA | 73 | 00:47:46 |
| 4 | YAMANDU LECUNA | 4 | PCA | 250 | 00:47:48 |
| 5 | ANDRÉS SOSA | 1 | PCB | 69 | 00:47:49 |
| 6 | FABRICIO PIÑEYRO | 5 | PCA | 198 | 00:47:50 |
| 7 | ABEL ARRIOLA | 6 | PCA | 65 | 00:47:51 |
| 8 | MICHEL PEREZ | 7 | PCA | 980 | 00:48:05 |
| 9 | EDGAR GARCIA | 2 | PCB | 96 | 00:49:27 |
| 10 | JOAQUIN VAIRO ALANIS | 8 | PCA | 56 | 00:50:17 |
| 11 | FABIAN HERNANDEZ | 3 | PCB | 98 | 00:50:38 |
| 12 | GONZALO CLAVIJO PÉREZ | 9 | PCA | 247 | 00:50:38 |
| 13 | FACUNDO MARTÍNEZ | 10 | PCA | 242 | 00:51:01 |
| 14 | GUSTAVO GONZALEZ MAZAGUEZ | 4 | PCB | 212 | 00:51:37 |
| 15 | DIBER PEREZ | 5 | PCB | 95 | 00:51:38 |
| 16 | IGNACIO CASTRO | 6 | PCB | 976 | 00:51:46 |
| 17 | LUIGUI PICHININO | 7 | PCB | 217 | 00:51:48 |
| 18 | PABLO MARTIN PACHECO MARTINEZ | 11 | PCA | 219 | 00:51:48 |
| 19 | ANDRES PEREZ | 12 | PCA | 721 | 00:51:48 |
| 20 | DANILO BONILLA | 13 | PCA | 78 | 00:51:49 |
| 21 | ALEJANDRO ARELLANO | 8 | PCB | 972 | 00:51:50 |
| 22 | LUCAS CASTRO | 14 | PCA | 59 | 00:51:58 |
| 23 | VÍCTOR DE LEON | 9 | PCB | 307 | 00:52:03 |
| 24 | IGNACIO MOLINA | 15 | PCA | 974 | 00:52:05 |
| 25 | MARCELO FANTATO | 10 | PCB | 87 | 00:52:08 |
| 26 | MARCELO CABRERA | 16 | PCA | 76 | 00:52:30 |
| 27 | PABLO CARDOZO | 17 | PCA | 85 | 00:52:38 |
| 28 | BRUNO CLAVIJO | 18 | PCA | 58 | 00:52:39 |
| 29 | RODOLFO MATIAUDE | 11 | PCB | 80 | 00:52:42 |
| 30 | FERNANDO ROMA | 12 | PCB | 83 | 00:52:43 |
| 31 | WILMER PIÑEYRO | 19 | PCA | 199 | 00:52:48 |
| 32 | WALTER FARIAS | 13 | PCB | 3 | 00:52:55 |
| 33 | FEDERICO IRUTTA | 20 | PCA | 93 | 00:52:56 |
| 34 | VICTOR LABANDERA | 21 | PCA | 228 | 00:53:01 |
| 35 | DANIEL POSE | 22 | PCA | 252 | 00:53:02 |
| 36 | WALTER BAREIRO | 14 | PCB | 205 | 00:53:06 |
| 37 | MATEO PÉREZ MONTAÑO | 23 | PCA | 248 | 00:53:12 |
| 38 | DAMIÁN FONTES | 24 | PCA | 186 | 00:53:14 |
| 39 | ROBERT PEREZ CORA | 15 | PCB | 975 | 00:53:15 |
| 40 | FABIAN MONTERO | 16 | PCB | 196 | 00:53:26 |
| 41 | MARCOS SUAREZ | 17 | PCB | 99 | 00:53:35 |
| 42 | MARCELO GONZALEZ | 18 | PCB | 965 | 00:53:38 |
| 43 | IGNACIO HERNANDEZ | 19 | PCB | 90 | 00:54:21 |
| 44 | JOAQUÍN CASTRO | 20 | PCB | 35 | 00:54:26 |
| 45 | ALEXIS MENGEN | 25 | PCA | 978 | 00:54:27 |
| 46 | RAFA ALLIO | 26 | PCA | 86 | 00:54:41 |
| 47 | JOSE FERNANDEZ | 21 | PCB | 94 | 00:54:41 |
| 48 | JUAN DANIEL MUNIZ | 27 | PCA | 67 | 00:57:10 |
| 49 | JUAN PABLO ALBA MORALES | 28 | PCA | 57 | 00:57:56 |
| 50 | NICOLAS SANCHEZ | 29 | PCA | 970 | 00:57:56 |
| 51 | AGUSTÍN CASTELLÓ | 30 | PCA | 77 | 00:58:03 |
| 52 | JOSÉ LUIS CASTELLO | 31 | PCA | 977 | 00:58:03 |
| 53 | ENZO PEDRAJA | 32 | PCA | 66 | 00:58:15 |
| 54 | MARTIN DIAZ DE LEON | 22 | PCB | 221 | 00:58:18 |
| 55 | SEBASTIÁN MATTOS PALLEIRO | 23 | PCB | 194 | 00:58:21 |
| 56 | RAMIRO LOMBARDO | 33 | PCA | 62 | 00:58:31 |
| 57 | RODRIGO DEMATTEIS | 34 | PCA | 60 | 00:58:34 |
| 58 | PEDRO LOPEZ | 24 | PCB | 91 | 00:58:59 |
| 59 | LUCAS NEGRIN | 25 | PCB | 967 | 00:58:59 |
| 60 | CARLOS RODRIGUEZ | 35 | PCA | 204 | 00:59:13 |
| 61 | DIEGO ANZOLA SILVEIRA | 36 | PCA | 189 | 00:59:43 |
| 62 | FERNANDO PEDREIRA | 26 | PCB | 192 | 00:59:44 |
| 63 | MARCELO CASELLI | 27 | PCB | 244 | 00:59:44 |
| 64 | MATIAS LUENGO | 37 | PCA | 79 | 00:59:53 |
| 65 | EMILIANO SARAZOLA | 38 | PCA | 241 | 00:59:55 |
| 66 | DARÍO CAPORALINI | 28 | PCB | 964 | 01:01:28 |
| 67 | JORGE DUARTE | 29 | PCB | 969 | 01:01:48 |
| 68 | PABLO DANIEL GONZÁLEZ SENA | 30 | PCB | 251 | 01:03:14 |
| 69 | NICOLAS MESONES | 39 | PCA | 190 | 01:03:15 |
| 70 | HUGO ROMÁN | 31 | PCB | 197 | 01:03:18 |
| 71 | EDUARDO MIRANDA | 32 | PCB | 966 | 01:03:18 |
| 72 | ESTEBAN MÉNDEZ | 40 | PCA | 191 | 01:03:28 |
| 73 | WASHINGTON MARTINEZ | 41 | PCA | 220 | 01:03:33 |
| 74 | MARCELO SARTORI | 33 | PCB | 92 | 01:03:36 |
| 75 | CARLOS ESPINO | 34 | PCB | 81 | 01:03:37 |
| 76 | DANIEL AMARO | 35 | PCB | 214 | 01:03:48 |
| 77 | DIEGO TORRES | 42 | PCA | 187 | 01:03:49 |
| 78 | JAVIER OSVALDE | 43 | PCA | 222 | 01:05:15 |
| 79 | CONO CASTILLO | 36 | PCB | 213 | 01:05:27 |
| 80 | PABLO CORREA | 37 | PCB | 246 | 01:05:55 |
| 81 | SEBASTIAN DOBALA | 44 | PCA | 195 | 01:06:16 |
| 82 | IGNACIO BERGEL | 45 | PCA | 989 | 01:06:42 |
| 83 | CESAR AGUSTIN CAYAFFA | 38 | PCB | 88 | 01:06:56 |
| 84 | MATIAS PIQUEREZ | 39 | PCB | 97 | 01:10:33 |
| 85 | MAURICIO PUENTES | 40 | PCB | 218 | 01:10:43 |
| 86 | CAMILO FONT BUENO | 41 | PCB | 72 | 01:14:34 |
| 87 | ALDO BARCELONA | 42 | PCB | 82 | 01:23:08 |
| 88 | HERNAN SCOCOZZA | 46 | PCA | 63 | 01:23:09 |
| 89 | GERARDO PEDRAJA | 43 | PCB | 84 | 01:41:54 |
| 0 | BRUNO BORTOLUZZI | 47 | PCA | 64 | DNS |
| 0 | JUAN PABLO CALERO | 48 | PCA | 68 | DNS |
| 0 | JUAN PABLO SOLIVELLAS | 49 | PCA | 71 | DNS |
| 0 | ALVARO ARICETA | 50 | PCA | 225 | DNS |
Damas
| POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAREN LALUZ | 1 | PDB | 105 | 00:53:33 |
| 2 | SILVINA CASTILLO | 1 | PDA | 25 | 00:57:59 |
| 3 | PAOLA MESA SILVA | 2 | PDB | 201 | 00:59:00 |
| 4 | CAROLINA MAGOLÈ | 2 | PDA | 209 | 01:01:37 |
| 5 | JENNIFER ESPINO | 3 | PDA | 102 | 01:02:41 |
| 6 | MARCELA MÁXIMA OCAMPO DEL PINO | 3 | PDB | 107 | 01:03:38 |
| 7 | FABIANA MAGOLÉ | 4 | PDB | 208 | 01:03:47 |
| 8 | GABRIELA CABRERA | 4 | PDA | 971 | 01:03:50 |
| 9 | ALEJANDRA SUÁREZ | 5 | PDB | 202 | 01:05:19 |
| 10 | EMA BUENO | 6 | PDB | 249 | 01:05:19 |
| 11 | ALEJANDRA SOLER | 7 | PDB | 206 | 01:06:01 |
| 12 | PATRICIA GULARTE | 8 | PDB | 973 | 01:06:02 |
| 13 | CAROLINA BUFFA | 9 | PDB | 226 | 01:06:04 |
| 14 | PATRICIA VENTURINI | 10 | PDB | 207 | 01:06:14 |
| 15 | CARLA TURNES GUERRA | 11 | PDB | 227 | 01:06:15 |
| 16 | ANABEL BUFFA | 12 | PDB | 108 | 01:06:58 |
| 17 | GIMENA CAMBIO | 5 | PDA | 224 | 01:07:13 |
| 18 | VALENTINA VIDALIN | 6 | PDA | 210 | 01:08:24 |
| 19 | PAMELA ALVAREZ | 7 | PDA | 968 | 01:08:30 |
| 20 | SABRINA PONCE DE LEÓN | 13 | PDB | 106 | 01:08:53 |
| 21 | SHIRLEY PALAVECINO | 14 | PDB | 104 | 01:09:49 |
| 22 | MARIELA SANTOS | 15 | PDB | 188 | 01:10:34 |
| 23 | DEBORAH CABRERA SENA | 8 | PDA | 203 | 01:10:36 |
| 24 | BELÉN ROJAS | 9 | PDA | 223 | 01:14:11 |
| 25 | ZULMA DE LA CRUZ | 16 | PDB | 215 | 01:17:52 |
| 26 | SOFIA SANNER | 10 | PDA | 211 | 01:19:28 |
| 27 | VICTORIA SARDEÑA BRITOS | 11 | PDA | 243 | 01:48:11 |
| 28 | MARIA JOSE GONZÁLEZ | 17 | PDB | 240 | 02:19:13 |