10K Caballeros
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS MODERNELL | 1 | 10K CABALLEROS 25 A 34 | 1352 | 00:36:57 |
2 | RUBEN RODRIGUEZ | 1 | 10K CABALLEROS 35 A 44 | 1367 | 00:37:12 |
3 | GERMAN ARANDA | 1 | 10K CABALLEROS HASTA 24 AÑOS | 1351 | 00:37:22 |
4 | JAVIER ASTRALDI | 1 | 10K CABALLEROS 45 A 54 | 1356 | 00:38:00 |
5 | JOAQUIN VAZQUEZ | 2 | 10K CABALLEROS HASTA 24 AÑOS | 1373 | 00:38:20 |
6 | PABLO CELANO | 2 | 10K CABALLEROS 45 A 54 | 1372 | 00:38:52 |
7 | RUBEN RODRIGUEZ | 1 | 10K CABALLEROS MÁS DE 55 | 1366 | 00:39:25 |
8 | CARLOS MELOGNIO | 2 | 10K CABALLEROS 25 A 34 | 1370 | 00:40:25 |
9 | EDUARDO BENTANCOR | 3 | 10K CABALLEROS 45 A 54 | 1349 | 00:40:56 |
10 | GUSTAVO CHAMBON | 3 | 10K CABALLEROS HASTA 24 AÑOS | 1346 | 00:41:30 |
11 | RUBEN MORA | 2 | 10K CABALLEROS 35 A 44 | 1365 | 00:41:52 |
12 | ALFREDO SILVA | 4 | 10K CABALLEROS 45 A 54 | 1338 | 00:42:25 |
13 | ROGER DAVID BERMUDEZ PEREZ | 3 | 10K CABALLEROS 25 A 34 | 1345 | 00:43:07 |
14 | JOSE MELIA | 5 | 10K CABALLEROS 45 A 54 | 1378 | 00:43:51 |
15 | EDUARDO MELIA | 3 | 10K CABALLEROS 35 A 44 | 1380 | 00:44:18 |
16 | LEONARDO ROZZA | 4 | 10K CABALLEROS 25 A 34 | 1371 | 00:44:59 |
17 | HERMAN GARCIA | 6 | 10K CABALLEROS 45 A 54 | 1355 | 00:46:07 |
18 | YEON SEOB | 7 | 10K CABALLEROS 45 A 54 | 1335 | 00:46:50 |
19 | EDUARDO SANCHEZ | 8 | 10K CABALLEROS 45 A 54 | 1362 | 00:46:53 |
20 | RUDOLF HOLZER | 4 | 10K CABALLEROS 35 A 44 | 1364 | 00:47:57 |
21 | FEDERICO CLAVERA | 5 | 10K CABALLEROS 35 A 44 | 1358 | 00:49:13 |
22 | MARCO BOTTONI | 6 | 10K CABALLEROS 35 A 44 | 1333 | 00:49:35 |
23 | GERMAN LISANSOAN | 2 | 10K CABALLEROS MÁS DE 55 | 1359 | 00:50:51 |
24 | FACUNDO PAGALDAY | 5 | 10K CABALLEROS 25 A 34 | 1368 | 00:50:51 |
25 | ROBERTO FERRAGUT | 3 | 10K CABALLEROS MÁS DE 55 | 1375 | 00:52:17 |
26 | RAUL DUBROCA | 7 | 10K CABALLEROS 35 A 44 | 1369 | 00:52:36 |
27 | FRANCISCO BUSTO | 4 | 10K CABALLEROS MÁS DE 55 | 1347 | 00:55:05 |
28 | RAUL EDUARDO MARTENS GARCIA | 9 | 10K CABALLEROS 45 A 54 | 1376 | 00:55:09 |
29 | OSCAR VIDAL | 10 | 10K CABALLEROS 45 A 54 | 1382 | 00:55:10 |
30 | JULIO OSUNA | 8 | 10K CABALLEROS 35 A 44 | 1344 | 00:58:15 |
31 | RICARDO BUCHNER | 5 | 10K CABALLEROS MÁS DE 55 | 1353 | 01:00:23 |
32 | ADRIANO | 11 | 10K CABALLEROS 45 A 54 | 1337 | 01:04:59 |
33 | JUAN ARCE CHELONI | 9 | 10K CABALLEROS 35 A 44 | 1343 | 01:11:43 |
10K Damas
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLAUDIA MANZOLIDO | 1 | 10K DAMAS 45 A 54 | 1381 | 00:47:23 |
2 | ANGELA PEREZ | 1 | 10K DAMAS 35 A 44 | 1363 | 00:52:36 |
3 | ISABEL GARCIA | 2 | 10K DAMAS 45 A 54 | 1348 | 00:54:09 |
4 | SILVIA GARCIA | 1 | 10K DAMAS MÁS DE 55 | 1379 | 00:54:09 |
5 | LUCILA BEROIS | 1 | 10K DAMAS HASTA 24 AÑOS | 1341 | 00:56:17 |
6 | MARIANELA LOPEZ | 2 | 10K DAMAS 35 A 44 | 1339 | 00:56:18 |
7 | SILVANA FERREIRA | 3 | 10K DAMAS 45 A 54 | 1354 | 00:56:20 |
8 | ALICIA MALAN CAFFAREL | 4 | 10K DAMAS 45 A 54 | 1357 | 00:56:20 |
9 | VIOLETA ALMADA | 2 | 10K DAMAS MÁS DE 55 | 1377 | 00:58:03 |
10 | MARIELA BUFA | 3 | 10K DAMAS 35 A 44 | 1374 | 00:58:27 |
11 | VERONICA BEROIS | 5 | 10K DAMAS 45 A 54 | 1340 | 00:58:51 |
12 | TERESITA DAVILA | 3 | 10K DAMAS MÁS DE 55 | 1342 | 00:58:52 |
13 | MARIA WALLER | 4 | 10K DAMAS 35 A 44 | 1350 | 01:01:54 |
14 | PAOLA DURAN | 5 | 10K DAMAS 35 A 44 | 1336 | 01:02:24 |
15 | LILIAN DEARMAS | 4 | 10K DAMAS MÁS DE 55 | 1360 | 01:06:05 |
5K Caballeros
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALAN FRANCO | 1 | 5K CABALLEROS 25 A 34 | 1714 | 00:18:20 |
2 | FACUNDO GARCIA | 1 | 5K CABALLEROS HASTA 24 AÑOS | 1642 | 00:18:27 |
3 | FELIPE VAGO | 1 | 5K CABALLEROS 35 A 44 | 1716 | 00:18:46 |
4 | PABLO CARDOZO | 2 | 5K CABALLEROS 35 A 44 | 1635 | 00:19:26 |
5 | EZEQUIEL DE LEON ALVAREZ | 2 | 5K CABALLEROS HASTA 24 AÑOS | 1703 | 00:19:29 |
6 | ALCIDES KUNZ | 3 | 5K CABALLEROS 35 A 44 | 1644 | 00:19:40 |
7 | PABLO GARCIA | 4 | 5K CABALLEROS 35 A 44 | 1641 | 00:19:47 |
8 | JUAN RAMON LOZANO SARACHO | 1 | 5K CABALLEROS 45 A 54 | 1267 | 00:20:09 |
9 | SANTIAGO ECHAVE | 2 | 5K CABALLEROS 25 A 34 | 1719 | 00:20:12 |
10 | ANDRES ZANELLI | 5 | 5K CABALLEROS 35 A 44 | 1284 | 00:21:11 |
11 | AARON DE MARIA | 3 | 5K CABALLEROS HASTA 24 AÑOS | 1638 | 00:21:32 |
12 | SEBASTIAN PEARCE | 2 | 5K CABALLEROS 45 A 54 | 1283 | 00:21:52 |
13 | SANTIAGO HITATEGUT | 4 | 5K CABALLEROS HASTA 24 AÑOS | 1643 | 00:22:20 |
14 | FERNANDO WALIKOVSKY | 3 | 5K CABALLEROS 25 A 34 | 1702 | 00:23:16 |
15 | CARLOS ECHAVE | 3 | 5K CABALLEROS 45 A 54 | 1717 | 00:23:37 |
16 | FANCO LOZANO | 5 | 5K CABALLEROS HASTA 24 AÑOS | 1268 | 00:23:58 |
17 | LAUTARO PORTA | 6 | 5K CABALLEROS HASTA 24 AÑOS | 1647 | 00:23:59 |
18 | EDUARDO VERGARA | 1 | 5K CABALLEROS MÁS DE 55 | 1275 | 00:24:40 |
19 | DANIEL SALOMON | 6 | 5K CABALLEROS 35 A 44 | 1278 | 00:24:48 |
20 | DIEGO PROVERBI | 7 | 5K CABALLEROS 35 A 44 | 1718 | 00:26:15 |
21 | SANTIAGO PEREYRA | 4 | 5K CABALLEROS 25 A 34 | 1640 | 00:26:19 |
22 | DIEGO WURTH | 8 | 5K CABALLEROS 35 A 44 | 1361 | 00:26:23 |
23 | RAMON PINO | 2 | 5K CABALLEROS MÁS DE 55 | 1472 | 00:38:16 |
5K Damas
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAROLINA VERGARA ESPINOSA | 1 | 5K DAMAS 25 A 34 | 1271 | 00:21:11 |
2 | ANA ALVAREZ | 1 | 5K DAMAS 35 A 44 | 1272 | 00:21:44 |
3 | MARGARITA MORELLI | 2 | 5K DAMAS 35 A 44 | 1274 | 00:22:17 |
4 | NATALIA ARRIVILLAGA | 3 | 5K DAMAS 35 A 44 | 1280 | 00:22:33 |
5 | ANA OLASE | 4 | 5K DAMAS 35 A 44 | 1704 | 00:24:22 |
6 | ROSANA GASCO | 5 | 5K DAMAS 35 A 44 | 1282 | 00:24:35 |
7 | CLAUDIA SALOMON | 1 | 5K DAMAS 45 A 54 | 1277 | 00:24:48 |
8 | JACQUELINE JOURDAN | 2 | 5K DAMAS 45 A 54 | 1270 | 00:24:49 |
9 | ANA BRATSHI | 3 | 5K DAMAS 45 A 54 | 1637 | 00:25:00 |
10 | JOSEFINA CLAVERA | 1 | 5K DAMAS HASTA 24 AÑOS | 1706 | 00:25:16 |
11 | GIOVAMA RUDELLI | 6 | 5K DAMAS 35 A 44 | 1273 | 00:25:23 |
12 | MARIE HOWE | 4 | 5K DAMAS 45 A 54 | 1648 | 00:26:14 |
13 | GILDA BOUCHARD | 5 | 5K DAMAS 45 A 54 | 1666 | 00:26:44 |
14 | SANDRA CAROLINA HATCHONDO LIMA | 7 | 5K DAMAS 35 A 44 | 1269 | 00:27:59 |
15 | MARY GUTIERREZ | 1 | 5K DAMAS MÁS DE 55 | 1276 | 00:29:42 |
16 | CLAUDIA OTERO | 8 | 5K DAMAS 35 A 44 | 1281 | 00:30:27 |
17 | ALEJANDRA MALAN | 9 | 5K DAMAS 35 A 44 | 1705 | 00:30:53 |
18 | ESTER PINO | 2 | 5K DAMAS MÁS DE 55 | 977 | 00:31:49 |
19 | CARINA FRANCO | 2 | 5K DAMAS 25 A 34 | 1645 | 00:32:11 |
20 | CLAUDIA LOPEZ | 6 | 5K DAMAS 45 A 54 | 1639 | 00:33:17 |
21 | MARINA LOPEZ | 10 | 5K DAMAS 35 A 44 | 1279 | 00:33:52 |
22 | CARLA FRANCIA | 7 | 5K DAMAS 45 A 54 | 1720 | 00:34:50 |
23 | NORENE REY | 11 | 5K DAMAS 35 A 44 | 1646 | 00:35:28 |
24 | SILVIA DAVILA | 8 | 5K DAMAS 45 A 54 | 1715 | 00:36:25 |
25 | JAQUELINE AMARILLO | 9 | 5K DAMAS 45 A 54 | 1636 | 00:41:01 |