5K
NÚMERO | POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 1 | DIEGO MALLADA | 00:15:16 |
262 | 2 | 1 | JULIO SUHR | 00:16:03 |
1197 | 3 | 1 | LUCAS DELGUE | 00:16:21 |
226 | 4 | 2 | BRUNO CABANA | 00:16:26 |
809 | 5 | 2 | DIEGO CAMACHO | 00:16:27 |
1228 | 6 | 1 | WILSON DANIEL GUERRERO GONZÁLEZ | 00:16:32 |
2662 | 7 | 3 | PABLO PIÑEIRO | 00:16:49 |
1801 | 8 | 2 | MARTIN BERTOLOTTI | 00:16:55 |
411 | 9 | 3 | ENRICO TRENTINI | 00:16:56 |
1691 | 10 | 1 | RODRIGO ROMELLI | 00:16:57 |
1790 | 11 | 1 | MARCOS ANTONIO CANCRO OLIVERA | 00:16:58 |
1814 | 12 | 1 | GERMAN COUTO | 00:17:02 |
1421 | 13 | 2 | SANTIAGO LACAMPAÑA | 00:17:46 |
2023 | 14 | 3 | OMAR FAGUNDEZ | 00:17:50 |
879 | 15 | 2 | MARTÍN BARRERA | 00:17:53 |
725 | 16 | 2 | MILTON GONZÁLEZ | 00:18:09 |
2739 | 17 | 3 | MATIAS DE LEÓN | 00:18:11 |
849 | 18 | 4 | JONATHAN VIERA | 00:18:20 |
258 | 19 | 3 | ÁLVARO FABIÁN SANES CARDOZO | 00:18:21 |
1454 | 20 | 1 | ANA SILVEIRA | 00:18:21 |
1714 | 21 | 5 | CLAUDIO SOTO | 00:18:21 |
1648 | 22 | 1 | CECILIA GALLERO | 00:18:22 |
2733 | 23 | 4 | JOAQUÍN ESCUDERO | 00:18:22 |
529 | 24 | 3 | ANDRÉS LESCANO | 00:18:33 |
1423 | 25 | 4 | MATÍAS HERNÁNDEZ | 00:18:34 |
217 | 26 | 2 | JUAN DIEGO FACCIO | 00:18:45 |
1709 | 27 | 6 | JUAN PEÑA | 00:18:52 |
374 | 28 | 5 | DANTE PEDERNERA | 00:18:57 |
1490 | 29 | 5 | SANTIAGO MOLINA | 00:19:08 |
2720 | 30 | 4 | OSCAR DE LEÓN | 00:19:09 |
676 | 31 | 3 | ENZO GUTIÉRREZ | 00:19:18 |
404 | 32 | 7 | MATHÍAS PEREYRA | 00:19:28 |
66 | 33 | 8 | MARCELO CABRERA | 00:20:01 |
1425 | 34 | 4 | ADOLFO BRITOS | 00:20:01 |
1422 | 35 | 6 | SERGIO REY | 00:20:05 |
2618 | 36 | 7 | JUAN CARLOS MARIÑO MARTINEZ | 00:20:18 |
1133 | 37 | 2 | CAROLINA LEIVA | 00:20:23 |
221 | 38 | 1 | SARAH PUEYRREDON | 00:20:30 |
363 | 39 | 4 | ÓSCAR RUIZ | 00:20:37 |
2047 | 40 | 9 | FRANCISCO LEBBORONI | 00:20:37 |
1800 | 41 | 3 | ANDREA BALIERO | 00:20:49 |
962 | 42 | 1 | ALEJANDRA RODRIGUEZ | 00:20:52 |
1151 | 43 | 5 | RICARDO PECORA | 00:20:57 |
1754 | 44 | 4 | LORENA AMARAL | 00:20:57 |
1049 | 45 | 1 | MARÍA ELENA GARIN | 00:21:09 |
1247 | 46 | 2 | MARIA COSTA | 00:21:11 |
242 | 47 | 2 | FLORENCIA RIVERO | 00:21:16 |
1250 | 48 | 1 | MARIELA MUÑOZ | 00:21:17 |
2738 | 49 | 6 | NICOLAS DE LEÓN | 00:21:20 |
362 | 50 | 5 | ALEJANDRO CHIRIFF | 00:21:28 |
2764 | 51 | 10 | MARTIN MENESES | 00:21:35 |
79 | 52 | 6 | HIBERT GERVASINI | 00:21:39 |
2007 | 53 | 5 | VALERIA DÍAZ CABRAL | 00:21:57 |
1809 | 54 | 3 | GABRIELA BENITEZ | 00:21:59 |
509 | 55 | 6 | DANIEL BRITOS | 00:22:01 |
1415 | 56 | 11 | VALENTIN MOREIRA | 00:22:02 |
1721 | 57 | 2 | JENIFER ALMENARES | 00:22:04 |
1488 | 58 | 2 | CLAUDIA MARTINEZ | 00:22:06 |
2744 | 59 | 8 | CHRISTIAN GUEVARA | 00:22:24 |
1217 | 60 | 4 | ANGELA CASTILLO | 00:22:28 |
2710 | 61 | 3 | EVA FRANCO | 00:22:30 |
1761 | 62 | 7 | BRYAN CABRAL | 00:22:43 |
1759 | 63 | 8 | ALEXANDER MEDINA | 00:22:44 |
1864 | 64 | 9 | MANUEL CHIRINOS | 00:22:46 |
251 | 65 | 3 | CARLA DE SOSA | 00:22:47 |
1015 | 66 | 1 | VALERIA FRANCO | 00:22:48 |
2721 | 67 | 7 | LAURA OLIVERA | 00:22:55 |
1398 | 68 | 6 | NATALIA VIERA | 00:22:56 |
1394 | 69 | 3 | VERÓNICA BÚA | 00:22:59 |
1482 | 70 | 12 | DANIEL GIMENEZ | 00:23:02 |
2667 | 71 | 1 | VICTOR MORENO | 00:23:09 |
1120 | 72 | 4 | LUJÁN OLIVERA | 00:23:13 |
1308 | 73 | 13 | DANIEL OLIVERO | 00:23:14 |
2751 | 74 | 7 | LAURA DE TORRES | 00:23:18 |
1769 | 75 | 1 | VERONICA SALVAT | 00:23:20 |
1705 | 76 | 2 | DORIS MENDOZA | 00:23:27 |
378 | 77 | 7 | MARIO PEDERNERA | 00:23:31 |
2042 | 78 | 5 | YESICA TORENA | 00:23:35 |
2732 | 79 | 8 | GONZALO FABIÁN ORGA GARCÍA | 00:23:37 |
364 | 80 | 3 | JANET LATORRE | 00:23:39 |
2531 | 81 | 4 | RODRIGO REEDON | 00:23:43 |
1678 | 82 | 10 | NAHUEL GALBAN | 00:23:44 |
780 | 83 | 1 | CESAR BARCES | 00:23:50 |
642 | 84 | 4 | DAYHANA TOLMEO | 00:23:51 |
2525 | 85 | 4 | MARTINA ARAUJO | 00:23:54 |
2038 | 86 | 14 | MATIAS OJEDA | 00:23:56 |
982 | 87 | 5 | RUDY ANDRADE | 00:23:58 |
1392 | 88 | 8 | GABRIELA RODRIGUEZ | 00:24:05 |
1313 | 89 | 9 | VALERIA ARBALLO | 00:24:14 |
1707 | 90 | 6 | ALBERTO SILVA | 00:24:14 |
1498 | 91 | 10 | ROMINA FERRERIRA | 00:24:15 |
847 | 92 | 6 | GIMENA GÓMEZ | 00:24:18 |
1689 | 93 | 8 | JUAN LAPUENTE | 00:24:20 |
2348 | 94 | 1 | MIRTHA AGUIRRE | 00:24:23 |
211 | 95 | 15 | AGUSTIN DE LEON | 00:24:25 |
1762 | 96 | 1 | FLORENCIA GRECCO | 00:24:27 |
215 | 97 | 16 | JUAN IGNACIO PIAZZA | 00:24:28 |
1767 | 98 | 9 | MARTÍN LUZ | 00:24:34 |
568 | 99 | 17 | GONZALO EPÍSCOPO | 00:24:41 |
2048 | 100 | 1 | JOSE LUIS GUERRERO OLIVA | 00:24:42 |
1803 | 101 | 11 | ANA LAURA SALINAS PÉREZ | 00:24:46 |
532 | 102 | 18 | ALEJANDRO TELIZ | 00:24:53 |
742 | 103 | 7 | NATALIA TORTEROLO | 00:24:55 |
889 | 104 | 9 | FRANCO GALARRAGA | 00:24:57 |
419 | 105 | 2 | CLAUDIO RILA | 00:24:58 |
2759 | 106 | 10 | GASTON LATEULADE | 00:25:03 |
1497 | 107 | 5 | LIL MACEDO | 00:25:07 |
1013 | 108 | 7 | DIEGO TOLOSA | 00:25:08 |
832 | 109 | 11 | LUIS MOITIÑO | 00:25:10 |
1941 | 110 | 11 | LUIS NICODELLA | 00:25:20 |
401 | 111 | 8 | SEBASTIAN CUSTODIO | 00:25:24 |
1512 | 112 | 5 | LUZ ROCHA | 00:25:29 |
1031 | 113 | 6 | CARINA CORA | 00:25:34 |
1048 | 114 | 9 | DAVID ROBERTS | 00:25:36 |
1929 | 115 | 19 | MAXIME TCHIMTCHOUA | 00:25:36 |
1917 | 116 | 20 | DIEGO CARABALLO | 00:25:38 |
1817 | 117 | 10 | JUAN ARTAGAVEYTIA | 00:25:41 |
409 | 118 | 6 | MARÍA JOSÉ MÉNDEZ | 00:25:45 |
1785 | 119 | 8 | DANIELA VELÁZQUEZ | 00:25:45 |
518 | 120 | 2 | ANDREA OLIVA | 00:25:57 |
986 | 121 | 12 | ALBERTO LIGUORI | 00:26:00 |
2052 | 122 | 5 | DIEGO DELGADO | 00:26:02 |
29 | 123 | 21 | KEVIN SOSA | 00:26:05 |
1309 | 124 | 4 | CLAUDIA BORNIA | 00:26:06 |
52 | 125 | 22 | MANUEL OLIVEIRA | 00:26:14 |
230 | 126 | 7 | ALEJANDRA GÓMEZ | 00:26:18 |
1646 | 127 | 9 | HUGO MARTINS | 00:26:20 |
2356 | 128 | 23 | RODRIGO PELEGRINETTI | 00:26:20 |
1766 | 129 | 10 | CÉSAR FERNÁNDEZ | 00:26:23 |
983 | 130 | 13 | JUAN IGNACIO FUMAGALLI | 00:26:24 |
1393 | 131 | 24 | GASTÓN CINGIA | 00:26:26 |
1246 | 132 | 12 | CARLOS BAZ | 00:26:29 |
925 | 133 | 6 | ALEXIS CABRERA | 00:26:32 |
1242 | 134 | 11 | GUZMÁN GÓMEZ | 00:26:35 |
2528 | 135 | 1 | CARLOS FERNANDEZ | 00:26:37 |
1773 | 136 | 14 | RODRIGO MONTALDO | 00:26:39 |
2032 | 137 | 10 | GABRIEL RÍOS | 00:26:40 |
2719 | 138 | 12 | NOELIA TUBIO | 00:26:40 |
376 | 139 | 25 | JOSE VALERON | 00:26:49 |
1533 | 140 | 11 | IGNACIO GALVAN | 00:26:52 |
1548 | 141 | 13 | MARCELO PACILLO | 00:26:52 |
1701 | 142 | 2 | JUAN JOSE SEJUMIL ROMERO | 00:26:54 |
1920 | 143 | 7 | ANDREA LARROSA | 00:26:57 |
1940 | 144 | 26 | GUILLERMO CURCHO | 00:27:01 |
766 | 145 | 14 | GASTÓN PÉRGOLA | 00:27:09 |
43 | 146 | 12 | BENJAMIN SOSA | 00:27:20 |
502 | 147 | 3 | MAIRA CARBALLO | 00:27:25 |
1771 | 148 | 15 | ANIBAL CONTE | 00:27:27 |
2031 | 149 | 27 | FEDERICO MARTINEZ | 00:27:30 |
1806 | 150 | 3 | JORGE ADROHER | 00:27:32 |
1427 | 151 | 5 | CAMILA PEREZ | 00:27:39 |
592 | 152 | 9 | MÓNICA PEREIRA | 00:27:40 |
1129 | 153 | 4 | CAMILA VARGAS | 00:27:43 |
1233 | 154 | 3 | EDUARDO ACEVEDO | 00:27:44 |
1653 | 155 | 28 | JUAN PABLO MACHADO | 00:27:46 |
1301 | 156 | 4 | DANIEL GARCÍA SANTOS | 00:27:49 |
1021 | 157 | 13 | YOHAN GARCIA | 00:27:51 |
131 | 158 | 15 | GABRIEL VILLAR | 00:27:56 |
256 | 159 | 11 | FERNANDO MAERRO | 00:27:58 |
2056 | 160 | 5 | VERÓNICA VALIENTE | 00:27:59 |
932 | 161 | 12 | RICHARD FERRARI | 00:28:01 |
466 | 162 | 7 | JUAN IGNACIO VIDAL | 00:28:03 |
1706 | 163 | 5 | CAROL DAMIANO | 00:28:03 |
1209 | 164 | 8 | MARLENE CARBONE | 00:28:12 |
1218 | 165 | 13 | ALEJANDRO CIRIGLIANO | 00:28:12 |
1698 | 166 | 6 | VIRGINIA GUERRA | 00:28:12 |
972 | 167 | 10 | ROSAIBIS VALLES DELISLE | 00:28:18 |
1239 | 168 | 6 | MAIRA SANCHEZ | 00:28:19 |
1310 | 169 | 8 | ROSANA ALVEZ | 00:28:22 |
1529 | 170 | 1 | GRACIELA BENTANCUR | 00:28:22 |
1690 | 171 | 12 | SANTIAGO CONDE | 00:28:24 |
2626 | 172 | 7 | AGUSTINA LÁZARO | 00:28:25 |
379 | 173 | 14 | EDUARDO MÉNDEZ AYALA | 00:28:31 |
511 | 174 | 11 | ANDREA CASTILLO | 00:28:37 |
49 | 175 | 7 | ANDREA VALLE | 00:28:40 |
510 | 176 | 13 | ANTONELLA SANTELLÁN | 00:28:40 |
1213 | 177 | 2 | CRISTINA ALVES | 00:28:40 |
1712 | 178 | 5 | MARIO LASSO | 00:28:41 |
360 | 179 | 8 | ROMINA CARDOZO | 00:28:42 |
1713 | 180 | 12 | ANA KAREN OLIVA BRUN | 00:28:47 |
2010 | 181 | 6 | MICAELLA ZILLI | 00:28:47 |
1729 | 182 | 4 | DANUBIO BICA | 00:28:51 |
1742 | 183 | 16 | SEBASTIAN WALDEMAR FLORES | 00:28:52 |
2677 | 184 | 17 | JESUS HERNANDEZ | 00:28:55 |
423 | 185 | 14 | MELISSA IBAÑES | 00:28:58 |
2678 | 186 | 13 | VANINA MOLETTA | 00:28:59 |
753 | 187 | 18 | FEDERICO ESTEVE | 00:29:00 |
225 | 188 | 9 | LUCIANA RONDÁN | 00:29:02 |
1552 | 189 | 8 | SUSANA FUIGUEROA | 00:29:04 |
418 | 190 | 13 | SEBASTIAN RODRIGUEZ VICTORINO | 00:29:05 |
603 | 191 | 15 | CECILIA SANTOS MARTIRENA | 00:29:11 |
2526 | 192 | 2 | SANDRA ACEVEDO | 00:29:12 |
65 | 193 | 2 | MARIA BELÉN MALVAREZ | 00:29:13 |
2024 | 194 | 19 | PABLO FERRAGUT | 00:29:13 |
64 | 195 | 3 | LUCIA FUNES | 00:29:14 |
216 | 196 | 7 | AGUSTINA OGAZ | 00:29:20 |
536 | 197 | 14 | LOURDES ZAPATA | 00:29:25 |
353 | 198 | 16 | PATRICIA FABILA | 00:29:30 |
1201 | 199 | 9 | LAURA LOZANO | 00:29:31 |
1684 | 200 | 15 | VERONICA BOUNOUS | 00:29:31 |
1784 | 201 | 8 | XIMENA BRITOS | 00:29:32 |
803 | 202 | 4 | PAZ AGUIRRE | 00:29:34 |
1249 | 203 | 6 | MARTIN DRIEDGER | 00:29:35 |
429 | 204 | 16 | JULIAN SOSA | 00:29:37 |
692 | 205 | 20 | JOAQUÍN CAPDEHOURAT | 00:29:37 |
1235 | 206 | 10 | CLAUDIA TOMAS | 00:29:39 |
2034 | 207 | 21 | FUAD HAFFAR | 00:29:45 |
1516 | 208 | 11 | LORENA DEL ARCO | 00:29:46 |
259 | 209 | 9 | VANESA MONUA | 00:29:52 |
728 | 210 | 16 | EUGENIA SOSA | 00:29:52 |
977 | 211 | 17 | SANTIAGO MOURE | 00:29:52 |
1046 | 212 | 29 | MARINO DUGARP | 00:30:01 |
1775 | 213 | 22 | SEBASTIAN ROLDAN | 00:30:02 |
817 | 214 | 30 | JUAN ALVES | 00:30:04 |
324 | 215 | 12 | NOELIA GUTIERREZ | 00:30:05 |
523 | 216 | 3 | ENILDA SIMOENS | 00:30:06 |
373 | 217 | 18 | ANDRES MORAGLIO | 00:30:07 |
462 | 218 | 13 | ANA ETCHISSURE | 00:30:10 |
1918 | 219 | 9 | MARIÁNGELES BELLOMO | 00:30:13 |
1518 | 220 | 10 | MARIKENA ARISTIMUÑO | 00:30:17 |
1816 | 221 | 5 | SAIA IBARRA | 00:30:21 |
1818 | 222 | 17 | VIRGINIA MARTINELLI | 00:30:21 |
1426 | 223 | 31 | MAURO LEITES | 00:30:22 |
1768 | 224 | 14 | ISABEL ALANIZ | 00:30:22 |
361 | 225 | 18 | ELIANA FERNÁNDEZ | 00:30:24 |
1745 | 226 | 23 | JOSÉ ROBERTO LA CRUZ | 00:30:25 |
1794 | 227 | 10 | NATALIA BALMORI | 00:30:29 |
2527 | 228 | 32 | FERNANDO PERCOVICH | 00:30:29 |
1695 | 229 | 8 | MATHIAS LOIRA | 00:30:30 |
1004 | 230 | 19 | GENESIS RUIZ | 00:30:32 |
900 | 231 | 2 | LUCI HERNANDEZ | 00:30:34 |
1799 | 232 | 17 | ANA BARRERA | 00:30:36 |
1302 | 233 | 1 | MIGUEL CORREA | 00:30:37 |
2054 | 234 | 24 | GABRIEL POSADA | 00:30:38 |
530 | 235 | 14 | GASTÓN SÁNCHEZ | 00:30:39 |
1400 | 236 | 2 | FLORENTINO DE LEÓN | 00:30:40 |
1409 | 237 | 15 | MARTIN GUERRERO | 00:30:40 |
1419 | 238 | 6 | GABRIELA BICA | 00:30:42 |
267 | 239 | 18 | GABRIELA VIGIL | 00:30:44 |
1205 | 240 | 20 | LORELEY CASTELLI | 00:30:44 |
1993 | 241 | 11 | JOSEFINA GUARDIA | 00:30:45 |
1776 | 242 | 7 | MAURICIO STRAZULAS | 00:30:46 |
2044 | 243 | 15 | ANALAURA SEINES | 00:30:46 |
2529 | 244 | 33 | MAURICIO ALFONSO | 00:30:48 |
1128 | 245 | 15 | ADRIAN MATA | 00:30:49 |
1991 | 246 | 7 | EMILY COSTA | 00:30:49 |
1505 | 247 | 19 | CAROLINA LOMBARDO | 00:30:53 |
2040 | 248 | 20 | MARIA NOEL LEYUN | 00:30:54 |
878 | 249 | 21 | PAULA CESIO | 00:30:56 |
1777 | 250 | 5 | WALTER MONTES DE OCA | 00:30:56 |
2061 | 251 | 21 | KARINA SALINAS | 00:30:57 |
1045 | 252 | 16 | REGINA PORTANTIER | 00:30:58 |
1211 | 253 | 9 | JOAQUÍN DAU | 00:30:58 |
664 | 254 | 22 | MAGDALENA MOURA | 00:31:00 |
1708 | 255 | 11 | SILVIA FACCINI | 00:31:00 |
1711 | 256 | 12 | JUANA PERAZA | 00:31:03 |
1782 | 257 | 25 | LUIS ENRIQUE | 00:31:03 |
1184 | 258 | 3 | NESTOR REBOLLO | 00:31:04 |
1433 | 259 | 4 | MARIA ROSA | 00:31:04 |
270 | 260 | 23 | ANA KAREN RZEPA | 00:31:05 |
1750 | 261 | 9 | VALENTINA LABANDERA | 00:31:15 |
1793 | 262 | 16 | MAURICIO FERNÁNDEZ | 00:31:15 |
943 | 263 | 17 | MARCELO ZUGARRAMURDI | 00:31:17 |
1480 | 264 | 12 | NATALÍ GARCÍA | 00:31:18 |
1428 | 265 | 10 | NICOLÁS RODRÍGUEZ | 00:31:20 |
1216 | 266 | 16 | NICOLÁS AREVALO | 00:31:22 |
484 | 267 | 3 | NANCY BOTELLO | 00:31:24 |
616 | 268 | 24 | MARIA INES MAILHOS | 00:31:26 |
1651 | 269 | 22 | ALEXANDRA IRIGOYEN | 00:31:27 |
1652 | 270 | 34 | SEBASTIAN LLULL | 00:31:28 |
274 | 271 | 25 | ANA MARQUES | 00:31:32 |
1724 | 272 | 10 | DIONILDA MARTINEZ | 00:31:32 |
1449 | 273 | 11 | NERINA ECHENIQUE | 00:31:35 |
1661 | 274 | 23 | CALENTINA ARCE | 00:31:36 |
30 | 275 | 8 | MARTINA CESTAU | 00:31:37 |
1647 | 276 | 35 | JULIAN MAFFIOLI | 00:31:37 |
1194 | 277 | 12 | VIVIANA GONZÁLEZ | 00:31:38 |
1195 | 278 | 18 | ADRIÁN GASTELUMENDI | 00:31:39 |
1805 | 279 | 24 | SANDRA STABILE | 00:31:40 |
2045 | 280 | 19 | ALAN RYTT | 00:31:40 |
1047 | 281 | 13 | TERESITA LIMA | 00:31:42 |
370 | 282 | 13 | EUGENIA VARGAS | 00:31:48 |
2641 | 283 | 17 | VERÓNICA ANTONIELLO | 00:31:48 |
463 | 284 | 20 | ITALO USTRA | 00:31:49 |
2011 | 285 | 26 | ELENA SENAR | 00:31:49 |
1296 | 286 | 9 | FLORENCIA FERREIRA | 00:31:51 |
1728 | 287 | 14 | PATRICIA CALVO | 00:31:52 |
1432 | 288 | 8 | PABLO DE DOMINICIS | 00:31:53 |
1815 | 289 | 4 | HEBER ANDRADE | 00:31:58 |
1677 | 290 | 10 | YAMILA YANES | 00:32:00 |
1673 | 291 | 17 | SANTIAGO SOSA | 00:32:02 |
1675 | 292 | 19 | HERNESTO MENDEZ | 00:32:02 |
2058 | 293 | 27 | MARÍA EUGENIA PAREDES | 00:32:03 |
488 | 294 | 13 | NANCY MENDARO | 00:32:12 |
1725 | 295 | 18 | ANA PIRIZ | 00:32:14 |
85 | 296 | 6 | FABIAN PERDOMO | 00:32:16 |
1134 | 297 | 14 | SOFIA GERAVIDES | 00:32:16 |
1028 | 298 | 26 | ALEXIS ROBALLO | 00:32:18 |
935 | 299 | 15 | SUSANA AGUILAR | 00:32:19 |
1140 | 300 | 15 | CECILIA DORADO | 00:32:20 |
366 | 301 | 36 | SANTIAGO OLIVERA | 00:32:22 |
1931 | 302 | 27 | MAYCOLL BENNETT | 00:32:22 |
1212 | 303 | 18 | BENJAMÍN FLEITAS | 00:32:23 |
1226 | 304 | 16 | VALENTINA MOYA | 00:32:27 |
501 | 305 | 11 | BIANCA DECARLINI | 00:32:41 |
73 | 306 | 21 | LUCAS GARGALLO | 00:32:42 |
831 | 307 | 28 | JESSICA DANIELA | 00:32:44 |
834 | 308 | 29 | PAOLA ESCOUTTO | 00:32:44 |
1779 | 309 | 30 | MARIANA MONTES DE OCA | 00:32:47 |
1227 | 310 | 17 | ANA PAULA PERGOLA | 00:32:48 |
1248 | 311 | 18 | MARIA DARRIULAT | 00:32:48 |
1662 | 312 | 31 | ROSINA DE YEREGUI | 00:32:49 |
1697 | 313 | 5 | JORGE CORREA | 00:32:52 |
2660 | 314 | 6 | ROBERTO CORREA ARDOHAIN | 00:32:55 |
2638 | 315 | 14 | SANDRA ROSA | 00:32:56 |
1500 | 316 | 5 | YOSELIN ESCUDERO | 00:32:59 |
1214 | 317 | 7 | MARIO GUSTAVO GARCIA | 00:33:00 |
1995 | 318 | 19 | PATRICIA PEÑALVA | 00:33:03 |
84 | 319 | 19 | ROSARIO IERARDO | 00:33:04 |
791 | 320 | 10 | SONIA CARDOSO | 00:33:04 |
677 | 321 | 22 | IÑAKI SANSONE | 00:33:05 |
86 | 322 | 20 | MARÍA CECILIA MONTAÑA CHARLE | 00:33:06 |
1541 | 323 | 9 | ROBERTO COIMBRA | 00:33:09 |
1418 | 324 | 21 | CAROLINA SOSA | 00:33:14 |
1547 | 325 | 15 | ANDREA COLLADO | 00:33:18 |
1476 | 326 | 25 | FIAMMA LORENZUT | 00:33:25 |
796 | 327 | 20 | GUSTAVO SUAREZ GUSTAVO SUAREZ | 00:33:26 |
2033 | 328 | 16 | MARIA VICTORIA RIOS | 00:33:26 |
2039 | 329 | 17 | YAMILA ARRIOLA | 00:33:27 |
206 | 330 | 22 | SILVANA STRATTA SILVANA | 00:33:32 |
772 | 331 | 37 | IGNACIO LAZARO | 00:33:32 |
2051 | 332 | 32 | VICTORIA CASTIGLIONI | 00:33:32 |
28 | 333 | 18 | ANTONELLA TROPIANO | 00:33:36 |
1783 | 334 | 26 | JOHANA CUELLO | 00:33:40 |
1611 | 335 | 6 | MARINA ALVAREZ | 00:33:43 |
1657 | 336 | 23 | MARIANA CANO | 00:33:44 |
865 | 337 | 28 | JULIO FONTANA | 00:33:46 |
1412 | 338 | 7 | MARIELA SALGUERO | 00:33:47 |
260 | 339 | 33 | ANA BELÉN GÓMEZ | 00:33:48 |
1229 | 340 | 1 | DORA GUERRERO | 00:33:51 |
389 | 341 | 19 | ROMINA MARECO | 00:33:55 |
1787 | 342 | 20 | LAURA RODRIGUEZ | 00:33:56 |
1786 | 343 | 21 | SILVANA MACHADO | 00:33:57 |
1538 | 344 | 24 | PAOLA DURAN | 00:33:59 |
1798 | 345 | 16 | ERIKA GARCIA | 00:34:05 |
953 | 346 | 22 | NANCY FLEITAS | 00:34:12 |
1792 | 347 | 34 | LUCIA ADRIEN | 00:34:14 |
661 | 348 | 25 | ELENA RODRIGUEZ | 00:34:15 |
1154 | 349 | 23 | VERONICA PIEDRA CUEVA | 00:34:15 |
2653 | 350 | 8 | GUSTAVO BRAUSE | 00:34:15 |
1499 | 351 | 4 | MARÍA SOKEDAD PORTELA RIOS | 00:34:18 |
2611 | 352 | 27 | MARÍA CECILIA COSTA | 00:34:18 |
2622 | 353 | 8 | ELIZABETH RECOBA | 00:34:18 |
1431 | 354 | 9 | MAURICIO HERSCOVITS | 00:34:19 |
1683 | 355 | 28 | ANALÍA SORONDO | 00:34:20 |
887 | 356 | 9 | SUSANA FLEITAS | 00:34:22 |
1989 | 357 | 10 | PEDRO RODRÍGUEZ | 00:34:22 |
2062 | 358 | 11 | ENRIQUE ROTEMBERG WILF | 00:34:29 |
372 | 359 | 26 | BELÉN BONANSEA GROSSO | 00:34:32 |
1206 | 360 | 10 | LUIS ALEJANDRO CUELLO SARAVIA | 00:34:35 |
2709 | 361 | 2 | CIRIO BUSTAMANTE | 00:34:35 |
128 | 362 | 29 | MARTIN SARRAGUA | 00:34:40 |
854 | 363 | 21 | JUAN DIANA | 00:34:42 |
130 | 364 | 29 | NATALIA VICO | 00:34:44 |
63 | 365 | 12 | ANTULIO RENGIFO | 00:34:46 |
279 | 366 | 12 | FLORENCIA CROSSA | 00:34:51 |
2402 | 367 | 5 | MARTHA RODRIGUEZ | 00:34:51 |
1210 | 368 | 24 | RITA | 00:34:53 |
1435 | 369 | 17 | VERÓNICA ALVEZ | 00:34:55 |
1942 | 370 | 27 | CLAUDIA CAMPOPIANO | 00:35:00 |
1405 | 371 | 35 | FLORENCIA RICCA | 00:35:03 |
273 | 372 | 7 | JOSE SCALDAFERRO | 00:35:05 |
277 | 373 | 10 | MARIELA AVILA | 00:35:06 |
946 | 374 | 25 | CAROLINA LIMIDO | 00:35:07 |
2663 | 375 | 11 | DOMINIQUE MINTEGUI | 00:35:09 |
218 | 376 | 18 | SILVANA PENNA | 00:35:10 |
1731 | 377 | 26 | ANA LILIANA ALVAREZ ARROYO | 00:35:11 |
2029 | 378 | 28 | INES PARDO | 00:35:11 |
2043 | 379 | 36 | MARIA JOSÉ PARDO | 00:35:11 |
1481 | 380 | 19 | PAOLA FERREIRA | 00:35:16 |
1160 | 381 | 38 | VICTOR RIOFRIO | 00:35:19 |
1033 | 382 | 8 | EDGARDO TORRES | 00:35:22 |
412 | 383 | 37 | MARIA MENES | 00:35:24 |
859 | 384 | 30 | JUAN PABLO DEMARCHI | 00:35:26 |
1402 | 385 | 30 | SILVANA FONT | 00:35:26 |
1252 | 386 | 27 | ALEJANDRA ROLANDO | 00:35:27 |
785 | 387 | 20 | GRETHEL FERREIRA | 00:35:31 |
1996 | 388 | 6 | BLANCA MAR | 00:35:35 |
1944 | 389 | 23 | RODRIGO NAVARRO | 00:35:37 |
2005 | 390 | 21 | ANA LAURA VENOSSA | 00:35:37 |
1174 | 391 | 20 | SERENA DENIS | 00:35:39 |
1939 | 392 | 11 | BRUNO ZUNINO | 00:35:39 |
1314 | 393 | 29 | LAURA FERNANDA AMAYA LOPEZ | 00:35:40 |
1703 | 394 | 31 | ESTEFANIA AMARO | 00:35:41 |
1744 | 395 | 22 | BEATRIZ GIMÉNEZ | 00:35:46 |
1234 | 396 | 19 | DANIEL MEDINA | 00:35:48 |
2647 | 397 | 13 | OMAR DOGLIO VASSALLO | 00:35:48 |
1200 | 398 | 31 | DANIEL TABAREZ | 00:35:49 |
220 | 399 | 30 | KARINA SCARZELLA | 00:35:52 |
222 | 400 | 20 | PABLO REYES | 00:35:54 |
1679 | 401 | 12 | SONIA ALVARENGA | 00:35:56 |
1311 | 402 | 38 | MARÍA FERNANDA GARCIA DA ROSA | 00:35:57 |
1932 | 403 | 28 | LAURA BUSTOS | 00:35:57 |
547 | 404 | 29 | SANDRA SUAREZ LEIVAS | 00:36:04 |
1534 | 405 | 14 | LUIS DÍAZ | 00:36:05 |
877 | 406 | 31 | LADY LAURA ORTEGA LESCANO | 00:36:07 |
954 | 407 | 32 | MARIA CUENCA | 00:36:07 |
